Перчатки Небесного таланта
Материал из BNSDB
Перчатка Небесного потока – это древнее PvE перчатка, увеличивающее: крит. урон, точность, силу атаки, доп. урон, атаку по боссам.
Гравировка на перчатке:" От тебя останется лишь пыль!".
Описание
Усиление перчатки
| Ожерелье/Перчатки небесного таланта | Камень освобождения | Кристалл небесного таланта | Кристалл камня благословения | Кристалл лунного камня | Малый кристалл | Кристалл камня души | Золото |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 → +1 | 1 | 20 | 3 | 3 | 15 | 15 | 50 |
| 1 → 2 | 1 | 26 | 4 | 4 | 16 | 16 | 100 |
| 2 → 3 | 1 | 30 | 4 | 4 | 16 | 16 | 150 |
| 3 → 4 | 1 | 32 | 4 | 4 | 16 | 16 | 200 |
| 4 → 5 | 1 | 36 | 4 | 4 | 16 | 16 | 250 |
| 5 → 6 | 1 | 38 | 4 | 4 | 17 | 17 | 300 |
| 6 → 7 | 1 | 42 | 5 | 5 | 17 | 17 | 350 |
| 7 → 8 | 1 | 44 | 5 | 5 | 17 | 17 | 400 |
| 8 → 9 | 1 | 48 | 5 | 5 | 17 | 17 | 450 |
| 9 → 10 | 1 | 50 | 5 | 5 | 18 | 18 | 500 |
| 10 → 11 | 1 | 54 | 5 | 5 | 18 | 18 | 550 |
| 11 → 12 | 1 | 56 | 6 | 6 | 18 | 18 | 600 |
| 12 → 13 | 1 | 60 | 6 | 6 | 18 | 18 | 650 |
| 13 → 14 | 1 | 62 | 6 | 6 | 19 | 19 | 700 |
| 14 → 15 | 1 | 66 | 6 | 6 | 19 | 19 | 750 |
| 15 → 16 | 1 | 68 | 6 | 6 | 19 | 19 | 800 |
| 16 → 17 | 1 | 72 | 7 | 7 | 19 | 19 | 850 |
| 17 → 18 | 1 | 74 | 7 | 7 | 20 | 20 | 900 |
| 18 → 19 | 1 | 78 | 7 | 7 | 20 | 20 | 950 |
| 19 → 20 | 1 | 80 | 7 | 7 | 20 | 20 | 1 000 |
| Ожерелье/Перчатки небесного таланта | Благословенный камень освобождения | Кристалл небесного таланта | Кристалл камня благословения | Кристалл лунного камня | Малый кристалл | Кристалл камня души | Золото |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 → +1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 → 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 → 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 → 4 | 5 | 48 | 4 | 4 | 17 | 17 | 300 |
| 4 → 5 | 5 | 54 | 4 | 4 | 18 | 18 | 375 |
| 5 → 6 | 5 | 58 | 5 | 5 | 20 | 20 | 450 |
| 6 → 7 | 10 | 64 | 6 | 6 | 21 | 21 | 525 |
| 7 → 8 | 10 | 66 | 7 | 7 | 23 | 23 | 600 |
| 8 → 9 | 10 | 72 | 8 | 8 | 26 | 26 | 675 |
| 9 → 10 | 15 | 76 | 8 | 8 | 29 | 29 | 750 |
| 10 → 11 | 15 | 82 | 10 | 10 | 36 | 36 | 825 |
| 11 → 12 | 15 | 84 | 12 | 12 | 36 | 36 | 900 |
| 12 → 13 | 20 | 90 | 14 | 14 | 42 | 42 | 975 |
| 13 → 14 | 30 | 94 | 14 | 14 | 44 | 44 | 1050 |
| 14 → 15 | 40 | 100 | 18 | 18 | 57 | 57 | 1125 |
| 15 → 16 | 50 | 102 | 18 | 18 | 57 | 57 | 1200 |
| 16 → 17 | 60 | 108 | 18 | 18 | 57 | 57 | 1275 |
| 17 → 18 | 70 | 112 | 28 | 28 | 80 | 80 | 1350 |
| 18 → 19 | 85 | 118 | 28 | 28 | 80 | 80 | 1425 |
| 19 → 20 | 100 | 120 | 28 | 28 | 80 | 80 | 1500 |
Основные характеристики
| Предметы | Крит. урон | Сила атаки | Доп. урон | Атака (боссы) | Точность | Урон от нег. эфф | Защ. от нег. эфф | Атака (боссы) | Спец. урон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Перчатки небесного таланта | 2281 | 55 | 64 | 103 | 2097 | - | - | - | - |
| Перчатки небесного таланта (+1) | 2294 | 56 | 65 | 104 | 2123 | 44 | 44 | 34 | - |
| Перчатки небесного таланта (+2) | 2307 | 57 | 65 | 105 | 2149 | 85 | 85 | 60 | - |
| Перчатки небесного таланта (+3) | 2320 | 57 | 66 | 106 | 2175 | 123 | 123 | 86 | - |
| Перчатки небесного таланта (+4) | 2333 | 58 | 67 | 107 | 2201 | 171 | 171 | 113 | - |
| Перчатки небесного таланта (+5) | 2346 | 59 | 68 | 108 | 2227 | 226 | 226 | 140 | - |
| Перчатки небесного таланта (+6) | 2359 | 59 | 69 | 109 | 2253 | 291 | 291 | 168 | - |
| Перчатки небесного таланта (+7) | 2372 | 60 | 69 | 110 | 2279 | 360 | 360 | 195 | - |
| Перчатки небесного таланта (+8) | 2385 | 60 | 70 | 111 | 2305 | 421 | 421 | 222 | - |
| Перчатки небесного таланта (+9) | 2398 | 61 | 71 | 112 | 2331 | 487 | 487 | 250 | - |
| Перчатки небесного таланта (+10) | 2411 | 61 | 72 | 113 | 2357 | 570 | 570 | 268 | - |
| Перчатки небесного таланта (+11) | 2424 | 62 | 72 | 114 | 2383 | 647 | 647 | 285 | 1,2% |
| Перчатки небесного таланта (+12) | 2437 | 62 | 73 | 115 | 2409 | 731 | 731 | 310 | 1,5% |
| Перчатки небесного таланта (+13) | 2450 | 63 | 74 | 116 | 2435 | 819 | 819 | 340 | 1,8% |
| Перчатки небесного таланта (+14) | 2463 | 63 | 75 | 117 | 2461 | 908 | 908 | 370 | 2,2% |
| Перчатки небесного таланта (+15) | 2476 | 64 | 75 | 118 | 2487 | 1012 | 1012 | 405 | 2,7% |
| Перчатки небесного таланта (+16) | 2489 | 64 | 76 | 119 | 2513 | 1097 | 1097 | 440 | 3,2% |
| Перчатки небесного таланта (+17) | 2502 | 65 | 77 | 120 | 2539 | 1202 | 1202 | 480 | 3,7% |
| Перчатки небесного таланта (+18) | 2515 | 65 | 78 | 121 | 2565 | 1300 | 1300 | 525 | 4,3% |
| Перчатки небесного таланта (+19) | 2528 | 66 | 78 | 122 | 2591 | 1401 | 1401 | 570 | 5,0% |
| Перчатки небесного таланта (+20) | 2541 | 66 | 79 | 123 | 2617 | 1524 | 1524 | 635 | 6,5% |
Наследие
| Материал 1 | Материал 2 | Знак вознесения | Золото | Результат |
|---|---|---|---|---|
| Перчатки небесного таланта | Перчатки небесного потока (+11) | 1 | 700 | Перчатки небесного таланта (+6) |
| Перчатки небесного таланта | Перчатки небесного потока (+12) | 2 | 1 000 | Перчатки небесного таланта (+7) |
| Перчатки небесного таланта | Перчатки небесного потока (+13) | 3 | 1 300 | Перчатки небесного таланта (+8) |
| Перчатки небесного таланта | Перчатки небесного потока (+14) | 3 | 1 700 | Перчатки небесного таланта (+9) |
| Перчатки небесного таланта | Перчатки небесного потока (+15) | 4 | 2 200 | Перчатки небесного таланта (+11) |
| Перчатки небесного таланта | Перчатки небесного потока (+16) | 6 | 2 800 | Перчатки небесного таланта (+12) |
| Перчатки небесного таланта | Перчатки небесного потока (+17) | 7 | 3 500 | Перчатки небесного таланта (+13) |
| Перчатки небесного таланта | Перчатки небесного потока (+18) | 9 | 4 400 | Перчатки небесного таланта (+14) |
| Перчатки небесного таланта | Перчатки небесного потока (+19) | 11 | 5 400 | Перчатки небесного таланта (+15) |
| Перчатки небесного таланта | Перчатки небесного потока (+20) | 13 | 6 400 | Перчатки небесного таланта (+16) |
Классовые характеристики
| Класс | Классовый эффект Эффект | Общий эффект |
|---|---|---|
| Мастер клинка | Отсутствует | С некоторым шансом доп. урон в размере 1250% от силы
атаки Атака против боссов +190, увеличение спец. урона +19% Спец. атака +2400, крит. урон +3000 |
| Мастер кунг-фу | Отсутствует | |
| Мастер стихий | Отсутствует | |
| Мастер секиры | Отсутствует | |
| Мастер тени | Отсутствует | |
| Мастер клинка линов | Отсутствует | |
| Мастер духов | Отсутствует | |
| Мастер Ци | Отсутствует | |
| Мастер призыва | Отсутствует | |
| Мастер стрельбы | Отсутствует | |
| Мастер гнева | Отсутствует | |
| Мастер лука | Отсутствует | |
| Мастер небес | Отсутствует | |
| Мастер парных клинков | Отсутствует | |
| Мастер мелодий | Отсутствует |
