Участница:Taicho Di: различия между версиями

Материал из BNSDB
(Новая страница: «<u>Игровой ник:</u> Taicho Di <u>Имя:</u> Диана <u>Сервер:</u> Рубин <u>Основной персонаж:</u> Мастер се…»)
 
м
 
Строка 9: Строка 9:
 
<u>Cвязь в дискорде:</u> Taicho Di#7085
 
<u>Cвязь в дискорде:</u> Taicho Di#7085
  
<u>Стаж игры:</u> ~3 года, стабильно нахожусь в топ 10 большинства рейтинглв [[PvE]] и [[PvP]]
+
<u>Стаж игры:</u> ~3 года, стабильно нахожусь в топ 10 большинства рейтингов [[PvE]] и [[PvP]]
  
 
<u>Боевая Школа:</u> Liquid
 
<u>Боевая Школа:</u> Liquid
Строка 17: Строка 17:
 
<u>Игровые персонажи:</u>
 
<u>Игровые персонажи:</u>
  
* Taicho Di [<nowiki/>[[Мастер секиры|Destr]]] 7.8кк - основа
+
*Taicho Di [<nowiki/>[[Мастер секиры|Destr]]] 7.8кк - основа
* Cassandra Di [<nowiki/>[[Мастер клинка|BM]]] 3кк  
+
*Cassandra Di [<nowiki/>[[Мастер клинка|BM]]] 3кк
* Amiko Di [<nowiki/>[[Мастер стихий|FM]]]
+
*Amiko Di [<nowiki/>[[Мастер стихий|FM]]]
* Rick Di [<nowiki/>[[Мастер стрельбы|GUN]]]
+
*Rick Di [<nowiki/>[[Мастер стрельбы|GUN]]]
* Kirana Di [<nowiki/>[[Мастер клинка линов|LSM]]]
+
*Kirana Di [<nowiki/>[[Мастер клинка линов|LSM]]]
* Katie Di [<nowiki/>[[Мастер гнева|WAR]]]
+
*Katie Di [<nowiki/>[[Мастер гнева|WAR]]]
* Leslie Di [<nowiki/>[[Мастер Ци|SF]]]
+
*Leslie Di [<nowiki/>[[Мастер Ци|SF]]]
* Lester Di [<nowiki/>[[Мастер духов|WL]]]
+
*Lester Di [<nowiki/>[[Мастер духов|WL]]]
* Taicho [<nowiki/>[[Мастер лука|ARCH]]]
+
*Taicho [<nowiki/>[[Мастер лука|ARCH]]]
* Maroon Di [<nowiki/>[[Мастер призыва|SUM]]]
+
*Maroon Di [<nowiki/>[[Мастер призыва|SUM]]]
* Drake Di [<nowiki/>[[Мастер кунг-фу|<nowiki>KFM]</nowiki>]]
+
*Drake Di [<nowiki/>[[Мастер кунг-фу|<nowiki>KFM]</nowiki>]]
* Sora Di [<nowiki/>[[Мастер тени|SIN]]]
+
*Sora Di [<nowiki/>[[Мастер тени|SIN]]]

Текущая версия на 17:01, 16 мая 2020

Игровой ник: Taicho Di

Имя: Диана

Сервер: Рубин

Основной персонаж: Мастер секиры (Destroyer)

Cвязь в дискорде: Taicho Di#7085

Стаж игры: ~3 года, стабильно нахожусь в топ 10 большинства рейтингов PvE и PvP

Боевая Школа: Liquid

Ранг: Глава

Игровые персонажи:

  • Taicho Di [Destr] 7.8кк - основа
  • Cassandra Di [BM] 3кк
  • Amiko Di [FM]
  • Rick Di [GUN]
  • Kirana Di [LSM]
  • Katie Di [WAR]
  • Leslie Di [SF]
  • Lester Di [WL]
  • Taicho [ARCH]
  • Maroon Di [SUM]
  • Drake Di [KFM]
  • Sora Di [SIN]