Серьга Небесного таланта
Серьга Небесного потока – это древнее PvE кольцо, увеличивающее точность, спец. атаку, силу атаки, крит. урон и доп. урон.
Содержание
Описание
Получение
Усиление серьги
Кольцо/серьга небесного таланта | Камень освобождения | Золото | Кристалл небесного таланта | Кристалл камня благословения | Кристалл лунного камня | Малый кристалл | Кристалл камня души |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 → +1 | 1 | 50 | 20 | 3 | 3 | 15 | 15 |
1 → 2 | 1 | 100 | 26 | 4 | 4 | 16 | 16 |
2 → 3 | 1 | 150 | 30 | 4 | 4 | 16 | 16 |
3 → 4 | 1 | 200 | 32 | 4 | 4 | 16 | 16 |
4 → 5 | 1 | 250 | 36 | 4 | 4 | 16 | 16 |
5 → 6 | 1 | 300 | 38 | 4 | 4 | 17 | 17 |
6 → 7 | 1 | 350 | 42 | 5 | 5 | 17 | 17 |
7 → 8 | 1 | 400 | 44 | 5 | 5 | 17 | 17 |
8 → 9 | 1 | 450 | 48 | 5 | 5 | 17 | 17 |
9 → 10 | 1 | 500 | 50 | 5 | 5 | 18 | 18 |
10 → 11 | 1 | 550 | 54 | 5 | 5 | 18 | 18 |
11 → 12 | 1 | 600 | 56 | 6 | 6 | 18 | 18 |
12 → 13 | 1 | 650 | 60 | 6 | 6 | 18 | 18 |
13 → 14 | 1 | 700 | 62 | 6 | 6 | 19 | 19 |
14 → 15 | 1 | 750 | 66 | 6 | 6 | 19 | 19 |
15 → 16 | 1 | 800 | 68 | 6 | 6 | 19 | 19 |
16 → 17 | 1 | 850 | 72 | 7 | 7 | 19 | 19 |
17 → 18 | 1 | 900 | 74 | 7 | 7 | 20 | 20 |
18 → 19 | 1 | 950 | 78 | 7 | 7 | 20 | 20 |
19 → 20 | 1 | 1 000 | 80 | 7 | 7 | 20 | 20 |
Кольцо/серьга небесного таланта | Благословенный камень освобождения | Кристалл небесного таланта | Кристалл камня благословения | Кристалл лунного камня | Малый кристалл | Кристалл камня души | золото |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 → +1 | - | - | - | - | - | - | - |
1 → 2 | - | - | - | - | - | - | - |
2 → 3 | - | - | - | - | - | - | - |
3 → 4 | 5 | 48 | 4 | 4 | 17 | 17 | 300 |
4 → 5 | 5 | 54 | 4 | 4 | 18 | 18 | 375 |
5 → 6 | 5 | 58 | 5 | 5 | 20 | 20 | 450 |
6 → 7 | 10 | 64 | 6 | 6 | 21 | 21 | 525 |
7 → 8 | 10 | 66 | 7 | 7 | 23 | 23 | 600 |
8 → 9 | 10 | 72 | 8 | 8 | 26 | 26 | 675 |
9 → 10 | 15 | 76 | 8 | 8 | 29 | 29 | 750 |
10 → 11 | 15 | 82 | 10 | 10 | 36 | 36 | 825 |
11 → 12 | 15 | 84 | 12 | 12 | 36 | 36 | 900 |
12 → 13 | 20 | 90 | 14 | 14 | 42 | 42 | 975 |
13 → 14 | 30 | 94 | 14 | 14 | 44 | 44 | 1050 |
14 → 15 | 40 | 100 | 18 | 18 | 57 | 57 | 1125 |
15 → 16 | 50 | 102 | 18 | 18 | 57 | 57 | 1200 |
16 → 17 | 60 | 108 | 18 | 18 | 57 | 57 | 1275 |
17 → 18 | 70 | 112 | 28 | 28 | 80 | 80 | 1350 |
18 → 19 | 85 | 118 | 28 | 28 | 80 | 80 | 1425 |
19 → 20 | 100 | 120 | 28 | 28 | 80 | 80 | 1500 |
Основные характеристики
Предметы | Разбор | Точность | Крит. урон | Сила атаки | Доп. урон | Спец. атака | PvP защита | Урон от нег эфф. | Атака (боссы) | Увелич. спец. урона | Энергия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Серьга небесного таланта | Сущность небесного таланта 1 шт. | 2187 | 2119 | 62 | 107 | 2266 | - | - | - | - | 450 |
Серьга небесного таланта (+1) | Сущность небесного таланта 1 шт. | 2199 | 2145 | 63 | 108 | 2294 | 120 | 56 | 34 | - | 450 |
Серьга небесного таланта (+2) | Сущность небесного таланта 1 шт. | 2211 | 2171 | 64 | 109 | 2322 | 235 | 110 | 60 | - | 450 |
Серьга небесного таланта (+3) | Сущность небесного таланта 1 шт. | 2223 | 2197 | 65 | 110 | 2350 | 336 | 155 | 86 | - | 450 |
Серьга небесного таланта (+4) | Сущность небесного таланта 1 шт. | 2235 | 2223 | 66 | 111 | 2378 | 462 | 215 | 113 | - | 450 |
Серьга небесного таланта (+5) | Сущность небесного таланта 2 шт. | 2247 | 2249 | 67 | 112 | 2406 | 609 | 284 | 140 | - | 450 |
Серьга небесного таланта (+6) | Сущность небесного таланта 2 шт. | 2259 | 2275 | 68 | 113 | 2434 | 793 | 370 | 168 | - | 450 |
Серьга небесного таланта (+7) | Сущность небесного таланта 2 шт. | 2271 | 2301 | 69 | 114 | 2462 | 990 | 461 | 195 | - | 450 |
Серьга небесного таланта (+8) | Сущность небесного таланта 2 шт. | 2283 | 2327 | 70 | 115 | 2490 | 1154 | 540 | 222 | - | 450 |
Серьга небесного таланта (+9) | Сущность небесного таланта 2 шт. | 2295 | 2353 | 71 | 116 | 2518 | 1334 | 624 | 250 | - | 450 |
Серьга небесного таланта (+10) | Сущность небесного таланта 3 шт. | 2307 | 2379 | 72 | 117 | 2546 | 1555 | 726 | 268 | - | 450 |
Серьга небесного таланта (+11) | Сущность небесного таланта 3 шт. | 2319 | 2405 | 73 | 118 | 2574 | 1757 | 820 | 285 | 1,2% | 450 |
Серьга небесного таланта (+12) | Сущность небесного таланта 3 шт. | 2331 | 2431 | 74 | 119 | 2602 | 1999 | 934 | 310 | 1,5% | 450 |
Серьга небесного таланта (+13) | Сущность небесного таланта 3 шт. | 2343 | 2457 | 75 | 120 | 2630 | 2234 | 1044 | 340 | 1,8% | 450 |
Серьга небесного таланта (+14) | Сущность небесного таланта 3 шт. | 2355 | 2483 | 76 | 121 | 2658 | 2475 | 1155 | 370 | 2,2% | 450 |
Серьга небесного таланта (+15) | Сущность небесного таланта 4 шт. | 2367 | 2509 | 77 | 122 | 2686 | 2760 | 1288 | 405 | 2,7% | 450 |
Серьга небесного таланта (+16) | Сущность небесного таланта 4 шт. | 2379 | 2535 | 78 | 123 | 2714 | 2992 | 1397 | 440 | 3,2% | 450 |
Серьга небесного таланта (+17) | Сущность небесного таланта 4 шт. | 2391 | 2561 | 79 | 124 | 2742 | 3279 | 1530 | 480 | 3,7% | 450 |
Серьга небесного таланта (+18) | Сущность небесного таланта 4 шт. | 2403 | 2587 | 80 | 125 | 2770 | 3544 | 1655 | 525 | 4,3% | 450 |
Серьга небесного таланта (+19) | Сущность небесного таланта 4 шт. | 2415 | 2613 | 81 | 126 | 2798 | 3821 | 1783 | 570 | 5,0% | 450 |
Серьга небесного таланта (+20) | Сущность небесного таланта 5 шт. | 2427 | 2639 | 82 | 127 | 2826 | 4100 | 1905 | 635 | 6,5% | 450 |
Наследие
Материал 1 | Материал 2 | Знак вознесения | Золото | Результат |
---|---|---|---|---|
Серьга небесного таланта | Серьга небесного потока (+11) | 1 | 700 | Серьга небесного таланта (+6) |
Серьга небесного таланта | Серьга небесного потока (+12) | 2 | 1 000 | Серьга небесного таланта (+7) |
Серьга небесного таланта | Серьга небесного потока (+13) | 3 | 1 300 | Серьга небесного таланта (+8) |
Серьга небесного таланта | Серьга небесного потока (+14) | 3 | 1 700 | Серьга небесного таланта (+9) |
Серьга небесного таланта | Серьга небесного потока (+15) | 4 | 2 200 | Серьга небесного таланта (+11) |
Серьга небесного таланта | Серьга небесного потока (+16) | 6 | 2 800 | Серьга небесного таланта (+12) |
Серьга небесного таланта | Серьга небесного потока (+17) | 7 | 3 500 | Серьга небесного таланта (+13) |
Серьга небесного таланта | Серьга небесного потока (+18) | 9 | 4 400 | Серьга небесного таланта (+14) |
Серьга небесного таланта | Серьга небесного потока (+19) | 11 | 5 400 | Серьга небесного таланта (+15) |
Серьга небесного таланта | Серьга небесного потока (+20) | 13 | 6 400 | Серьга небесного таланта (+16) |
Классовые характеристики
Класс | Классовый эффект Эффект | Общий эффект |
---|---|---|
Мастер клинка | Рассечение луны - 130.0%
Рассечение луны - 160.0% Клинок безымянного воина - 37.0% |
Шанс крит. атаки 17%, крит. урон 21%
Атака против боссов 180, увеличение спец. урона 9% При крит. атаке наносится доп. урон в размере 1650% от силы атаки |
Мастер кунг-фу | Пробивающий кулак - 65.0%
Удар вихря - 29.0% Железный кулак черного духа - 68.0% | |
Мастер стихий | Пламя бездны - 35.0%
Ледяное кольцо - 70.0% Сокрушающая молния - 40.0% | |
Мастер секиры | Ярость - 25.0%
Истребление - 25.0% Удар золотой луны - 30.0% | |
Мастер тени | Удар мрака, Ядовитый удар - 65.0%
Укол в сердце - 20.0% Лунное затмение - 40.0% | |
Мастер клинка линов | Ураган клинков - 50.0%
Выпад - 70.0% Призрачное возмездие - 50.0% | |
Мастер духов | Сфера духов - 25.0%
Сфера пустоты - 30.0% Черная волна - 25.0% | |
Мастер Ци | Колючий плющ - 35.0%
Колючий плющ - 25.0% Лазерный выстрел - 30.5% | |
Мастер призыва | Королевский феникс - 50.0%
Ледяной вихрь - 22.0% | |
Мастер стрельбы | Шквал пуль - 24.0%
Темный выстрел - 27.0% | |
Мастер гнева | Бойня - 28.0%
Клинок луны - 29.0% | |
Мастер лука | Мгновенный выстрел - 65.0%
Тройная стрела - 37.0% | |
Мастер небес | Скопление звезд - 37.0%
Грозовой шар - 43.0% | |
Мастер парных клинков | Искоренение - 46.0%
Цветение - 27.0% | |
Мастер мелодий | - |