Небесное оружие: различия между версиями
Lariossa (обсуждение | вклад) (Страница создана) |
Муч (обсуждение | вклад) м |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | '''НЕ АКТУАЛЬНО''' | ||
+ | |||
'''Небесное оружие''' – это одно из альтернативных оружий, увеличивающее силу атаки, критический урон и пробивание. Небесное оружие уменьшает время перезарядки основного боевого приема (исключение: [[мастер призыва]], [[мастер клинка линов]], [[мастер тени]] (3-я специализация)). Гравировка: "Тот, кто правит небесами, будет властвовать и на земле". | '''Небесное оружие''' – это одно из альтернативных оружий, увеличивающее силу атаки, критический урон и пробивание. Небесное оружие уменьшает время перезарядки основного боевого приема (исключение: [[мастер призыва]], [[мастер клинка линов]], [[мастер тени]] (3-я специализация)). Гравировка: "Тот, кто правит небесами, будет властвовать и на земле". | ||
Текущая версия на 15:07, 2 ноября 2022
НЕ АКТУАЛЬНО
Небесное оружие – это одно из альтернативных оружий, увеличивающее силу атаки, критический урон и пробивание. Небесное оружие уменьшает время перезарядки основного боевого приема (исключение: мастер призыва, мастер клинка линов, мастер тени (3-я специализация)). Гравировка: "Тот, кто правит небесами, будет властвовать и на земле".
Предмет доступен для использования после достижения 55-ого уровня. Для определенного класса. Повторное наложение печатей доступно на 3-ем, 6-ом и 9-ом уровнях улучшения оружия.
Содержание
Описание
Морф и общие характеристики
Уровень | Материал | Характеристики | свернутьДополнительные характеристики | |
---|---|---|---|---|
Название | Количество | |||
1 уровень | с.м. пункт "Получение" | Сила атаки 617
Крит. АТК 556 Пробивание 238 |
С некоторым шансом срабатывает Великий воин.
С некоторым шансом Ци +100%. При атаке спец. атака +52 (суммируется до 10 раз). Атака против боссов +60, крит. урон +400. | |
2 уровень | Оружие маски демона | 1 шт. | Сила атаки 629
Крит. АТК 566 Пробивание 242 | |
Камень для перековки | 30 шт. | |||
Легендарный кристалл души | 30 шт. | |||
Золотая чешуя | 6 шт. | |||
Малый кристалл | 380 шт. | |||
Кристалл лунного камня | 95 шт. | |||
Кристалл камня души | 380 шт. | |||
Кристалл камня благословения | 95 шт. | |||
Цена | 150 золота | |||
3 уровень | Оружие Лунного дракона | 1 шт. | Сила атаки 641
Крит. АТК 576 Пробивание 246 |
С некоторым шансом срабатывает эффект Великий воин.
С некоторым шансом Ци +100%. При атаке спец. атака +64 (суммируется до 10 раз). Атака против боссов +65, крит. урон +435. |
Камень для перековки | 30 шт. | |||
Легендарный кристалл души | 30 шт. | |||
Золотая чешуя | 6 шт. | |||
Малый кристалл | 380 шт. | |||
Кристалл лунного камня | 95 шт. | |||
Кристалл камня души | 380 шт. | |||
Кристалл камня благословения | 95 шт. | |||
Цена | 150 золота | |||
4 уровень | Оружие кошмара | 1 шт. | Сила атаки 652
Крит. АТК 588 Пробивание 252 | |
Камень для перековки | 40 шт. | |||
Легендарный кристалл души | 35 шт. | |||
Золотая чешуя | 14 шт. | |||
Малый кристалл | 450 шт. | |||
Кристалл лунного камня | 110 шт. | |||
Кристалл камня души | 450 шт. | |||
Кристалл камня благословения | 110 шт. | |||
Цена | 175 золота | |||
5 уровень | Оружие Соп Муна | 1 шт. | Сила атаки 664
Крит. АТК 598 Пробивание 256 | |
Камень для перековки | 40 шт. | |||
Легендарный кристалл души | 35 шт. | |||
Золотая чешуя | 14 шт. | |||
Малый кристалл | 450 шт. | |||
Кристалл лунного камня | 110 шт. | |||
Кристалл камня души | 450 шт. | |||
Кристалл камня благословения | 110 шт. | |||
Цена | 175 золота | |||
6 уровень | Оружие Аянги | 1 шт. | Сила атаки 676
Крит АТК 608 Пробивание 260 |
С некоторым шансом срабатывает эффект Великий воин.
С некоторым шансом Ци +100%. При атаке спец. атака +76 (суммируется до 10 раз). Атака против боссов +70, крит. урон +470. |
Камень для перековки | 40 шт. | |||
Легендарный кристалл души | 35 шт. | |||
Золотая чешуя | 14 шт. | |||
Малый кристалл | 450 шт. | |||
Кристалл лунного камня | 110 шт. | |||
Кристалл камня души | 450 шт. | |||
Кристалл камня благословения | 110 шт. | |||
Цена | 175 золота | |||
7 уровень | Оружие Прототипа | 1 шт. | Сила атаки 688
Крит. АТК 618 Пробивание 264 | |
Камень для перековки | 45 шт. | |||
Легендарный кристалл души | 40 шт. | |||
Золотая чешуя | 20 шт. | |||
Малый кристалл | 550 шт. | |||
Кристалл лунного камня | 150 шт. | |||
Кристалл камня души | 550 шт. | |||
Кристалл камня благословения | 150 шт. | |||
Цена | 200 золота | |||
8 уровень | Оружие Реки мертвых | 1 шт. | Сила атаки 699
Крит. АТК 630 Пробивание 270 | |
Камень для перековки | 45 шт. | |||
Легендарный кристалл души | 40 шт. | |||
Золотая чешуя | 20 шт. | |||
Малый кристалл | 550 шт. | |||
Кристалл лунного камня | 150 шт. | |||
Кристалл камня души | 550 шт. | |||
Кристалл камня благословения | 150 шт. | |||
Цена | 200 золота | |||
9 уровень | Оружие Сон Огона | 1 шт. | Сила атаки 711
Крит АТК 640 Пробивание 274 |
С некоторым шансом срабатывает эффект Великий воин.
С некоторым шансом Ци +100%. При атаке спец. атака +88 (суммируется до 10 раз). Атака против боссов +75, крит. урон +505. |
Камень для перековки | 45 шт. | |||
Легендарный кристалл души | 40 шт. | |||
Золотая чешуя | 20 шт. | |||
Малый кристалл | 550 шт. | |||
Кристалл лунного камня | 150 шт. | |||
Кристалл камня души | 550 шт. | |||
Кристалл камня благословения | 150 шт. | |||
Цена | 200 золота |
Дополнительные классовые характеристики
Мастер клинка
Уровень | развернутьХарактеристики |
---|
Мастер кунг-фу
Уровень | развернутьХарактеристики |
---|
Мастер стихий
Уровень | развернутьХарактеристики |
---|
Мастер секиры
Уровень | развернутьХарактеристики |
---|
Мастер тени
Уровень | развернутьХарактеристики |
---|
Мастер призыва
Уровень | развернутьХарактеристики |
---|
Мастер клинка линов
Уровень | развернутьХарактеристики |
---|
Мастер духов
Уровень | развернутьХарактеристики |
---|
Мастер Ци
Уровень | развернутьХарактеристики |
---|
Мастер стрельбы
Уровень | развернутьХарактеристики |
---|
Мастер гнева
Уровень | Характеристики | развернутьСтойкость |
---|
Мастер лука
Уровень | развернутьХарактеристики |
---|
Получение
Получить Небесное оружие можно следующими способами:
- Перековка из Императорское оружие
- Перековка из Оружия величия
Перековка
Исходное оружие | Материал | развернутьЦелевое оружие |
---|
Внешний вид оружия
Внешний вид
развернутьВнешний вид Небесного оружия |
---|
Изменение внешнего вида
Изменить внешний вид оружия можно в окне "Управление снаряжением" на вкладке "Внешний вид". Для изменения внешнего вида необходимо перетащить в ячейку "Источник внешнего вида" необходимое оружие и выбрать переключатель "Изменить".
Стоимость изменения внешнего веда (базовая цена): 23 золота 10 серебра 79 меди. С премиум-скидкой: 2 золота 31 серебра 68 меди (90% от базовой цены).
Таким же образом можно отделить (вернуть исходный) внешний вид оружия.
Стоимость отделения внешнего вида (базовая цена): 56 серебра 51 меди. С премиум-скидкой: 5 серебра 66 меди (90% от базовой цены).