Ведьма цветов: различия между версиями
Lariossa (обсуждение | вклад) (Скорректировано описание) |
|||
(не показаны 3 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | [[Файл:Меч Тати Ведьмы цветов.png|мини]] | ||
'''Оружие Ведьмы цветов''' – это PVE оружие, увеличивающее силу атаку, критическую атаку и пробивание, а также основные боевые примы классов. Гравировка на оружие: "Летящие лепестки вспыхнут ярким пламенем и разгонят тьму!". | '''Оружие Ведьмы цветов''' – это PVE оружие, увеличивающее силу атаку, критическую атаку и пробивание, а также основные боевые примы классов. Гравировка на оружие: "Летящие лепестки вспыхнут ярким пламенем и разгонят тьму!". | ||
Строка 10: | Строка 11: | ||
Основной способ: | Основной способ: | ||
− | *Перековка из 7-го уровня [[Императорское|Императорского оружия]] – Оружие Ведьмы цветов 1 ур | + | *Перековка из 7-го уровня [[Императорское|Императорского оружия]] – Оружие Ведьмы цветов 1 ур |
− | *Перековка из 8-го уровня [[Императорское|Императорского оружия]] – Оружие Ведьмы цветов 2 ур | + | *Перековка из 8-го уровня [[Императорское|Императорского оружия]] – Оружие Ведьмы цветов 2 ур |
− | *Перековка из 9-го уровня [[Императорское|Императорского оружия]] – Оружие Ведьмы цветов 3 ур | + | *Перековка из 9-го уровня [[Императорское|Императорского оружия]] – Оружие Ведьмы цветов 3 ур |
Альтернативный способ: | Альтернативный способ: | ||
Строка 35: | Строка 36: | ||
|[[Мастер кунг-фу]], [[Мастер секиры]], [[Мастер тени]], [[Мастер стрельбы]] | |[[Мастер кунг-фу]], [[Мастер секиры]], [[Мастер тени]], [[Мастер стрельбы]] | ||
|}[[Лист Ведьмы цветов]], [[Глаз Ведьмы цветов]] и [[Бутон Ведьмы цветов]] (в игровом сленге "итем") добывается в рейде [[Сады безумия]]. Гарантированно выпадает после победы над боссом Ведьма цветов. | |}[[Лист Ведьмы цветов]], [[Глаз Ведьмы цветов]] и [[Бутон Ведьмы цветов]] (в игровом сленге "итем") добывается в рейде [[Сады безумия]]. Гарантированно выпадает после победы над боссом Ведьма цветов. | ||
+ | |||
+ | Стоимость получения: | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | ||
− | |||
!Уровень оружия (исходного) | !Уровень оружия (исходного) | ||
!Материал | !Материал | ||
Строка 277: | Строка 279: | ||
Пробивание – 238 | Пробивание – 238 | ||
− | |С некоторым шансом активируется эффект Возмездия пламени. | + | |С некоторым шансом активируется эффект [[#Эффект Возмездия пламени|Возмездия пламени]]. |
С некоторым шансом +100%. | С некоторым шансом +100%. | ||
|- | |- | ||
Строка 286: | Строка 288: | ||
Пробивание – 242 | Пробивание – 242 | ||
− | | rowspan="9" |С некоторым шансом активируется эффект Возмездия пламени. | + | | rowspan="9" |С некоторым шансом активируется эффект [[#Эффект Возмездия пламени|Возмездия пламени]]. |
С некоторым шансом +100%. | С некоторым шансом +100%. | ||
Строка 320: | Строка 322: | ||
Пробивание – 246 | Пробивание – 246 | ||
− | | rowspan="9" |С некоторым шансом активируется эффект Возмездия пламени. | + | | rowspan="9" |С некоторым шансом активируется эффект [[#Эффект Возмездия пламени|Возмездия пламени]]. |
С некоторым шансом +100%. | С некоторым шансом +100%. | ||
Строка 355: | Строка 357: | ||
Пробивание 252 | Пробивание 252 | ||
− | | rowspan="9" |С некоторым шансом активируется эффект Возмездия пламени. | + | | rowspan="9" |С некоторым шансом активируется эффект [[#Эффект Возмездия пламени|Возмездия пламени]]. |
С некоторым шансом +100%. | С некоторым шансом +100%. | ||
Строка 390: | Строка 392: | ||
Пробивание – 256 | Пробивание – 256 | ||
− | | rowspan="9" |С некоторым шансом активируется эффект Возмездия пламени. | + | | rowspan="9" |С некоторым шансом активируется эффект [[#Эффект Возмездия пламени|Возмездия пламени]]. |
С некоторым шансом +100%. | С некоторым шансом +100%. | ||
Строка 424: | Строка 426: | ||
Пробивание – 260 | Пробивание – 260 | ||
− | | rowspan="10" |С некоторым шансом активируется эффект Возмездия пламени. | + | | rowspan="10" |С некоторым шансом активируется эффект [[#Эффект Возмездия пламени|Возмездия пламени]]. |
С некоторым шансом +100%. | С некоторым шансом +100%. | ||
Строка 461: | Строка 463: | ||
Пробивание – 264 | Пробивание – 264 | ||
− | | rowspan="11" |С некоторым шансом активируется эффект Возмездия пламени. | + | | rowspan="11" |С некоторым шансом активируется эффект [[#Эффект Возмездия пламени|Возмездия пламени]]. |
С некоторым шансом +100%. | С некоторым шансом +100%. | ||
|- | |- | ||
Строка 500: | Строка 502: | ||
Пробивание – 270 | Пробивание – 270 | ||
− | | rowspan="11" |С некоторым шансом активируется эффект Возмездия пламени. | + | | rowspan="11" |С некоторым шансом активируется эффект [[#Эффект Возмездия пламени|Возмездия пламени]]. |
С некоторым шансом +100%. | С некоторым шансом +100%. | ||
|- | |- | ||
Строка 539: | Строка 541: | ||
Пробивание – 274 | Пробивание – 274 | ||
− | | rowspan="11" |С некоторым шансом активируется эффект Возмездия пламени. | + | | rowspan="11" |С некоторым шансом активируется эффект [[#Эффект Возмездия пламени|Возмездия пламени]]. |
С некоторым шансом +100%. | С некоторым шансом +100%. | ||
|- | |- | ||
Строка 572: | Строка 574: | ||
|250/125 | |250/125 | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | ===Эффект Возмездия пламени=== | ||
+ | Эффект Возмездия пламени активируется с некоторым шансом после применения одного из боевого приема. При каждом срабатывании эффекта повышаются: | ||
+ | |||
+ | *Сила атаки +40 | ||
+ | *Атака против боссов +50 | ||
+ | *Шанс крит. атаки +5% | ||
+ | *Крит. урон +13% | ||
+ | |||
+ | При 5-кратном применении можно получить истинную силу оружия. | ||
+ | |||
+ | Истинная сила оружия дает следующие дополнительные эффекты: | ||
+ | |||
+ | *Сила атаки +200, атака против боссов +250 | ||
+ | *Шанс крит. атаки +100%, | ||
+ | *Крит. урон +65% | ||
+ | *При крит. атаке Ци +10% | ||
+ | *При завершении эффекта сбрасывается перезарядка некоторых боевых приемов | ||
+ | |||
===Дополнительные классовые характеристики=== | ===Дополнительные классовые характеристики=== | ||
====[[Мастер клинка]]==== | ====[[Мастер клинка]]==== | ||
+ | [[Файл:Меч_Тати_Ведьмы_цветов.png|слева|мини]] | ||
+ | <br /> | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | ||
!Уровень | !Уровень | ||
Строка 646: | Строка 669: | ||
При успехе приемов '''Жестокий удар, Пламенный клинок, Клинок безымянного воина, Клинки ливня: безымянный воин''' спец. атака +80 на 10с. | При успехе приемов '''Жестокий удар, Пламенный клинок, Клинок безымянного воина, Клинки ливня: безымянный воин''' спец. атака +80 на 10с. | ||
− | |} | + | |}<br /> |
====[[Мастер кунг-фу]]==== | ====[[Мастер кунг-фу]]==== | ||
+ | [[Файл:Кастеты_Тецюань_Ведьмы_цветов.png|слева|мини]] | ||
+ | <br /> | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | ||
!Уровень | !Уровень | ||
Строка 734: | Строка 759: | ||
При успехе приема '''Удар вихря, Удар ногой с разворота, Кулак дракона, Кулак красного дракона, удар черного волка, Атакующая волна, удар проклятья''' спец. атака +80 на 10с. | При успехе приема '''Удар вихря, Удар ногой с разворота, Кулак дракона, Кулак красного дракона, удар черного волка, Атакующая волна, удар проклятья''' спец. атака +80 на 10с. | ||
− | |} | + | |}<br /> |
====[[Мастер стихий]]==== | ====[[Мастер стихий]]==== | ||
+ | [[Файл:Талисман_Ведьмы_цветов.png|слева|мини]] | ||
+ | <br /> | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | ||
!Уровень | !Уровень | ||
Строка 747: | Строка 774: | ||
При <u>10</u> успешных атаках приемами '''Вихрь пламени и Огненный''' доп. урон в размере '''''300''%''' от С.А. | При <u>10</u> успешных атаках приемами '''Вихрь пламени и Огненный''' доп. урон в размере '''''300''%''' от С.А. | ||
+ | |||
+ | При <u>5</u> успешны атаках приемом '''Огненный луч''' доп. урон в размере '''''300'''''% от С.А. | ||
|- | |- | ||
|При успехе приема '''Ледяной луч''' доп. урон в размере '''1150%''' от С.А. | |При успехе приема '''Ледяной луч''' доп. урон в размере '''1150%''' от С.А. | ||
Строка 769: | Строка 798: | ||
При <u>10</u> успешных атаках приемами '''Вихрь пламени и Огненный''' доп. урон в размере '''''600''%''' от С.А. | При <u>10</u> успешных атаках приемами '''Вихрь пламени и Огненный''' доп. урон в размере '''''600''%''' от С.А. | ||
+ | |||
+ | При <u>5</u> успешны атаках приемом '''Огненный луч''' доп. урон в размере '''''600'''''% от С.А. | ||
|- | |- | ||
|При успехе приема '''Ледяной луч''' доп. урон в размере '''1150%''' от С.А. | |При успехе приема '''Ледяной луч''' доп. урон в размере '''1150%''' от С.А. | ||
Строка 791: | Строка 822: | ||
При <u>10</u> успешных атаках приемами '''Вихрь пламени и Огненный''' доп. урон в размере '''''1000''%''' от С.А. | При <u>10</u> успешных атаках приемами '''Вихрь пламени и Огненный''' доп. урон в размере '''''1000''%''' от С.А. | ||
+ | |||
+ | При <u>5</u> успешны атаках приемом '''Огненный луч''' доп. урон в размере '''''1000'''''% от С.А. | ||
|- | |- | ||
|При успехе приема '''Ледяной луч''' доп. урон в размере '''1150%''' от С.А. | |При успехе приема '''Ледяной луч''' доп. урон в размере '''1150%''' от С.А. | ||
Строка 813: | Строка 846: | ||
При <u>10</u> успешных атаках приемами '''Вихрь пламени и Огненный''' доп. урон в размере '''''1500''%''' от С.А. | При <u>10</u> успешных атаках приемами '''Вихрь пламени и Огненный''' доп. урон в размере '''''1500''%''' от С.А. | ||
+ | |||
+ | При <u>5</u> успешны атаках приемом '''Огненный луч''' доп. урон в размере '''''1500'''''% от С.А. | ||
|- | |- | ||
|При успехе приема '''Ледяной луч''' доп. урон в размере '''1150%''' от С.А. | |При успехе приема '''Ледяной луч''' доп. урон в размере '''1150%''' от С.А. | ||
Строка 828: | Строка 863: | ||
При <u>10</u> успешных атаках приемами '''Сокрушающая молния, Сокрушающий разряд''' доп. урон в размере '''''1500'''''% от С.А. | При <u>10</u> успешных атаках приемами '''Сокрушающая молния, Сокрушающий разряд''' доп. урон в размере '''''1500'''''% от С.А. | ||
− | |} | + | |}<br /> |
====[[Мастер секиры]]==== | ====[[Мастер секиры]]==== | ||
+ | [[Файл:Секира_Ведьмы_цветов.png|слева|мини]] | ||
+ | <br /> | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | ||
!Уровень | !Уровень | ||
Строка 930: | Строка 967: | ||
При использовании приема '''Удар золотой луны''' после 15 попаданий приемами '''Удар золотой луны, Удар полной луны и Удар двойной луны''' доп. урон в размере '''''2650''%''' от С.А. | При использовании приема '''Удар золотой луны''' после 15 попаданий приемами '''Удар золотой луны, Удар полной луны и Удар двойной луны''' доп. урон в размере '''''2650''%''' от С.А. | ||
− | |} | + | |}<br /> |
====[[Мастер тени]]==== | ====[[Мастер тени]]==== | ||
+ | [[Файл:Кинжал_Айкути_Ведьмы_цветов.png|слева|мини]] | ||
+ | <br /> | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | ||
!Уровень | !Уровень | ||
Строка 1001: | Строка 1040: | ||
При <u>15</u> попаданиях '''Лунная тень, Лунное затмение''' доп. урон в размере '''''1875''%''' от С.А. | При <u>15</u> попаданиях '''Лунная тень, Лунное затмение''' доп. урон в размере '''''1875''%''' от С.А. | ||
− | |} | + | |}<br /> |
====[[Мастер призыва]]==== | ====[[Мастер призыва]]==== | ||
+ | [[Файл:Жезл_Ведьмы_цветов.png|слева|мини]] | ||
+ | <br /> | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | ||
!Уровень | !Уровень | ||
Строка 1056: | Строка 1097: | ||
При <u>12</u> успешных атаках приемами '''Подсолнух, Солнечный луч и Большой подсолнух''' доп. урон в размере '''''2525''%''' от С.А. | При <u>12</u> успешных атаках приемами '''Подсолнух, Солнечный луч и Большой подсолнух''' доп. урон в размере '''''2525''%''' от С.А. | ||
− | |} | + | |}<br /> |
====[[Мастер клинка линов]]==== | ====[[Мастер клинка линов]]==== | ||
+ | [[Файл:Меч_Тати_Ведьмы_цветов.png|слева|мини]] | ||
+ | <br /> | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | ||
!Уровень | !Уровень | ||
Строка 1112: | Строка 1155: | ||
При <u>10</u> успешных атаках приемами '''Рассечение грома''' доп. урон в размере '''1900%''' от С.А. | При <u>10</u> успешных атаках приемами '''Рассечение грома''' доп. урон в размере '''1900%''' от С.А. | ||
− | |} | + | |}<br /> |
====[[Мастер духов]]==== | ====[[Мастер духов]]==== | ||
+ | [[Файл:Кинжал_Айкути_Ведьмы_цветов.png|слева|мини]] | ||
+ | <br /> | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | ||
!Уровень | !Уровень | ||
Строка 1167: | Строка 1212: | ||
При <u>15</u> попаданиях приемом '''Круг тьмы''' доп. урон в размере '''''2500''%''' от С.А. | При <u>15</u> попаданиях приемом '''Круг тьмы''' доп. урон в размере '''''2500''%''' от С.А. | ||
− | |} | + | |}<br /> |
====[[Мастер Ци]]==== | ====[[Мастер Ци]]==== | ||
+ | [[Файл:Кастеты_Тецюань_Ведьмы_цветов.png|слева|мини]] | ||
+ | <br /> | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | ||
!Уровень | !Уровень | ||
Строка 1247: | Строка 1294: | ||
При успехе приема '''Удар небесного дракона''' спец. атака +80 на 10 с. | При успехе приема '''Удар небесного дракона''' спец. атака +80 на 10 с. | ||
− | |} | + | |}<br /> |
====[[Мастер стрельбы]]==== | ====[[Мастер стрельбы]]==== | ||
+ | [[Файл:Пистолеты_Ведьмы_цветов.png|слева|мини]] | ||
+ | <br /> | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | ||
!Уровень | !Уровень | ||
Строка 1335: | Строка 1384: | ||
После <u>20</u> попаданий приемами '''Темный выстрел, Взрывной залп и Стрельба навскидку''' при использовании приемов '''Темный''' '''выстрел''' и '''Стрельба навскидку''' доп. урон в размере '''1600%''' от С.А. | После <u>20</u> попаданий приемами '''Темный выстрел, Взрывной залп и Стрельба навскидку''' при использовании приемов '''Темный''' '''выстрел''' и '''Стрельба навскидку''' доп. урон в размере '''1600%''' от С.А. | ||
− | |} | + | |}<br /> |
====[[Мастер гнева]]==== | ====[[Мастер гнева]]==== | ||
+ | [[Файл:Дзамбато_Ведьмы_цветов.png|слева|мини]] | ||
+ | <br /> | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | ||
− | !Уровень | + | ! rowspan="2" |Уровень |
− | !Характеристики | + | ! rowspan="2" |Характеристики |
+ | ! colspan="2" |Стойкость | ||
+ | |- | ||
+ | !Ур. | ||
+ | !Ед. | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" |1-2 | | rowspan="2" |1-2 | ||
Строка 1350: | Строка 1405: | ||
При <u>10</u> попаданиях приемами '''Мощный удар, Разрубающий удар, Удар в прыжке, Вертикальный удар и Бойня''' доп. урон в размере '''''450''%''' от С.А. | При <u>10</u> попаданиях приемами '''Мощный удар, Разрубающий удар, Удар в прыжке, Вертикальный удар и Бойня''' доп. урон в размере '''''450''%''' от С.А. | ||
+ | |1 | ||
+ | |47 187 | ||
|- | |- | ||
|При успехе первой атаки приемом '''Удар света''' доп. урон в размере '''615%''' от С.А. | |При успехе первой атаки приемом '''Удар света''' доп. урон в размере '''615%''' от С.А. | ||
Строка 1360: | Строка 1417: | ||
При <u>10</u> попаданиях приемами '''Удар света, Клинок лунного света и Сияющий клинок''' доп. урон в размере '''''500''%''' от С.А. | При <u>10</u> попаданиях приемами '''Удар света, Клинок лунного света и Сияющий клинок''' доп. урон в размере '''''500''%''' от С.А. | ||
+ | |2 | ||
+ | |48 102 | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" |3-5 | | rowspan="2" |3-5 | ||
Строка 1371: | Строка 1430: | ||
При <u>10</u> попаданиях приемами '''Мощный удар, Разрубающий удар, Удар в прыжке, Вертикальный удар и Бойня''' доп. урон в размере '''''900''%''' от С.А. | При <u>10</u> попаданиях приемами '''Мощный удар, Разрубающий удар, Удар в прыжке, Вертикальный удар и Бойня''' доп. урон в размере '''''900''%''' от С.А. | ||
+ | |3 | ||
+ | |49 014 | ||
|- | |- | ||
|При успехе первой атаки приемом '''Удар света''' доп. урон в размере '''615%''' от С.А. | |При успехе первой атаки приемом '''Удар света''' доп. урон в размере '''615%''' от С.А. | ||
Строка 1381: | Строка 1442: | ||
При <u>10</u> попаданиях приемами '''Удар света, Клинок лунного света и Сияющий клинок''' доп. урон в размере '''''1000''%''' от С.А. | При <u>10</u> попаданиях приемами '''Удар света, Клинок лунного света и Сияющий клинок''' доп. урон в размере '''''1000''%''' от С.А. | ||
+ | |4 | ||
+ | |49 866 | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" |6-8 | | rowspan="2" |6-8 | ||
Строка 1392: | Строка 1455: | ||
При <u>10</u> попаданиях приемами '''Мощный удар, Разрубающий удар, Удар в прыжке, Вертикальный удар и Бойня''' доп. урон в размере '''''1500''%''' от С.А. | При <u>10</u> попаданиях приемами '''Мощный удар, Разрубающий удар, Удар в прыжке, Вертикальный удар и Бойня''' доп. урон в размере '''''1500''%''' от С.А. | ||
+ | |5 | ||
+ | |50 781 | ||
|- | |- | ||
|При успехе первой атаки приемом '''Удар света''' доп. урон в размере '''615%''' от С.А. | |При успехе первой атаки приемом '''Удар света''' доп. урон в размере '''615%''' от С.А. | ||
Строка 1402: | Строка 1467: | ||
При <u>10</u> попаданиях приемами '''Удар света, Клинок лунного света и Сияющий клинок''' доп. урон в размере '''''1650''%''' от С.А. | При <u>10</u> попаданиях приемами '''Удар света, Клинок лунного света и Сияющий клинок''' доп. урон в размере '''''1650''%''' от С.А. | ||
+ | |6 | ||
+ | |51 693 | ||
|- | |- | ||
− | | rowspan=" | + | | rowspan="3" |9 |
|При успехе первой атаки приемами '''Мощный удар и Разрубающий удар''' доп. урон в размере '''615%''' от С.А. | |При успехе первой атаки приемами '''Мощный удар и Разрубающий удар''' доп. урон в размере '''615%''' от С.А. | ||
Строка 1413: | Строка 1480: | ||
При <u>10</u> попаданиях приемами '''Мощный удар, Разрубающий удар, Удар в прыжке, Вертикальный удар и Бойня''' доп. урон в размере '''''2250''%''' от С.А. | При <u>10</u> попаданиях приемами '''Мощный удар, Разрубающий удар, Удар в прыжке, Вертикальный удар и Бойня''' доп. урон в размере '''''2250''%''' от С.А. | ||
+ | |7 | ||
+ | |52 608 | ||
|- | |- | ||
− | |При успехе первой атаки приемом '''Удар света''' доп. урон в размере '''615%''' от С.А. | + | | rowspan="2" |При успехе первой атаки приемом '''Удар света''' доп. урон в размере '''615%''' от С.А. |
При успехе первой атаки приемом '''Клинок лунного света''' доп. урон в размере '''585%''' от С.А. | При успехе первой атаки приемом '''Клинок лунного света''' доп. урон в размере '''585%''' от С.А. | ||
Строка 1423: | Строка 1492: | ||
При <u>10</u> попаданиях приемами '''Удар света, Клинок лунного света и Сияющий клинок''' доп. урон в размере '''''2500''%''' от С.А. | При <u>10</u> попаданиях приемами '''Удар света, Клинок лунного света и Сияющий клинок''' доп. урон в размере '''''2500''%''' от С.А. | ||
− | |} | + | |8 |
+ | |53 460 | ||
+ | |- | ||
+ | |9 | ||
+ | |54 375 | ||
+ | |}<br /> | ||
====[[Мастер лука]]==== | ====[[Мастер лука]]==== | ||
+ | [[Файл:Лук_Ведьмы_цветов.png|слева|мини]] | ||
+ | <br /> | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | ||
!Уровень | !Уровень | ||
Строка 1501: | Строка 1577: | ||
''* С.А. – сила атаки.'' | ''* С.А. – сила атаки.'' | ||
− | === Перековка === | + | ===Перековка=== |
На 7-9 уровнях Оружие Ведьмы цветов можно перековать в следующее рейдовое или в альтернативное оружие. | На 7-9 уровнях Оружие Ведьмы цветов можно перековать в следующее рейдовое или в альтернативное оружие. | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" |
Текущая версия на 13:21, 1 апреля 2023
Оружие Ведьмы цветов – это PVE оружие, увеличивающее силу атаку, критическую атаку и пробивание, а также основные боевые примы классов. Гравировка на оружие: "Летящие лепестки вспыхнут ярким пламенем и разгонят тьму!".
Оружие можно использовать после достижения 55-ого уровня. Для определенного класса.
Содержание
Описание
Получение
Оружие Ведьмы цветов можно получить несколькими способами. Первый способ заключается в продолжении развития рейдового Императорского оружия. Второй способ – перековка альтернативного оружия.
Основной способ:
- Перековка из 7-го уровня Императорского оружия – Оружие Ведьмы цветов 1 ур
- Перековка из 8-го уровня Императорского оружия – Оружие Ведьмы цветов 2 ур
- Перековка из 9-го уровня Императорского оружия – Оружие Ведьмы цветов 3 ур
Альтернативный способ:
- Перековка из 6-ого уровня Небесного оружия / Кристального оружия – Оружие Ведьмы цветов 6 ур.
- Перековка из 7-ого уровня Небесного оружия / Кристального оружия – Оружие Ведьмы цветов 7 ур.
- Перековка из 8-ого уровня Небесного оружия / Кристального оружия – Оружие Ведьмы цветов 8 ур.
- Перековка из 9-ого уровня Небесного оружия / Кристального оружия – Оружие Ведьмы цветов 9 ур.
Для преобразования вам необходим один из следующих предметов соответствующий классу.
Лист Ведьмы цветов, Глаз Ведьмы цветов и Бутон Ведьмы цветов (в игровом сленге "итем") добывается в рейде Сады безумия. Гарантированно выпадает после победы над боссом Ведьма цветов.
Стоимость получения:
Уровень оружия (исходного) | Материал | Количество | развернутьОружие (целевое) |
---|
Морф и основные характеристики
Уровень | Материалы | Характеристики | Дополнительные характеристики | |
---|---|---|---|---|
Название | Количество, шт. | |||
1 | с.м. пункт "Получение" | Сила атаки – 617
Крит. атака – 556 Пробивание – 238 |
С некоторым шансом активируется эффект Возмездия пламени.
С некоторым шансом +100%. | |
2 | с.м. пункт "Получение" | Сила атаки – 629
Крит. атака – 566 Пробивание – 242 |
С некоторым шансом активируется эффект Возмездия пламени.
С некоторым шансом +100%. | |
Сапфировая чешуя | 25 | |||
Камень для перековки (элит.) | 3 | |||
Легендарный кристалл души | 30 | |||
Малый кристалл | 340 | |||
Кристалл лунного камня | 85 | |||
Кристалл камня души | 340 | |||
Кристалл камня благословения | 85 | |||
Золото | 200/100 | |||
3 | с.м. пункт "Получение" | Сила атаки – 641
Крит. атака – 576 Пробивание – 246 |
С некоторым шансом активируется эффект Возмездия пламени.
С некоторым шансом +100%. | |
Сапфировая чешуя | 25 | |||
Камень для перековки (элит.) | 3 | |||
Легендарный кристалл души | 30 | |||
Малый кристалл | 340 | |||
Кристалл лунного камня | 85 | |||
Кристалл камня души | 340 | |||
Кристалл камня благословения | 85 | |||
Золото | 200/100 | |||
4 | Багровый бутон | 30 | Сила атаки 652
Крит. атака 588 Пробивание 252 |
С некоторым шансом активируется эффект Возмездия пламени.
С некоторым шансом +100%. |
Камень для перековки (элит.) | 4 | |||
Легендарный кристалл души | 40 | |||
Сапфировая чешуя | 25 | |||
Малый кристалл | 400 | |||
Кристалл лунного камня | 100 | |||
Кристалл камня души | 400 | |||
Кристалл камня благословения | 100 | |||
Золото | 250/125 | |||
5 | Багровый бутон | 30 | Сила атаки – 664
Крит. атака – 598 Пробивание – 256 |
С некоторым шансом активируется эффект Возмездия пламени.
С некоторым шансом +100%. |
Камень для перековки (элит.) | 4 | |||
Легендарный кристалл души | 40 | |||
Сапфировая чешуя | 25 | |||
Малый кристалл | 400 | |||
Кристалл лунного камня | 100 | |||
Кристалл камня души | 400 | |||
Кристалл камня благословения | 100 | |||
Золото | 250/125 | |||
6 | с.м. пункт "Получение" | Сила атаки – 676
Крит. атака – 608 Пробивание – 260 |
С некоторым шансом активируется эффект Возмездия пламени.
С некоторым шансом +100%. | |
Багровый бутон | 30 | |||
Камень для перековки (элит.) | 4 | |||
Легендарный кристалл души | 40 | |||
Сапфировая чешуя | 25 | |||
Малый кристалл | 400 | |||
Кристалл лунного камня | 100 | |||
Кристалл камня души | 400 | |||
Кристалл камня благословения | 100 | |||
Золото | 250/125 | |||
7 | с.м. пункт "Получение" | Сила атаки – 688
Крит. атака – 618 Пробивание – 264 |
С некоторым шансом активируется эффект Возмездия пламени.
С некоторым шансом +100%. | |
Багровый бутон | 40 | |||
Камень для перековки (элит.) | 5 | |||
Легендарный кристалл души | 45 | |||
Сапфировая чешуя | 15 | |||
Золотая чешуя | 15 | |||
Малый кристалл | 440 | |||
Кристалл лунного камня | 110 | |||
Кристалл камня души | 440 | |||
Кристалл камня благословения | 110 | |||
Золото | 250/125 | |||
8 | с.м. пункт "Получение" | Сила атаки – 699
Крит. атака – 630 Пробивание – 270 |
С некоторым шансом активируется эффект Возмездия пламени.
С некоторым шансом +100%. | |
Багровый бутон | 40 | |||
Камень для перековки (элит.) | 5 | |||
Легендарный кристалл души | 45 | |||
Сапфировая чешуя | 15 | |||
Золотая чешуя | 15 | |||
Малый кристалл | 440 | |||
Кристалл лунного камня | 110 | |||
Кристалл камня души | 440 | |||
Кристалл камня благословения | 110 | |||
Золото | 250/125 | |||
9 | с.м. пункт "Получение" | Сила атаки – 711
Крит. атака – 640 Пробивание – 274 |
С некоторым шансом активируется эффект Возмездия пламени.
С некоторым шансом +100%. | |
Багровый бутон | 40 | |||
Камень для перековки (элит.) | 5 | |||
Легендарный кристалл души | 45 | |||
Сапфировая чешуя | 15 | |||
Золотая чешуя | 15 | |||
Малый кристалл | 440 | |||
Кристалл лунного камня | 110 | |||
Кристалл камня души | 440 | |||
Кристалл камня благословения | 110 | |||
Золото | 250/125 |
Эффект Возмездия пламени
Эффект Возмездия пламени активируется с некоторым шансом после применения одного из боевого приема. При каждом срабатывании эффекта повышаются:
- Сила атаки +40
- Атака против боссов +50
- Шанс крит. атаки +5%
- Крит. урон +13%
При 5-кратном применении можно получить истинную силу оружия.
Истинная сила оружия дает следующие дополнительные эффекты:
- Сила атаки +200, атака против боссов +250
- Шанс крит. атаки +100%,
- Крит. урон +65%
- При крит. атаке Ци +10%
- При завершении эффекта сбрасывается перезарядка некоторых боевых приемов
Дополнительные классовые характеристики
Мастер клинка
Уровень | развернутьХарактеристики |
---|
Мастер кунг-фу
Уровень | развернутьХарактеристики |
---|
Мастер стихий
Уровень | развернутьХарактеристики |
---|
Мастер секиры
Уровень | развернутьХарактеристики |
---|
Мастер тени
Уровень | развернутьХарактеристики |
---|
Мастер призыва
Уровень | развернутьХарактеристики |
---|
Мастер клинка линов
Уровень | развернутьХарактеристики |
---|
Мастер духов
Уровень | развернутьХарактеристики |
---|
Мастер Ци
Уровень | развернутьХарактеристики |
---|
Мастер стрельбы
Уровень | развернутьХарактеристики |
---|
Мастер гнева
Уровень | Характеристики | развернутьСтойкость |
---|
Мастер лука
Уровень | развернутьХарактеристики |
---|
* С.А. – сила атаки.
Перековка
На 7-9 уровнях Оружие Ведьмы цветов можно перековать в следующее рейдовое или в альтернативное оружие.
Исходный уровень оружия | Материал | Количество, шт. | развернутьЦелевое оружие |
---|
Внешний вид оружия
Внешний вид
развернутьВнешний вид Оружия Ведьмы цветов |
---|
Изменение внешнего вида
