Кольцо Яркой звезды: различия между версиями
Муч (обсуждение | вклад) Новая страница: «'''Кольцо Яркой звезды''' – это древнее PvE кольцо, увеличивающее уклонение, критическую ат…» |
Муч (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
'''Кольцо Яркой звезды''' – это древнее PvE кольцо, увеличивающее уклонение, | '''Кольцо Яркой звезды''' – это древнее PvE кольцо, увеличивающее: уклонение, крит. урон, спец. атаку, силу атаки и доп. урон. | ||
Гравировка на кольце: "Великий свет небес рассеет тьму и испепелит все зло". | Гравировка на кольце: "Великий свет небес рассеет тьму и испепелит все зло". | ||
| Строка 157: | Строка 157: | ||
|96 | |96 | ||
|2271 | |2271 | ||
|} | |||
===Усиление кольца=== | |||
{| class="wikitable" | |||
!Уровень | |||
!Золото | |||
!Камень освобождения | |||
!Кристалл мистического камня | |||
!Шанс | |||
|- | |||
!0--->1 | |||
|100 шт. | |||
|1 шт. | |||
|150 шт. | |||
| rowspan="20" |100% | |||
|- | |||
!1--->2 | |||
|125 шт. | |||
|1 шт. | |||
|150 шт. | |||
|- | |||
!2--->3 | |||
|150 шт. | |||
|1 шт. | |||
|150 шт. | |||
|- | |||
!3--->4 | |||
|350 шт. | |||
|2 шт. | |||
|300 шт. | |||
|- | |||
!4--->5 | |||
|400 шт. | |||
|2 шт. | |||
|420 шт. | |||
|- | |||
!5--->6 | |||
|500 шт. | |||
|8 шт. | |||
|600 шт. | |||
|- | |||
!6--->7 | |||
|600 шт. | |||
|8 шт. | |||
|1200 шт. | |||
|- | |||
!7--->8 | |||
|700 шт. | |||
|8 шт. | |||
|1800 шт. | |||
|- | |||
!8--->9 | |||
|800 шт. | |||
|8 шт. | |||
|2400 шт. | |||
|- | |||
!9--->10 | |||
|1000 шт. | |||
|10 шт. | |||
|3000 шт. | |||
|- | |||
!10--->11 | |||
|1200 шт. | |||
|20 шт. | |||
|4200 шт. | |||
|- | |||
!11--->12 | |||
|1400 шт. | |||
|20 шт. | |||
|4800 шт. | |||
|- | |||
!12--->13 | |||
|1600 шт. | |||
|20 шт. | |||
|5400 шт. | |||
|- | |||
!13--->14 | |||
|1800 шт. | |||
|20 шт. | |||
|6000 шт. | |||
|- | |||
!14--->15 | |||
|2000 шт. | |||
|20 шт. | |||
|7200 шт. | |||
|- | |||
!15--->16 | |||
|2200 шт. | |||
|30 шт. | |||
|8400 шт. | |||
|- | |||
!16--->17 | |||
|2500 шт. | |||
|40 шт. | |||
|10200 шт. | |||
|- | |||
!17--->18 | |||
|3500 шт. | |||
|50 шт. | |||
|12000 шт. | |||
|- | |||
!18--->19 | |||
|4500 шт. | |||
|100 шт. | |||
|15000 шт. | |||
|- | |||
!19--->20 | |||
|7000 шт. | |||
|100 шт. | |||
|21000 шт. | |||
|} | |} | ||
| Строка 166: | Строка 276: | ||
|- | |- | ||
|[[Мастер клинка]] | |[[Мастер клинка]] | ||
|Пламенный клинок - | |Пламенный клинок - 17.0% | ||
Жестокий удар - 26.0% | |||
Клинок дракона небес - 35.0% | |||
| rowspan="15" |С некоторым шансом на 12 с. активируется эффект Яркая звезда (суммируется до 2 раз) | | rowspan="15" |С некоторым шансом на 12 с. активируется эффект Яркая звезда (суммируется до 2 раз) | ||
При срабатывании эффекта Яркая звезда сила атаки +50, атака против боссов +65 | При срабатывании эффекта Яркая звезда сила атаки +50, атака против боссов +65 | ||
| Строка 183: | Строка 294: | ||
|- | |- | ||
|[[Мастер кунг-фу]] | |[[Мастер кунг-фу]] | ||
| | |Кулак красного дракона - 21.0% | ||
Удар | Удар ногой с разворота - 35.0% | ||
Бешеный волк - 36.0% | |||
|- | |- | ||
|[[Мастер стихий]] | |[[Мастер стихий]] | ||
| | |Вихрь пламени - 26.0% | ||
Ледяные духи - 30.0% | |||
Сокрушающий разряд - 40.0% | |||
|- | |- | ||
|[[Мастер секиры]] | |[[Мастер секиры]] | ||
|Раскол земли - | |Раскол земли - 45.0% | ||
Громовой удар - | Громовой удар - 31.0% | ||
Удар | Удар двойной луны - 43.0% | ||
|- | |- | ||
|[[Мастер тени]] | |[[Мастер тени]] | ||
|Укол в сердце - | |Укол в сердце - 15.0% | ||
Рассечение молнии - | Рассечение молнии - 21.0% | ||
Дух темной луны - 46.0% | |||
|- | |- | ||
|[[Мастер клинка линов]] | |[[Мастер клинка линов]] | ||
|Ураганный удар - | |Ураганный удар - 15.0% | ||
Рассечение грома - | Рассечение грома - 19.0% | ||
Призрачная атака - 37.0% | |||
|- | |- | ||
|[[Мастер духов]] | |[[Мастер духов]] | ||
| | |Грозовые змеи - 22.0% | ||
Круг тьмы - 18.0% | |||
Лезвие мглы - 23.0% | |||
|- | |- | ||
|[[Мастер Ци]] | |[[Мастер Ци]] | ||
| | |Удар небесного дракона - 35.0% | ||
Удар небесного дракона - 25.0% | |||
|- | |- | ||
|[[Мастер призыва]] | |[[Мастер призыва]] | ||
| | |Осиный рой - 20.0% | ||
Подсолнух - 20.0% | |||
Большая звездочка - 22.0% | |||
|- | |- | ||
|[[Мастер стрельбы]] | |[[Мастер стрельбы]] | ||
| | |Взрывной залп - 22.0% | ||
Стрельба навскидку - 32.0% | |||
|- | |- | ||
|[[Мастер гнева]] | |[[Мастер гнева]] | ||
| | |Разрубающий удар - 36.0% | ||
Клинок | Клинок лунного света - 56.0% | ||
|- | |- | ||
|[[Мастер лука]] | |[[Мастер лука]] | ||
| | |Резонанс - 33.0% | ||
Стрела ветра - 44.0% | |||
|- | |- | ||
|[[Мастер небес]] | |[[Мастер небес]] | ||
|Звездный шквал - | |Звездный шквал - 40.0% | ||
Грозовой смерч - 53.0% | |||
|- | |- | ||
|[[Мастер парных клинков]] | |[[Мастер парных клинков]] | ||
| | |Необратимое уничтожение - 40.0% | ||
Удар цветения - 34.0% | |||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Мастер мелодий]] | ||
| - | |Отрезанная струна - 40.0% | ||
Громкий звон, истинный громкий звон 50.0% | |||
|} | |} | ||
Текущая версия от 13:30, 1 марта 2023
Кольцо Яркой звезды – это древнее PvE кольцо, увеличивающее: уклонение, крит. урон, спец. атаку, силу атаки и доп. урон.
Гравировка на кольце: "Великий свет небес рассеет тьму и испепелит все зло".
Описание
Получение
- Меняла Кан Санен (Храм познаний, Башня Бога Войны)
Основные характеристики
| Уровень усиления | Уклонение | Крит. урон | Сила атаки | Доп. урон | Спец. атака |
|---|---|---|---|---|---|
| Кольцо яркой звезды (+1) | 1638 | 1685 | 43 | 77 | 1815 |
| Кольцо яркой звезды (+2) | 1645 | 1707 | 44 | 78 | 1839 |
| Кольцо яркой звезды (+3) | 1652 | 1729 | 45 | 79 | 1863 |
| Кольцо яркой звезды (+4) | 1659 | 1751 | 46 | 80 | 1887 |
| Кольцо яркой звезды (+5) | 1666 | 1773 | 47 | 81 | 1911 |
| Кольцо яркой звезды (+6) | 1673 | 1795 | 48 | 82 | 1935 |
| Кольцо яркой звезды (+7) | 1680 | 1817 | 49 | 83 | 1959 |
| Кольцо яркой звезды (+8) | 1687 | 1839 | 50 | 84 | 1983 |
| Кольцо яркой звезды (+9) | 1694 | 1861 | 51 | 85 | 2007 |
| Кольцо яркой звезды (+10) | 1701 | 1883 | 52 | 86 | 2031 |
| Кольцо яркой звезды (+11) | 1708 | 1905 | 53 | 87 | 2055 |
| Кольцо яркой звезды (+12) | 1715 | 1927 | 54 | 88 | 2079 |
| Кольцо яркой звезды (+13) | 1722 | 1949 | 55 | 89 | 2103 |
| Кольцо яркой звезды (+14) | 1729 | 1971 | 56 | 90 | 2127 |
| Кольцо яркой звезды (+15) | 1736 | 1993 | 57 | 91 | 2151 |
| Кольцо яркой звезды (+16) | 1743 | 2015 | 58 | 92 | 2175 |
| Кольцо яркой звезды (+17) | 1750 | 2037 | 59 | 93 | 2199 |
| Кольцо яркой звезды (+18) | 1757 | 2059 | 60 | 94 | 2223 |
| Кольцо яркой звезды (+19) | 1764 | 2081 | 61 | 95 | 2247 |
| Кольцо яркой звезды (+20) | 1771 | 2103 | 62 | 96 | 2271 |
Усиление кольца
| Уровень | Золото | Камень освобождения | Кристалл мистического камня | Шанс |
|---|---|---|---|---|
| 0--->1 | 100 шт. | 1 шт. | 150 шт. | 100% |
| 1--->2 | 125 шт. | 1 шт. | 150 шт. | |
| 2--->3 | 150 шт. | 1 шт. | 150 шт. | |
| 3--->4 | 350 шт. | 2 шт. | 300 шт. | |
| 4--->5 | 400 шт. | 2 шт. | 420 шт. | |
| 5--->6 | 500 шт. | 8 шт. | 600 шт. | |
| 6--->7 | 600 шт. | 8 шт. | 1200 шт. | |
| 7--->8 | 700 шт. | 8 шт. | 1800 шт. | |
| 8--->9 | 800 шт. | 8 шт. | 2400 шт. | |
| 9--->10 | 1000 шт. | 10 шт. | 3000 шт. | |
| 10--->11 | 1200 шт. | 20 шт. | 4200 шт. | |
| 11--->12 | 1400 шт. | 20 шт. | 4800 шт. | |
| 12--->13 | 1600 шт. | 20 шт. | 5400 шт. | |
| 13--->14 | 1800 шт. | 20 шт. | 6000 шт. | |
| 14--->15 | 2000 шт. | 20 шт. | 7200 шт. | |
| 15--->16 | 2200 шт. | 30 шт. | 8400 шт. | |
| 16--->17 | 2500 шт. | 40 шт. | 10200 шт. | |
| 17--->18 | 3500 шт. | 50 шт. | 12000 шт. | |
| 18--->19 | 4500 шт. | 100 шт. | 15000 шт. | |
| 19--->20 | 7000 шт. | 100 шт. | 21000 шт. |
Классовые характеристики
| Класс | Классовый эффект Эффект | Общий эффект |
|---|---|---|
| Мастер клинка | Пламенный клинок - 17.0%
Жестокий удар - 26.0% Клинок дракона небес - 35.0% |
С некоторым шансом на 12 с. активируется эффект Яркая звезда (суммируется до 2 раз)
При срабатывании эффекта Яркая звезда сила атаки +50, атака против боссов +65 При срабатывании эффекта Яркая звезда крит. урон +12% При срабатывании эффекта Яркая звезда увеличение спец. урона +6% С некоторым шансом на 10 с. на цель накладывается эффект Наказание При попадании по цели в состоянии Наказание на 6 с. Атака против боссов +70 При попадании по цели с эффектом Наказание на 6 с. спец. атака +950, крит. урон +950 |
| Мастер кунг-фу | Кулак красного дракона - 21.0%
Удар ногой с разворота - 35.0% Бешеный волк - 36.0% | |
| Мастер стихий | Вихрь пламени - 26.0%
Ледяные духи - 30.0% Сокрушающий разряд - 40.0% | |
| Мастер секиры | Раскол земли - 45.0%
Громовой удар - 31.0% Удар двойной луны - 43.0% | |
| Мастер тени | Укол в сердце - 15.0%
Рассечение молнии - 21.0% Дух темной луны - 46.0% | |
| Мастер клинка линов | Ураганный удар - 15.0%
Рассечение грома - 19.0% Призрачная атака - 37.0% | |
| Мастер духов | Грозовые змеи - 22.0%
Круг тьмы - 18.0% Лезвие мглы - 23.0% | |
| Мастер Ци | Удар небесного дракона - 35.0%
Удар небесного дракона - 25.0% | |
| Мастер призыва | Осиный рой - 20.0%
Подсолнух - 20.0% Большая звездочка - 22.0% | |
| Мастер стрельбы | Взрывной залп - 22.0%
Стрельба навскидку - 32.0% | |
| Мастер гнева | Разрубающий удар - 36.0%
Клинок лунного света - 56.0% | |
| Мастер лука | Резонанс - 33.0%
Стрела ветра - 44.0% | |
| Мастер небес | Звездный шквал - 40.0%
Грозовой смерч - 53.0% | |
| Мастер парных клинков | Необратимое уничтожение - 40.0%
Удар цветения - 34.0% | |
| Мастер мелодий | Отрезанная струна - 40.0%
Громкий звон, истинный громкий звон 50.0% |
