Серьга Небесного потока: различия между версиями
Муч (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''Серьга Небесного потока''' – это древнее PvE кольцо, увеличивающее точность, спец. атаку,…») |
Муч (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | '''Серьга Небесного потока''' – это древнее PvE | + | '''Серьга Небесного потока''' – это древнее PvE серьга, увеличивающее: точность, спец. атаку, силу атаки, крит. урон и доп. урон. |
==Описание== | ==Описание== | ||
− | === Поучение === | + | ===Поучение=== |
*Меняла [[Кан Санхе&action=edit&redlink=1|Кан Санхе]] ([[Башня Бога Войны]]) | *Меняла [[Кан Санхе&action=edit&redlink=1|Кан Санхе]] ([[Башня Бога Войны]]) | ||
− | *[[Зал испытаний школы Тигра&action=edit&redlink=1|Зал испытаний школы Тигра]]<br /> | + | *[[Зал испытаний школы Тигра&action=edit&redlink=1|Зал испытаний школы Тигра]] |
+ | *[[Древо хаоса]] 1-4 уровень<br /> | ||
===Меняла Кан Санхе=== | ===Меняла Кан Санхе=== | ||
Строка 12: | Строка 13: | ||
!Предмет | !Предмет | ||
!Стоимость | !Стоимость | ||
− | |||
|- | |- | ||
|Кольцо небесного таланта | |Кольцо небесного таланта | ||
|[[Сущность небесного потока&action=edit&redlink=1|Сущность небесного потока]] 20 шт. | |[[Сущность небесного потока&action=edit&redlink=1|Сущность небесного потока]] 20 шт. | ||
− | |||
|- | |- | ||
|Серьга небесного таланта | |Серьга небесного таланта | ||
|[[Сущность небесного потока&action=edit&redlink=1|Сущность небесного потока]] 20 шт | |[[Сущность небесного потока&action=edit&redlink=1|Сущность небесного потока]] 20 шт | ||
− | |||
|- | |- | ||
|Ожерелье небесного таланта | |Ожерелье небесного таланта | ||
|[[Сущность небесного потока&action=edit&redlink=1|Сущность небесного потока]] 20 шт | |[[Сущность небесного потока&action=edit&redlink=1|Сущность небесного потока]] 20 шт | ||
− | |||
|- | |- | ||
|Перчатка небесного таланта | |Перчатка небесного таланта | ||
|[[Сущность небесного потока&action=edit&redlink=1|Сущность небесного потока]] 20 шт | |[[Сущность небесного потока&action=edit&redlink=1|Сущность небесного потока]] 20 шт | ||
− | |||
|- | |- | ||
|Браслет небесного таланта | |Браслет небесного таланта | ||
|[[Сущность небесного потока&action=edit&redlink=1|Сущность небесного потока]] 20 шт | |[[Сущность небесного потока&action=edit&redlink=1|Сущность небесного потока]] 20 шт | ||
− | |||
|- | |- | ||
|Пояс небесного таланта | |Пояс небесного таланта | ||
|[[Сущность небесного потока&action=edit&redlink=1|Сущность небесного потока]] 20 шт | |[[Сущность небесного потока&action=edit&redlink=1|Сущность небесного потока]] 20 шт | ||
− | |||
|} | |} | ||
Строка 50: | Строка 44: | ||
!Кристалл камня души | !Кристалл камня души | ||
!Золото | !Золото | ||
+ | !Шанс | ||
|- | |- | ||
|0 → +1 | |0 → +1 | ||
Строка 60: | Строка 55: | ||
|15 | |15 | ||
|50 | |50 | ||
+ | |100% | ||
|- | |- | ||
|1 → 2 | |1 → 2 | ||
Строка 70: | Строка 66: | ||
|16 | |16 | ||
|100 | |100 | ||
+ | |100% | ||
|- | |- | ||
|2 → 3 | |2 → 3 | ||
Строка 80: | Строка 77: | ||
|16 | |16 | ||
|150 | |150 | ||
+ | |100% | ||
|- | |- | ||
|3 → 4 | |3 → 4 | ||
Строка 90: | Строка 88: | ||
|16 | |16 | ||
|200 | |200 | ||
+ | |60% | ||
|- | |- | ||
|4 → 5 | |4 → 5 | ||
Строка 100: | Строка 99: | ||
|16 | |16 | ||
|250 | |250 | ||
+ | |50% | ||
|- | |- | ||
|5 → 6 | |5 → 6 | ||
Строка 110: | Строка 110: | ||
|17 | |17 | ||
|300 | |300 | ||
+ | |15% | ||
|- | |- | ||
|6 → 7 | |6 → 7 | ||
Строка 120: | Строка 121: | ||
|17 | |17 | ||
|350 | |350 | ||
+ | |14% | ||
|- | |- | ||
|7 → 8 | |7 → 8 | ||
Строка 130: | Строка 132: | ||
|17 | |17 | ||
|400 | |400 | ||
+ | |13% | ||
|- | |- | ||
|8 → 9 | |8 → 9 | ||
Строка 140: | Строка 143: | ||
|17 | |17 | ||
|450 | |450 | ||
+ | |12% | ||
|- | |- | ||
|9 → 10 | |9 → 10 | ||
Строка 150: | Строка 154: | ||
|18 | |18 | ||
|500 | |500 | ||
+ | |11% | ||
|- | |- | ||
|10 → 11 | |10 → 11 | ||
Строка 160: | Строка 165: | ||
|18 | |18 | ||
|550 | |550 | ||
+ | |5% | ||
|- | |- | ||
|11 → 12 | |11 → 12 | ||
Строка 170: | Строка 176: | ||
|18 | |18 | ||
|600 | |600 | ||
+ | |4.60% | ||
|- | |- | ||
|12 → 13 | |12 → 13 | ||
Строка 180: | Строка 187: | ||
|18 | |18 | ||
|650 | |650 | ||
+ | |4.20% | ||
|- | |- | ||
|13 → 14 | |13 → 14 | ||
Строка 190: | Строка 198: | ||
|19 | |19 | ||
|700 | |700 | ||
+ | |3.80% | ||
|- | |- | ||
|14 → 15 | |14 → 15 | ||
Строка 200: | Строка 209: | ||
|19 | |19 | ||
|750 | |750 | ||
+ | |3.40% | ||
|- | |- | ||
|15 → 16 | |15 → 16 | ||
Строка 210: | Строка 220: | ||
|19 | |19 | ||
|800 | |800 | ||
+ | |3.00% | ||
|- | |- | ||
|16 → 17 | |16 → 17 | ||
Строка 220: | Строка 231: | ||
|19 | |19 | ||
|850 | |850 | ||
+ | |2.50% | ||
|- | |- | ||
|17 → 18 | |17 → 18 | ||
Строка 230: | Строка 242: | ||
|20 | |20 | ||
|900 | |900 | ||
+ | |2.00% | ||
|- | |- | ||
|18 → 19 | |18 → 19 | ||
Строка 240: | Строка 253: | ||
|20 | |20 | ||
|950 | |950 | ||
+ | |1.50% | ||
|- | |- | ||
|19 → 20 | |19 → 20 | ||
Строка 250: | Строка 264: | ||
|20 | |20 | ||
|1000 | |1000 | ||
+ | |1.00% | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Строка 261: | Строка 276: | ||
!Кристалл камня души | !Кристалл камня души | ||
!Золото | !Золото | ||
+ | !Шанс | ||
|- | |- | ||
|0 → +1 | |0 → +1 | ||
Строка 266: | Строка 282: | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | | - | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
Строка 276: | Строка 293: | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | | - | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
Строка 286: | Строка 304: | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | | - | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
Строка 301: | Строка 320: | ||
|17 | |17 | ||
|300 | |300 | ||
+ | |65% | ||
|- | |- | ||
|4 → 5 | |4 → 5 | ||
Строка 311: | Строка 331: | ||
|18 | |18 | ||
|375 | |375 | ||
+ | |55% | ||
|- | |- | ||
|5 → 6 | |5 → 6 | ||
Строка 321: | Строка 342: | ||
|20 | |20 | ||
|450 | |450 | ||
+ | |20% | ||
|- | |- | ||
|6 → 7 | |6 → 7 | ||
Строка 331: | Строка 353: | ||
|21 | |21 | ||
|525 | |525 | ||
+ | |19% | ||
|- | |- | ||
|7 → 8 | |7 → 8 | ||
Строка 341: | Строка 364: | ||
|23 | |23 | ||
|600 | |600 | ||
+ | |18% | ||
|- | |- | ||
|8 → 9 | |8 → 9 | ||
Строка 351: | Строка 375: | ||
|26 | |26 | ||
|675 | |675 | ||
+ | |17% | ||
|- | |- | ||
|9 → 10 | |9 → 10 | ||
Строка 361: | Строка 386: | ||
|29 | |29 | ||
|750 | |750 | ||
+ | |16% | ||
|- | |- | ||
|10 → 11 | |10 → 11 | ||
Строка 371: | Строка 397: | ||
|36 | |36 | ||
|825 | |825 | ||
+ | |10% | ||
|- | |- | ||
|11 → 12 | |11 → 12 | ||
Строка 381: | Строка 408: | ||
|36 | |36 | ||
|900 | |900 | ||
+ | |9.60% | ||
|- | |- | ||
|12 → 13 | |12 → 13 | ||
Строка 391: | Строка 419: | ||
|42 | |42 | ||
|975 | |975 | ||
+ | |9.20% | ||
|- | |- | ||
|13 → 14 | |13 → 14 | ||
Строка 401: | Строка 430: | ||
|44 | |44 | ||
|1050 | |1050 | ||
+ | |8.80% | ||
|- | |- | ||
|14 → 15 | |14 → 15 | ||
Строка 411: | Строка 441: | ||
|57 | |57 | ||
|1125 | |1125 | ||
+ | |8.40% | ||
|- | |- | ||
|15 → 16 | |15 → 16 | ||
Строка 421: | Строка 452: | ||
|57 | |57 | ||
|1200 | |1200 | ||
+ | |8.00% | ||
|- | |- | ||
|16 → 17 | |16 → 17 | ||
Строка 431: | Строка 463: | ||
|57 | |57 | ||
|1275 | |1275 | ||
+ | |7.50% | ||
|- | |- | ||
|17 → 18 | |17 → 18 | ||
Строка 441: | Строка 474: | ||
|80 | |80 | ||
|1350 | |1350 | ||
+ | |7.00% | ||
|- | |- | ||
|18 → 19 | |18 → 19 | ||
Строка 451: | Строка 485: | ||
|80 | |80 | ||
|1425 | |1425 | ||
+ | |6.50% | ||
|- | |- | ||
|19 → 20 | |19 → 20 | ||
Строка 461: | Строка 496: | ||
|80 | |80 | ||
|1500 | |1500 | ||
+ | |6.00% | ||
|} | |} | ||
Строка 602: | Строка 638: | ||
|- | |- | ||
|[[Мастер мелодий]] | |[[Мастер мелодий]] | ||
− | | - | + | |Звуковая волна, истинная звуковая волна - 46.0 % |
+ | Удар иллюзий, истинный удар иллюзий - 46.0 % | ||
|} | |} |
Текущая версия на 16:29, 1 марта 2023
Серьга Небесного потока – это древнее PvE серьга, увеличивающее: точность, спец. атаку, силу атаки, крит. урон и доп. урон.
Содержание
Описание
Поучение
- Меняла Кан Санхе (Башня Бога Войны)
- Зал испытаний школы Тигра
- Древо хаоса 1-4 уровень
Меняла Кан Санхе
Предмет | Стоимость |
---|---|
Кольцо небесного таланта | Сущность небесного потока 20 шт. |
Серьга небесного таланта | Сущность небесного потока 20 шт |
Ожерелье небесного таланта | Сущность небесного потока 20 шт |
Перчатка небесного таланта | Сущность небесного потока 20 шт |
Браслет небесного таланта | Сущность небесного потока 20 шт |
Пояс небесного таланта | Сущность небесного потока 20 шт |
Усиление серьги
Кольцо/Серьга небесного потока | Камень освобождения |
Кристалл светлого камня небесного потока | Кристалл темного камня небесного потока | Кристалл камня благословения | Кристалл лунного камня | Малый кристалл | Кристалл камня души | Золото | Шанс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 → +1 | 1 | 10 | 10 | 3 | 3 | 15 | 15 | 50 | 100% |
1 → 2 | 1 | 13 | 13 | 4 | 4 | 16 | 16 | 100 | 100% |
2 → 3 | 1 | 15 | 15 | 4 | 4 | 16 | 16 | 150 | 100% |
3 → 4 | 1 | 16 | 16 | 4 | 4 | 16 | 16 | 200 | 60% |
4 → 5 | 1 | 18 | 18 | 4 | 4 | 16 | 16 | 250 | 50% |
5 → 6 | 1 | 19 | 19 | 4 | 4 | 17 | 17 | 300 | 15% |
6 → 7 | 1 | 21 | 21 | 5 | 5 | 17 | 17 | 350 | 14% |
7 → 8 | 1 | 22 | 22 | 5 | 5 | 17 | 17 | 400 | 13% |
8 → 9 | 1 | 24 | 24 | 5 | 5 | 17 | 17 | 450 | 12% |
9 → 10 | 1 | 25 | 25 | 5 | 5 | 18 | 18 | 500 | 11% |
10 → 11 | 1 | 27 | 27 | 5 | 5 | 18 | 18 | 550 | 5% |
11 → 12 | 1 | 28 | 28 | 6 | 6 | 18 | 18 | 600 | 4.60% |
12 → 13 | 1 | 30 | 30 | 6 | 6 | 18 | 18 | 650 | 4.20% |
13 → 14 | 1 | 31 | 31 | 6 | 6 | 19 | 19 | 700 | 3.80% |
14 → 15 | 1 | 33 | 33 | 6 | 6 | 19 | 19 | 750 | 3.40% |
15 → 16 | 1 | 34 | 34 | 6 | 6 | 19 | 19 | 800 | 3.00% |
16 → 17 | 1 | 36 | 36 | 7 | 7 | 19 | 19 | 850 | 2.50% |
17 → 18 | 1 | 37 | 37 | 7 | 7 | 20 | 20 | 900 | 2.00% |
18 → 19 | 1 | 39 | 39 | 7 | 7 | 20 | 20 | 950 | 1.50% |
19 → 20 | 1 | 40 | 40 | 7 | 7 | 20 | 20 | 1000 | 1.00% |
Кольцо/Серьга небесного потока | Благ. камень освобождения | Кристалл светлого камня небесного потока | Кристалл темного камня небесного потока | Кристалл камня благословения | Кристалл лунного камня | Малый кристалл | Кристалл камня души | Золото | Шанс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 → +1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
1 → 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||
2 → 3 | - | - | - | - | - | - | - | ||
3 → 4 | 5 | 24 | 24 | 4 | 4 | 17 | 17 | 300 | 65% |
4 → 5 | 5 | 27 | 27 | 4 | 4 | 18 | 18 | 375 | 55% |
5 → 6 | 5 | 29 | 29 | 5 | 5 | 20 | 20 | 450 | 20% |
6 → 7 | 10 | 32 | 32 | 6 | 6 | 21 | 21 | 525 | 19% |
7 → 8 | 10 | 33 | 33 | 7 | 7 | 23 | 23 | 600 | 18% |
8 → 9 | 10 | 36 | 36 | 8 | 8 | 26 | 26 | 675 | 17% |
9 → 10 | 15 | 38 | 38 | 8 | 8 | 29 | 29 | 750 | 16% |
10 → 11 | 15 | 41 | 41 | 10 | 10 | 36 | 36 | 825 | 10% |
11 → 12 | 15 | 42 | 42 | 12 | 12 | 36 | 36 | 900 | 9.60% |
12 → 13 | 20 | 45 | 45 | 14 | 14 | 42 | 42 | 975 | 9.20% |
13 → 14 | 30 | 47 | 47 | 14 | 14 | 44 | 44 | 1050 | 8.80% |
14 → 15 | 40 | 50 | 50 | 18 | 18 | 57 | 57 | 1125 | 8.40% |
15 → 16 | 50 | 51 | 51 | 18 | 18 | 57 | 57 | 1200 | 8.00% |
16 → 17 | 60 | 54 | 54 | 18 | 18 | 57 | 57 | 1275 | 7.50% |
17 → 18 | 70 | 56 | 56 | 28 | 28 | 80 | 80 | 1350 | 7.00% |
18 → 19 | 85 | 59 | 59 | 28 | 28 | 80 | 80 | 1425 | 6.50% |
19 → 20 | 100 | 60 | 60 | 28 | 28 | 80 | 80 | 1500 | 6.00% |
Наследие
Материал 1 | Материал 2 | Знак вознесения | Золото | Результат |
---|---|---|---|---|
Серьга небесного потока | Серьга яркой звезды (+11) | 1 | 700 | Серьга небесного потока (+6) |
Серьга небесного потока | Серьга яркой звезды (+12) | 2 | 1000 | Серьга небесного потока (+7) |
Серьга небесного потока | Серьга яркой звезды (+13) | 3 | 1300 | Серьга небесного потока (+8) |
Серьга небесного потока | Серьга яркой звезды (+14) | 3 | 1700 | Серьга небесного потока (+9) |
Серьга небесного потока | Серьга яркой звезды (+15) | 4 | 2200 | Серьга небесного потока (+11) |
Серьга небесного потока | Серьга яркой звезды (+16) | 6 | 2800 | Серьга небесного потока (+12) |
Серьга небесного потока | Серьга яркой звезды (+17) | 7 | 3500 | Серьга небесного потока (+13) |
Серьга небесного потока | Серьга яркой звезды (+18) | 9 | 4400 | Серьга небесного потока (+14) |
Серьга небесного потока | Серьга яркой звезды (+19) | 11 | 5400 | Серьга небесного потока (+15) |
Серьга небесного потока | Серьга яркой звезды (+20) | 13 | 6400 | Серьга небесного потока (+16) |
Классовые характеристики
Класс | Классовый эффект Эффект | Общий эффект |
---|---|---|
Мастер клинка | Рассечение луны - 130.0%
Рассечение луны - 160.0% Клинок безымянного воина - 37.0% |
Шанс крит. атаки +16%, крит. урон +18%
Атака против боссов +150, увеличение спец. урона +8% При крит. атаке наносится доп. урон в размере 1650% от силы атаки |
Мастер кунг-фу | Пробивающий кулак - 65.0%
Удар вихря - 29.0% Железный кулак черного духа - 68.0% | |
Мастер стихий | Пламя бездны - 35.0%
Ледяное кольцо - 70.0% Сокрушающая молния - 40.0% | |
Мастер секиры | Ярость - 25.0%
Истребление - 25.0% Удар золотой луны - 30.0% | |
Мастер тени | Удар мрака, Ядовитый удар - 65.0%
Укол в сердце - 20.0% Лунное затмение - 40.0% | |
Мастер клинка линов | Ураган клинков - 50.0%
Выпад - 70.0% Призрачное возмездие - 50.0% | |
Мастер духов | Сфера духов - 25.0%
Сфера пустоты - 30.0% Черная волна - 25.0% | |
Мастер Ци | Колючий плющ - 35.0%
Колючий плющ - 25.0% Лазерный выстрел - 30.5% | |
Мастер призыва | Королевский феникс - 50.0%
Ледяной вихрь - 22.0% | |
Мастер стрельбы | Шквал пуль - 24.0%
Темный выстрел - 27.0% | |
Мастер гнева | Бойня - 28.0%
Клинок луны - 29.0% | |
Мастер лука | Мгновенный выстрел - 65.0%
Тройная стрела - 37.0% | |
Мастер небес | Скопление звезд - 37.0%
Грозовой шар - 43.0% | |
Мастер парных клинков | Искоренение - 46.0%
Цветение - 27.0% | |
Мастер мелодий | Звуковая волна, истинная звуковая волна - 46.0 %
Удар иллюзий, истинный удар иллюзий - 46.0 % |