Обелиск силы
Для комфортного поиска используйте комбинацию клавиш Ctrl+F
Обелиск силы - новая механика, пришедшая в игру 25 августа 2020 года.
По достижении 60 уровня Вам автоматически становится доступна функция "Обелиска силы".
Найти его можно на нижней панели команд в игре или по комбинации клавиш Shift+P.
Использование
Обелиск силы имеет 6 ячеек для легендарной бижутерии и 9 ячеек для Рун.

Особенности ячеек легендарной бижутерии
- При инкрустации легендарной бижутерии ее невозможно будет извлечь для повторного использования;
- Уровень бижутерии инкрустированной в обелиск силы не влияет на характеристики. Т.е. Незавершенное Кольцо Золотого императора и Кольцо Золотого императора ур. 6 дают одинаковое количество характеристик;
- Одинаковая бижутерия не предусмотрена для инкрустации (Например, Кольцо Золотого императора ур. 1 + Кольцо Золотого императора ур. 6 нельзя инкрустировать в две разные ячейки);
- Разрешено инкрустировать разную бижутерию одинаковых видов (Например, Кольцо Вестника смерти + Кольцо Золотого императора + Кольцо Снежной бури и т.д. любого уровня);
- Изменить легендарную бижутерию можно только бижутерией, чья энергия выше используемой (Например, Кольцо Вестника смерти можно заменить Кольцом Золотого императора, но Кольцо Золотого императора нельзя заменить Кольцом Вестника смерти);
- Ивентовая легендарная бижутерия не предусмотрена для инкрустации.
Особенности ячеек Рун
- Для получения характеристик необходимо использовать Печати Пути Хона;
- Характеристики добавляются случайным образом, ранг характеристик зависит от ранга Печати Пути Хона;
- При замене руны от новой характеристики можно отказаться и оставить старое значение. Ресурсы при этом все равно потратятся.
- Чем выше энергия бижутерии рядом с руной - тем выше характеристики руны
Энергия бижутерии
160 энергии
- Нет предложенных вариантов
- Нет предложенных вариантов
190 энергии
220 энергии
260 энергии
300 энергии
340 энергии
380 энергии
420 энергии
Печати Пути Хона
Печати Пути Хона - игровой предмет, позволяющий добавить руны в обелиске силы.
Ранги печатей
| Иконка | Название | Ранг | Получение |
|
Печать Пути Хона | Качественный
Безупречный
|
Ночная Равнина ветров |
|
Сверкающая печать Пути Хона | Качественный
Безупречный
Героический
|
Ночная Равнина ветров |
|
Сияющая печать Пути Хона | Безупречный
Героический
Легендарный
|
Ночная Равнина ветров |
|
Великолепная печать Пути Хона | Героический
Легендарный
Древний
|
Ночная Равнина ветров |
|
Сверкающая печать Великого Силача | Безупречный
Героический
|
|
|
Сияющая печать Великого Силача | Героический
Легендарный
|
События и акции |
Стоимость
- Кристалл камня души х40
- Кристалл камня благословения х10
- Малый кристалл х40
- Кристалл лунного камня х10
- Золото х15

- Камень души х80
- Камень благословения х20
- Кристалл х80
- Лунный камень х20
- Золото х40

- Камень души х200
- Камень благословения х50
- Кристалл х200
- Лунный камень х50
- Золото х100

- Кристалл камня души х40
- Кристалл камня благословения х10
- Малый кристалл х40
- Кристалл лунного камня х10
- Золото х15

- Камень души х80
- Камень благословения х20
- Кристалл х80
- Лунный камень х20
- Золото х40

Характеристики Рун
| Название | Характеристики | Значение от минимального до максимального | ||||
Качественный
|
Безупречный
|
Героический
|
Легендарный
|
Древний
| ||
| Концентрация | НР | 1153 - 1788 | 1700 - 2856 | 2283 - 3991 | 3054 - 5434 | 3905 - 7030 |
| Уклонение | 88 - 137 | 130 - 219 | 175 - 307 | 234 - 418 | 300 - 540 | |
| Сосредоточенность | PvP защита | 88 - 137 | 130 - 219 | 175 - 307 | 234 - 418 | 300 - 540 |
| Уклонение | 88 - 137 | 130 - 219 | 175 - 307 | 234 - 418 | 300 - 540 | |
| Уединение | Блок | 88 - 137 | 130 - 219 | 175 - 307 | 234 - 418 | 300 - 540 |
| Уклонение | 88 - 137 | 130 - 219 | 175 - 307 | 234 - 418 | 300 - 540 | |
| Барьер | Восстановление | 88 - 137 | 130 - 219 | 175 - 307 | 234 - 418 | 300 - 540 |
| Уклонение | 88 - 137 | 130 - 219 | 175 - 307 | 234 - 418 | 300 - 540 | |
| Парадокс | Блок | 88 - 137 | 130 - 219 | 175 - 307 | 234 - 418 | 300 - 540 |
| Восстановление | 88 - 137 | 130 - 219 | 175 - 307 | 234 - 418 | 300 - 540 | |
| Защита | Защ. от крит. атаки | 88 - 137 | 130 - 219 | 175 - 307 | 234 - 418 | 300 - 540 |
| Восстановление | 88 - 137 | 130 - 219 | 175 - 307 | 234 - 418 | 300 - 540 | |
| Воля | Атака против боссов | 3 - 5 | 5 - 9 | 6 - 11 | 9 - 16 | 12 - 21 |
| Восстановление | 88 - 137 | 130 - 219 | 175 - 307 | 234 - 418 | 300 - 540 | |
| Небеса | Урон от негативных эфф. | 88 - 137 | 130 - 219 | 175 - 307 | 234 - 418 | 300 - 540 |
| Восстановление | 88 - 137 | 130 - 219 | 175 - 307 | 234 - 418 | 300 - 540 | |
| Порядок | НР | 1153 - 1788 | 1700 - 2856 | 2283 - 3991 | 3054 - 5434 | 3905 - 7030 |
| Защ. (боссы) | 88 - 137 | 130 - 219 | 175 - 307 | 234 - 418 | 300 - 540 | |
| Хладнокровие | Уклонение | 88 - 137 | 130 - 219 | 175 - 307 | 234 - 418 | 300 - 540 |
| Защ. (боссы) | 88 - 137 | 130 - 219 | 175 - 307 | 234 - 418 | 300 - 540 | |
| Решимость | Восстановление | 88 - 137 | 130 - 219 | 175 - 307 | 234 - 418 | 300 - 540 |
| Защ. (боссы) | 88 - 137 | 130 - 219 | 175 - 307 | 234 - 418 | 300 - 540 | |
| Мастерство | Атака против боссов | 3 - 5 | 5 - 9 | 6 - 11 | 9 - 16 | 12 - 21 |
| Защ. (боссы) | 88 - 137 | 130 - 219 | 175 - 307 | 234 - 418 | 300 - 540 | |
| Поединок | Спец. атака | 88 - 137 | 130 - 219 | 175 - 307 | 234 - 418 | 300 - 540 |
| Защ. (боссы) | 88 - 137 | 130 - 219 | 175 - 307 | 234 - 418 | 300 - 540 | |
| Бешенство | Спец. атака | 88 - 137 | 130 - 219 | 175 - 307 | 234 - 418 | 300 - 540 |
| Атака против боссов | 3 - 5 | 5 - 9 | 6 - 11 | 9 - 16 | 12 - 21 | |
| Беспокойство | Защ. (боссы) | 88 - 137 | 130 - 219 | 175 - 307 | 234 - 418 | 300 - 540 |
| Крит. урон | 88 - 137 | 130 - 219 | 175 - 307 | 234 - 418 | 300 - 540 | |
| Казнь | Атака против боссов | 3 - 5 | 5 - 9 | 6 - 11 | 9 - 16 | 12 - 21 |
| Крит. урон | 88 - 137 | 130 - 219 | 175 - 307 | 234 - 418 | 300 - 540 | |
| Атака | Спец. атака | 88 - 137 | 130 - 219 | 175 - 307 | 234 - 418 | 300 - 540 |
| Крит. урон | 88 - 137 | 130 - 219 | 175 - 307 | 234 - 418 | 300 - 540 | |
| Единение | НР | 1153 - 1788 | 1700 - 2856 | 2283 - 3991 | 3054 - 5434 | 3905 - 7030 |
| Защ. от крит. атаки | 88 - 137 | 130 - 219 | 175 - 307 | 234 - 418 | 300 - 540 | |
| Пылкость | PvP защита | 88 - 137 | 130 - 219 | 175 - 307 | 234 - 418 | 300 - 540 |
| Защ. от крит. атаки | 88 - 137 | 130 - 219 | 175 - 307 | 234 - 418 | 300 - 540 | |
| Точность | Уклонение | 88 - 137 | 130 - 219 | 175 - 307 | 234 - 418 | 300 - 540 |
| Защ. от крит. атаки | 88 - 137 | 130 - 219 | 175 - 307 | 234 - 418 | 300 - 540 | |
| Слава | Защита от негативных эфф. | 88 - 137 | 130 - 219 | 175 - 307 | 234 - 418 | 300 - 540 |
| Защ. от крит. атаки | 88 - 137 | 130 - 219 | 175 - 307 | 234 - 418 | 300 - 540 | |
| Отступление | PvP атака | 3 - 5 | 5 - 9 | 6 - 11 | 9 - 16 | 12 - 21 |
| Защ. от крит. атаки | 88 - 137 | 130 - 219 | 175 - 307 | 234 - 418 | 300 - 540 | |
| Господство | PvP защита | 88 - 137 | 130 - 219 | 175 - 307 | 234 - 418 | 300 - 540 |
| НР | 1153 - 1788 | 1700 - 2856 | 2283 - 3991 | 3054 - 5434 | 3905 - 7030 | |
| Гармония | Блок | 88 - 137 | 130 - 219 | 175 - 307 | 234 - 418 | 300 - 540 |
| НР | 1153 - 1788 | 1700 - 2856 | 2283 - 3991 | 3054 - 5434 | 3905 - 7030 | |
| Процветание | Восстановление | 88 - 137 | 130 - 219 | 175 - 307 | 234 - 418 | 300 - 540 |
| НР | 1153 - 1788 | 1700 - 2856 | 2283 - 3991 | 3054 - 5434 | 3905 - 7030 | |
| Пробуждение | PvP атака | 3 - 5 | 5 - 9 | 6 - 11 | 9 - 16 | 12 - 21 |
| НР | 1153 - 1788 | 1700 - 2856 | 2283 - 3991 | 3054 - 5434 | 3905 - 7030 | |
| Серия | НР | 1153 - 1788 | 1700 - 2856 | 2283 - 3991 | 3054 - 5434 | 3905 - 7030 |
| Урон от негативных эфф. | 88 - 137 | 130 - 219 | 175 - 307 | 234 - 418 | 300 - 540 | |
| Отпор | PvP защита | 88 - 137 | 130 - 219 | 175 - 307 | 234 - 418 | 300 - 540 |
| Урон от негативных эфф. | 88 - 137 | 130 - 219 | 175 - 307 | 234 - 418 | 300 - 540 | |
| Захват | Защ. от крит. атаки | 88 - 137 | 130 - 219 | 175 - 307 | 234 - 418 | 300 - 540 |
| Урон от негативных эфф. | 88 - 137 | 130 - 219 | 175 - 307 | 234 - 418 | 300 - 540 | |
| Развитие | НР | 1153 - 1788 | 1700 - 2856 | 2283 - 3991 | 3054 - 5434 | 3905 - 7030 |
| Защита от негативных эфф. | 88 - 137 | 130 - 219 | 175 - 307 | 234 - 418 | 300 - 540 | |
| Гибкость | PvP защита | 88 - 137 | 130 - 219 | 175 - 307 | 234 - 418 | 300 - 540 |
| Защита от негативных эфф. | 88 - 137 | 130 - 219 | 175 - 307 | 234 - 418 | 300 - 540 | |
| Принуждение | Уклонение | 88 - 137 | 130 - 219 | 175 - 307 | 234 - 418 | 300 - 540 |
| Защита от негативных эфф. | 88 - 137 | 130 - 219 | 175 - 307 | 234 - 418 | 300 - 540 | |
| Окружение | Восстановление | 88 - 137 | 130 - 219 | 175 - 307 | 234 - 418 | 300 - 540 |
| Защита от негативных эфф. | 88 - 137 | 130 - 219 | 175 - 307 | 234 - 418 | 300 - 540 | |
| Шторм | Урон от негативных эфф. | 88 - 137 | 130 - 219 | 175 - 307 | 234 - 418 | 300 - 540 |
| Защита от негативных эфф. | 88 - 137 | 130 - 219 | 175 - 307 | 234 - 418 | 300 - 540 | |
| Выживание | Защ. (боссы) | 88 - 137 | 130 - 219 | 175 - 307 | 234 - 418 | 300 - 540 |
| Блок | 88 - 137 | 130 - 219 | 175 - 307 | 234 - 418 | 300 - 540 | |
| Покровительство | Защ. от крит. атаки | 88 - 137 | 130 - 219 | 175 - 307 | 234 - 418 | 300 - 540 |
| Блок | 88 - 137 | 130 - 219 | 175 - 307 | 234 - 418 | 300 - 540 | |
| Монолит | Защита от негативных эфф. | 88 - 137 | 130 - 219 | 175 - 307 | 234 - 418 | 300 - 540 |
| Блок | 88 - 137 | 130 - 219 | 175 - 307 | 234 - 418 | 300 - 540 | |
| Педантичность | Блок | 88 - 137 | 130 - 219 | 175 - 307 | 234 - 418 | 300 - 540 |
| PvP защита | 88 - 137 | 130 - 219 | 175 - 307 | 234 - 418 | 300 - 540 | |
| Реванш | Восстановление | 88 - 137 | 130 - 219 | 175 - 307 | 234 - 418 | 300 - 540 |
| PvP защита | 88 - 137 | 130 - 219 | 175 - 307 | 234 - 418 | 300 - 540 | |
| Молитва | Спец. атака | 88 - 137 | 130 - 219 | 175 - 307 | 234 - 418 | 300 - 540 |
| PvP защита | 88 - 137 | 130 - 219 | 175 - 307 | 234 - 418 | 300 - 540 | |
| Пламя | PvP защита | 88 - 137 | 130 - 219 | 175 - 307 | 234 - 418 | 300 - 540 |
| PvP атака | 3 - 5 | 5 - 9 | 6 - 11 | 9 - 16 | 12 - 21 | |
| Удар | Восстановление | 88 - 137 | 130 - 219 | 175 - 307 | 234 - 418 | 300 - 540 |
| PvP атака | 3 - 5 | 5 - 9 | 6 - 11 | 9 - 16 | 12 - 21 | |
| Стойкость | Защита от негативных эфф. | 88 - 137 | 130 - 219 | 175 - 307 | 234 - 418 | 300 - 540 |
| PvP атака | 3 - 5 | 5 - 9 | 6 - 11 | 9 - 16 | 12 - 21 | |
| Бойня | Урон от негативных эфф. | 88 - 137 | 130 - 219 | 175 - 307 | 234 - 418 | 300 - 540 |
| PvP атака | 3 - 5 | 5 - 9 | 6 - 11 | 9 - 16 | 12 - 21 | |
| Ярость | PvP атака | 3 - 5 | 5 - 9 | 6 - 11 | 9 - 16 | 12 - 21 |
| Спец. атака | 88 - 137 | 130 - 219 | 175 - 307 | 234 - 418 | 300 - 540 | |

