Браслет небесного воздаяния: различия между версиями
Ace (обсуждение | вклад) |
Lariossa (обсуждение | вклад) (Скорректировано описание) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | [[Файл:Браслет воздаяния.png|мини]] | |
− | '''Браслет | + | '''Браслет воздаяния''' – это PVE браслет, увеличивающий блок, критическую атаку, силу атаки, критический урон и дополнительный урон. Браслет увеличивает основные боевые приемы 3-ей ветки специализации класса. |
− | + | Браслет можно использовать после достижения 55-ого уровня. Для определенного класса и специализации. Нельзя передавать. | |
− | По достижении | + | По достижении 10 уровня предмета вы получите возможность разбить его на [[Знак красного дракона]]. |
− | + | ==Описание== | |
− | + | ===Морф и основные характеристики=== | |
− | + | Для улучшения браслета между уровнями используется [[Опал удачи новичка]]. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | === | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | [ | ||
− | |||
− | [ | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | |||
!Уровень | !Уровень | ||
! colspan="2" |Материалы | ! colspan="2" |Материалы | ||
!Характеристики | !Характеристики | ||
+ | !'''Эффекты от снаряжения''' | ||
|- | |- | ||
− | |1 | + | |Браслет воздаяния ур. 1 |
− | | | + | | colspan="2" |с.м. пункт "Получение" |
− | + | |Блок 878 | |
− | | | + | Крит. атака 549 |
− | |Блок | ||
− | Крит. атака | ||
− | Сила атаки | + | Сила атаки 39 |
− | Крит. урон | + | Крит. урон 797 |
− | Доп. урон | + | Доп. урон 19 |
+ | | rowspan="3" |С некоторым шансом на 6 с. атака против боссов +2, крит. урон +1%(суммируется до 3 раз). | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Браслет воздаяния ур. 2 |
− | | | + | | colspan="2" |[[Опал удачи новичка]] |
− | + | |Блок 886 | |
+ | Крит. атака 565 | ||
− | + | Сила атаки 39 | |
− | + | Крит. урон 820 | |
− | + | Доп. урон 19 | |
+ | |- | ||
+ | |Браслет воздаяния ур. 3 | ||
+ | | colspan="2" |[[Опал удачи новичка]] | ||
+ | |Блок 894 | ||
+ | Крит. атака 581 | ||
− | + | Сила атаки 39 | |
− | + | Крит. урон 843 | |
− | |||
− | |||
− | + | Доп. урон 20 | |
+ | |- | ||
+ | | rowspan="7" |Браслет воздаяния ур. 4 | ||
+ | |[[Браслет Сорака]] | ||
+ | |1 | ||
+ | | rowspan="7" |Блок 901 | ||
+ | Крит. атака 597 | ||
− | + | Сила атаки 40 | |
− | + | Крит. урон 866 | |
− | 100 | + | Доп. урон 20 |
− | |Блок | + | | rowspan="18" |С некоторым шансом на 6 с. атака против боссов +3, крит. урон +2%(суммируется до 3 раз). |
− | Крит. атака | + | |- |
+ | |[[Белая чешуя]] | ||
+ | |3 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Малый кристалл]] | ||
+ | |185 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Кристалл лунного камня]] | ||
+ | |55 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Кристалл камня души]] | ||
+ | |130 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Кристалл камня благословения]] | ||
+ | |35 | ||
+ | |- | ||
+ | |Золото | ||
+ | |100 | ||
+ | |- | ||
+ | |Браслет воздаяния ур. 5 | ||
+ | | colspan="2" |[[Опал удачи новичка]] | ||
+ | |Блок 909 | ||
+ | Крит. атака 613 | ||
− | Сила атаки | + | Сила атаки 40 |
− | Крит. урон | + | Крит. урон 889 |
− | Доп. урон | + | Доп. урон 21 |
|- | |- | ||
− | |6 | + | |Браслет воздаяния ур. 6 |
− | | | + | | colspan="2" |[[Опал удачи новичка]] |
− | + | |Блок 917 | |
+ | Крит. атака 629 | ||
− | + | Сила атаки 40 | |
− | + | Крит. урон 912 | |
− | + | Доп. урон 21 | |
+ | |- | ||
+ | | rowspan="7" |Браслет воздаяния ур. 7 | ||
+ | |[[Браслет священного древа]] | ||
+ | |1 | ||
+ | | rowspan="7" |Блок 924 | ||
+ | Крит. атака 645 | ||
− | + | Сила атаки 40 | |
− | + | Крит. урон 935 | |
− | |||
− | |||
− | 55 | + | Доп. урон 22 |
+ | |- | ||
+ | |[[Белая чешуя]] | ||
+ | |3 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Малый кристалл]] | ||
+ | |185 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Кристалл лунного камня]] | ||
+ | |55 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Кристалл камня души]] | ||
+ | |130 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Кристалл камня благословения]] | ||
+ | |35 | ||
+ | |- | ||
+ | |Золото | ||
+ | |100 | ||
+ | |- | ||
+ | |Браслет воздаяния ур. 8 | ||
+ | | colspan="2" |[[Опал удачи новичка]] | ||
+ | |Блок 932 | ||
+ | Крит. атака 661 | ||
− | + | Сила атаки 40 | |
− | + | Крит. урон 958 | |
− | + | Доп. урон 22 | |
− | |Блок | + | |- |
− | Крит. атака | + | |Браслет воздаяния ур. 9 |
+ | | colspan="2" |[[Опал удачи новичка]] | ||
+ | |Блок 939 | ||
+ | Крит. атака 677 | ||
− | Сила атаки | + | Сила атаки 40 |
− | Крит. урон | + | Крит. урон 982 |
− | Доп. урон | + | Доп. урон 23 |
|- | |- | ||
− | | | + | | rowspan="7" |Браслет воздаяния ур. 10 |
− | | | + | |[[Небесный эликсир]] |
− | + | |1 | |
+ | | rowspan="7" |Блок 947 | ||
+ | Крит. атака 693 | ||
− | + | Сила атаки 41 | |
− | + | Крит. урон 1005 | |
− | + | Доп. урон 23 | |
+ | | rowspan="7" |С некоторым шансом на 6 с. атака против боссов +4, крит. урон +3%(суммируется до 3 раз). | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Белая чешуя]] | ||
+ | |3 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Малый кристалл]] | ||
+ | |185 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Кристалл лунного камня]] | ||
+ | |55 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Кристалл камня души]] | ||
+ | |130 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Кристалл камня благословения]] | ||
+ | |35 | ||
+ | |- | ||
+ | |Золото | ||
+ | |100 | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="5" |'''Охранные уровни''' | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="3" |Охранный браслет воздаяния ур. 1 | ||
+ | |[[Белая чешуя]] | ||
+ | |5 | ||
+ | | rowspan="3" |Блок 947 | ||
+ | Крит. атака 762 | ||
− | + | Сила атаки 41 | |
− | + | Крит. урон 1007 | |
− | |||
− | |||
− | + | Доп. урон 26 | |
− | + | | rowspan="3" |С некоторым шансом на 6 с. атака против боссов +4, крит. урон +3%(суммируется до 3 раз). | |
− | + | |- | |
− | + | |[[Опал удачи новичка]] | |
− | + | |15 | |
− | + | |- | |
− | + | |Золото | |
− | | | + | |70 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | rowspan="3" |Охранный браслет воздаяния ур. 2 |
− | | | + | |[[Белая чешуя]] |
− | + | |5 | |
− | + | | rowspan="3" |Блок 947 | |
− | + | Крит. атака 801 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |3 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |Блок | ||
− | Крит. атака | ||
− | Сила атаки | + | Сила атаки 42 |
− | Крит. урон | + | Крит. урон 1058 |
− | Доп. урон | + | Доп. урон 27 |
+ | | rowspan="3" |С некоторым шансом на 6 с. атака против боссов +4, крит. урон +3%(суммируется до 3 раз). | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |[[Опал удачи новичка]] |
− | + | |15 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Золото |
− | + | |70 | |
− | |||
− | | | ||
− | 70 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | rowspan="3" |Охранный браслет воздаяния ур. 3 |
− | | | + | |[[Белая чешуя]] |
− | + | |5 | |
− | |5 | + | | rowspan="3" |Блок 947 |
− | + | Крит. атака 840 | |
− | |Блок | ||
− | Крит. атака | ||
− | Сила атаки | + | Сила атаки 43 |
− | Крит. урон | + | Крит. урон 1109 |
− | Доп. урон | + | Доп. урон 28 |
+ | | rowspan="3" |С некоторым шансом на 6 с. атака против боссов +4, крит. урон +3%(суммируется до 3 раз). | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |[[Опал удачи новичка]] |
− | | | + | |15 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | |Золото |
− | + | |70 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
+ | ===Дополнительные классовые характеристики=== | ||
− | == | + | ==== [[Мастер клинка]] ==== |
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | ||
− | |||
!Уровень | !Уровень | ||
!Характеристики | !Характеристики | ||
|- | |- | ||
− | |1 | + | |1-3 |
|С некоторым шансом на 6 с. атака против боссов +2, крит. урон +1% (суммируется до 3 раз). | |С некоторым шансом на 6 с. атака против боссов +2, крит. урон +1% (суммируется до 3 раз). | ||
При использовании приема '''Удар дракона небес''' на 15 с. активируется эффект Небесное воздаяние. | При использовании приема '''Удар дракона небес''' на 15 с. активируется эффект Небесное воздаяние. | ||
Строка 300: | Строка 262: | ||
При успехе первой атаки приемом '''Ливень клинков''' во время действий Небесного воздаяния доп. урон в размере '''560%''' от С.А. | При успехе первой атаки приемом '''Ливень клинков''' во время действий Небесного воздаяния доп. урон в размере '''560%''' от С.А. | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |4-6 |
− | |||
− | |||
− | |||
|При успехе приемов '''Клинок дракона небес, Клинки ливня: дракон небес''' во время действий Небесного воздаяния доп. урон в размере '''180%''' от С.А. | |При успехе приемов '''Клинок дракона небес, Клинки ливня: дракон небес''' во время действий Небесного воздаяния доп. урон в размере '''180%''' от С.А. | ||
Строка 312: | Строка 271: | ||
При успехе первой атаки приемом '''Ливень клинков''' во время действий Небесного воздаяния доп. урон в размере '''580%''' от С.А. | При успехе первой атаки приемом '''Ливень клинков''' во время действий Небесного воздаяния доп. урон в размере '''580%''' от С.А. | ||
|- | |- | ||
− | |9 | + | |7-9 |
|При успехе приемов '''Клинок дракона небес, Клинки ливня: дракон небес''' во время действий Небесного воздаяния доп. урон в размере '''190%''' от С.А. | |При успехе приемов '''Клинок дракона небес, Клинки ливня: дракон небес''' во время действий Небесного воздаяния доп. урон в размере '''190%''' от С.А. | ||
Строка 321: | Строка 280: | ||
При успехе первой атаки приемом '''Ливень клинков''' во время действий Небесного воздаяния доп. урон в размере '''615%''' от С.А. | При успехе первой атаки приемом '''Ливень клинков''' во время действий Небесного воздаяния доп. урон в размере '''615%''' от С.А. | ||
|- | |- | ||
− | |10 | + | |10 и охранные |
|При успехе приемов '''Клинок дракона небес, Клинки ливня: дракон небес''' во время действий Небесного воздаяния доп. урон в размере '''200%''' от С.А. | |При успехе приемов '''Клинок дракона небес, Клинки ливня: дракон небес''' во время действий Небесного воздаяния доп. урон в размере '''200%''' от С.А. | ||
Строка 330: | Строка 289: | ||
При успехе первой атаки приемом '''Ливень клинков''' во время действий Небесного воздаяния доп. урон в размере '''650%''' от С.А. | При успехе первой атаки приемом '''Ливень клинков''' во время действий Небесного воздаяния доп. урон в размере '''650%''' от С.А. | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | ==== [[Мастер кунг-фу]] ==== | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | ||
− | |||
!Уровень | !Уровень | ||
!Характеристики | !Характеристики | ||
|- | |- | ||
− | |1 | + | |1-3 |
|С некоторым шансом на 6 с. атака против боссов +2, крит. урон +1% (суммируется до 3 раз). | |С некоторым шансом на 6 с. атака против боссов +2, крит. урон +1% (суммируется до 3 раз). | ||
При использовании приемов '''Расправа, Раскол горы''' на 15 с. активируется эффект Небесное воздаяние. | При использовании приемов '''Расправа, Раскол горы''' на 15 с. активируется эффект Небесное воздаяние. | ||
Строка 347: | Строка 307: | ||
При успехе приема '''Бешеный волк''' во время действий Небесного воздаяния доп. урон в размере '''1415%''' от С.А. | При успехе приема '''Бешеный волк''' во время действий Небесного воздаяния доп. урон в размере '''1415%''' от С.А. | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |4-6 |
− | |||
− | |||
− | |||
|При успехе приема '''Гнев черного волка''' во время действий Небесного воздаяния доп. урон в размере '''630%''' от С.А. | |При успехе приема '''Гнев черного волка''' во время действий Небесного воздаяния доп. урон в размере '''630%''' от С.А. | ||
Строка 359: | Строка 316: | ||
При успехе приема '''Бешеный волк''' во время действий Небесного воздаяния доп. урон в размере '''1490%''' от С.А. | При успехе приема '''Бешеный волк''' во время действий Небесного воздаяния доп. урон в размере '''1490%''' от С.А. | ||
|- | |- | ||
− | |9 | + | |7-9 |
|При успехе приема '''Гнев черного волка''' во время действий Небесного воздаяния доп. урон в размере '''665%''' от С.А. | |При успехе приема '''Гнев черного волка''' во время действий Небесного воздаяния доп. урон в размере '''665%''' от С.А. | ||
Строка 368: | Строка 325: | ||
При успехе приема '''Бешеный волк''' во время действий Небесного воздаяния доп. урон в размере '''1570%''' от С.А. | При успехе приема '''Бешеный волк''' во время действий Небесного воздаяния доп. урон в размере '''1570%''' от С.А. | ||
|- | |- | ||
− | |10 | + | |10 и охранные |
|При успехе приема '''Гнев черного волка''' во время действий Небесного воздаяния доп. урон в размере '''700%''' от С.А. | |При успехе приема '''Гнев черного волка''' во время действий Небесного воздаяния доп. урон в размере '''700%''' от С.А. | ||
Строка 377: | Строка 334: | ||
При успехе приема '''Бешеный волк''' во время действий Небесного воздаяния доп. урон в размере '''1650%''' от С.А. | При успехе приема '''Бешеный волк''' во время действий Небесного воздаяния доп. урон в размере '''1650%''' от С.А. | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | ==== [[Мастер стихий]] ==== | ||
+ | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | ||
+ | !Уровень | ||
+ | !Характеристики | ||
+ | |- | ||
+ | |1-3 | ||
+ | |При использовании приема '''Лучи молний''' на 12 с. активируется эффект Небесное воздаяние. | ||
+ | При успехе приема '''Сокрушающий разряд''' во время действия Небесного воздаяния доп. урон в размере '''510'''% от С.А. | ||
+ | |- | ||
+ | |4-6 | ||
+ | |При использовании приема '''Лучи молний''' на 12 с. активируется эффект Небесное воздаяние. | ||
+ | |||
+ | При успехе приема '''Сокрушающий разряд''' во время действия Небесного воздаяния доп. урон в размере '''540'''% от С.А. | ||
+ | |- | ||
+ | |7-9 | ||
+ | |При использовании приема '''Лучи молний''' на 12 с. активируется эффект Небесное воздаяние. | ||
+ | При успехе приема '''Сокрушающий разряд''' во время действия Небесного воздаяния доп. урон в размере '''570'''% от С.А. | ||
+ | |- | ||
+ | |10 и охранные | ||
+ | |При использовании приема '''Лучи молний''' на 12 с. активируется эффект Небесное воздаяние. | ||
+ | При успехе приема '''Сокрушающий разряд''' во время действия Небесного воздаяния доп. урон в размере '''600'''% от С.А. | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==== [[Мастер секиры]] ==== | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | ||
− | |||
!Уровень | !Уровень | ||
!Характеристики | !Характеристики | ||
|- | |- | ||
− | |1 | + | |1-3 |
|С некоторым шансом на 6 с. атака против боссов +2, крит. урон +1% (суммируется до 3 раз). | |С некоторым шансом на 6 с. атака против боссов +2, крит. урон +1% (суммируется до 3 раз). | ||
При использовании приема '''Бесконечность''' на 18 с. активируется эффект Небесное воздаяние. | При использовании приема '''Бесконечность''' на 18 с. активируется эффект Небесное воздаяние. | ||
Строка 394: | Строка 375: | ||
При успехе приема '''Сокрушающий поток''' во время действий Небесного воздаяния доп. урон в размере '''1545%''' от С.А. | При успехе приема '''Сокрушающий поток''' во время действий Небесного воздаяния доп. урон в размере '''1545%''' от С.А. | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |4-6 |
− | |||
− | |||
− | |||
|При успехе приемов '''Удар полной луны, Удар двойной луны''' во время действий Небесного воздаяния доп. урон в размере '''360%''' от С.А. | |При успехе приемов '''Удар полной луны, Удар двойной луны''' во время действий Небесного воздаяния доп. урон в размере '''360%''' от С.А. | ||
Строка 406: | Строка 384: | ||
При успехе приема '''Сокрушающий поток''' во время действий Небесного воздаяния доп. урон в размере '''1625%''' от С.А. | При успехе приема '''Сокрушающий поток''' во время действий Небесного воздаяния доп. урон в размере '''1625%''' от С.А. | ||
|- | |- | ||
− | |9 | + | |7-9 |
|При успехе приемов '''Удар полной луны, Удар двойной луны''' во время действий Небесного воздаяния доп. урон в размере '''380%''' от С.А. | |При успехе приемов '''Удар полной луны, Удар двойной луны''' во время действий Небесного воздаяния доп. урон в размере '''380%''' от С.А. | ||
Строка 415: | Строка 393: | ||
При успехе приема '''Сокрушающий поток''' во время действий Небесного воздаяния доп. урон в размере '''1710%''' от С.А. | При успехе приема '''Сокрушающий поток''' во время действий Небесного воздаяния доп. урон в размере '''1710%''' от С.А. | ||
|- | |- | ||
− | |10 | + | |10 и охранные |
|При успехе приемов '''Удар полной луны, Удар двойной луны''' во время действий Небесного воздаяния доп. урон в размере '''400%''' от С.А. | |При успехе приемов '''Удар полной луны, Удар двойной луны''' во время действий Небесного воздаяния доп. урон в размере '''400%''' от С.А. | ||
Строка 424: | Строка 402: | ||
При успехе приема '''Сокрушающий поток''' во время действий Небесного воздаяния доп. урон в размере '''1800%''' от С.А. | При успехе приема '''Сокрушающий поток''' во время действий Небесного воздаяния доп. урон в размере '''1800%''' от С.А. | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | ==== [[Мастер тени]] ==== | ||
+ | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | ||
+ | !Уровень | ||
+ | !Характеристики | ||
+ | |- | ||
+ | |1-3 | ||
+ | |При использовании приема '''Рассечение темной луны''' на 10 с. активируется эффект Небесное воздаяние. | ||
+ | При успехе приемов '''Лунная тень, Лунное затмение''' в состоянии '''Темная луна''' во время действия Небесного воздаяния доп. урон в размере '''325'''% от С.А. | ||
+ | |- | ||
+ | |4-6 | ||
+ | |При использовании приема '''Рассечение темной луны''' на 10 с. активируется эффект Небесное воздаяние. | ||
+ | |||
+ | При успехе приемов '''Лунная тень, Лунное затмение''' в состоянии '''Темная луна''' во время действия Небесного воздаяния доп. урон в размере '''345'''% от С.А. | ||
+ | |- | ||
+ | |7-9 | ||
+ | |При использовании приема '''Рассечение темной луны''' на 10 с. активируется эффект Небесное воздаяние. | ||
+ | |||
+ | При успехе приемов '''Лунная тень, Лунное затмение''' в состоянии '''Темная луна''' во время действия Небесного воздаяния доп. урон в размере '''360'''% от С.А. | ||
+ | |- | ||
+ | |10 и охранные | ||
+ | |При использовании приема '''Рассечение темной луны''' на 10 с. активируется эффект Небесное воздаяние. | ||
+ | |||
+ | При успехе приемов '''Лунная тень, Лунное затмение''' в состоянии '''Темная луна''' во время действия Небесного воздаяния доп. урон в размере '''380'''% от С.А. | ||
+ | |} | ||
+ | ''*С.А. - сила атаки.'' |
Текущая версия на 14:28, 30 августа 2020
Браслет воздаяния – это PVE браслет, увеличивающий блок, критическую атаку, силу атаки, критический урон и дополнительный урон. Браслет увеличивает основные боевые приемы 3-ей ветки специализации класса.
Браслет можно использовать после достижения 55-ого уровня. Для определенного класса и специализации. Нельзя передавать.
По достижении 10 уровня предмета вы получите возможность разбить его на Знак красного дракона.
Содержание
Описание
Морф и основные характеристики
Для улучшения браслета между уровнями используется Опал удачи новичка.
Уровень | Материалы | Характеристики | Эффекты от снаряжения | |
---|---|---|---|---|
Браслет воздаяния ур. 1 | с.м. пункт "Получение" | Блок 878
Крит. атака 549 Сила атаки 39 Крит. урон 797 Доп. урон 19 |
С некоторым шансом на 6 с. атака против боссов +2, крит. урон +1%(суммируется до 3 раз). | |
Браслет воздаяния ур. 2 | Опал удачи новичка | Блок 886
Крит. атака 565 Сила атаки 39 Крит. урон 820 Доп. урон 19 | ||
Браслет воздаяния ур. 3 | Опал удачи новичка | Блок 894
Крит. атака 581 Сила атаки 39 Крит. урон 843 Доп. урон 20 | ||
Браслет воздаяния ур. 4 | Браслет Сорака | 1 | Блок 901
Крит. атака 597 Сила атаки 40 Крит. урон 866 Доп. урон 20 |
С некоторым шансом на 6 с. атака против боссов +3, крит. урон +2%(суммируется до 3 раз). |
Белая чешуя | 3 | |||
Малый кристалл | 185 | |||
Кристалл лунного камня | 55 | |||
Кристалл камня души | 130 | |||
Кристалл камня благословения | 35 | |||
Золото | 100 | |||
Браслет воздаяния ур. 5 | Опал удачи новичка | Блок 909
Крит. атака 613 Сила атаки 40 Крит. урон 889 Доп. урон 21 | ||
Браслет воздаяния ур. 6 | Опал удачи новичка | Блок 917
Крит. атака 629 Сила атаки 40 Крит. урон 912 Доп. урон 21 | ||
Браслет воздаяния ур. 7 | Браслет священного древа | 1 | Блок 924
Крит. атака 645 Сила атаки 40 Крит. урон 935 Доп. урон 22 | |
Белая чешуя | 3 | |||
Малый кристалл | 185 | |||
Кристалл лунного камня | 55 | |||
Кристалл камня души | 130 | |||
Кристалл камня благословения | 35 | |||
Золото | 100 | |||
Браслет воздаяния ур. 8 | Опал удачи новичка | Блок 932
Крит. атака 661 Сила атаки 40 Крит. урон 958 Доп. урон 22 | ||
Браслет воздаяния ур. 9 | Опал удачи новичка | Блок 939
Крит. атака 677 Сила атаки 40 Крит. урон 982 Доп. урон 23 | ||
Браслет воздаяния ур. 10 | Небесный эликсир | 1 | Блок 947
Крит. атака 693 Сила атаки 41 Крит. урон 1005 Доп. урон 23 |
С некоторым шансом на 6 с. атака против боссов +4, крит. урон +3%(суммируется до 3 раз). |
Белая чешуя | 3 | |||
Малый кристалл | 185 | |||
Кристалл лунного камня | 55 | |||
Кристалл камня души | 130 | |||
Кристалл камня благословения | 35 | |||
Золото | 100 | |||
Охранные уровни | ||||
Охранный браслет воздаяния ур. 1 | Белая чешуя | 5 | Блок 947
Крит. атака 762 Сила атаки 41 Крит. урон 1007 Доп. урон 26 |
С некоторым шансом на 6 с. атака против боссов +4, крит. урон +3%(суммируется до 3 раз). |
Опал удачи новичка | 15 | |||
Золото | 70 | |||
Охранный браслет воздаяния ур. 2 | Белая чешуя | 5 | Блок 947
Крит. атака 801 Сила атаки 42 Крит. урон 1058 Доп. урон 27 |
С некоторым шансом на 6 с. атака против боссов +4, крит. урон +3%(суммируется до 3 раз). |
Опал удачи новичка | 15 | |||
Золото | 70 | |||
Охранный браслет воздаяния ур. 3 | Белая чешуя | 5 | Блок 947
Крит. атака 840 Сила атаки 43 Крит. урон 1109 Доп. урон 28 |
С некоторым шансом на 6 с. атака против боссов +4, крит. урон +3%(суммируется до 3 раз). |
Опал удачи новичка | 15 | |||
Золото | 70 |
Дополнительные классовые характеристики
Мастер клинка
Уровень | развернутьХарактеристики |
---|
Мастер кунг-фу
Уровень | развернутьХарактеристики |
---|
Мастер стихий
Уровень | развернутьХарактеристики |
---|
Мастер секиры
Уровень | развернутьХарактеристики |
---|
Мастер тени
Уровень | развернутьХарактеристики |
---|
*С.А. - сила атаки.