Неотвратимая судьба: различия между версиями
Lariossa (обсуждение | вклад) м Добавлена ссылка и заголовки |
Lizzie (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
== | ==Описание достижения== | ||
== Награда == | Достижение находится в разделе [[Достижения#Задания|«Задания» (Персонаж)]] и имеет три этапа. | ||
Для получения этого достижения необходимо завершить требуемые главы сюжетных квестов. | |||
==Этапы получения== | |||
===Первый круг колеса судьбы=== | |||
'''Завершение 7-го акта задание [[Глава 11. Спасение Соен]]''' | |||
'''Награда:''' 15 очков достижений | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
! | |||
|- | |||
|[[Файл:Неотвратимая_судьба_1_инфо.jpg|center|мини|950x950пкс]] | |||
|} | |||
===Спланированный разговор=== | |||
'''Завершение 7-го акта задание [[Глава 13. Глава ордена Дракона Тьмы]]''' | |||
'''Награда:''' 30 очков достижений | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
! | |||
|- | |||
|[[Файл:Неотвратимая_судьба_2_инфо.jpg|center|мини|950x950пкс]] | |||
|} | |||
===Неотвратимая судьба=== | |||
'''Завершение 8-го акта задание [[Глава 20. Возвращение Соен]]''' | |||
'''Награда:''' 45 очков достижений | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
! | |||
|- | |||
|[[Файл:Неотвратимая_судьба_3_инфо.jpg|center|мини|950x950пкс]] | |||
|} | |||
Текущая версия от 18:28, 28 июня 2020
Описание достижения
Достижение находится в разделе «Задания» (Персонаж) и имеет три этапа.
Для получения этого достижения необходимо завершить требуемые главы сюжетных квестов.
Этапы получения
Первый круг колеса судьбы
Завершение 7-го акта задание Глава 11. Спасение Соен
Награда: 15 очков достижений
Спланированный разговор
Завершение 7-го акта задание Глава 13. Глава ордена Дракона Тьмы
Награда: 30 очков достижений
Неотвратимая судьба
Завершение 8-го акта задание Глава 20. Возвращение Соен
Награда: 45 очков достижений
