Осколок сумрачной жемчужины: различия между версиями
Материал из BNSDB
Lady Nice (обсуждение | вклад) м ред. форматирования |
Lady Nice (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
== Использование == | ==Использование== | ||
[[Файл:Осколок сумрачной жемчужины.jpg|мини]] | |||
Объединяется в [[Сумрачная жемчужина|сумрачную жемчужину]]. 6 осколков сумрачной жемчужины = 1 сумрачная жемчужина. | Объединяется в [[Сумрачная жемчужина|сумрачную жемчужину]]. 6 осколков сумрачной жемчужины = 1 сумрачная жемчужина. | ||
== Получение == | ==Получение== | ||
*Можно получить 1 осколок в награду за два успешно выполненных ежедневных задания | *Можно получить 1 осколок в награду за два успешно выполненных ежедневных задания | ||
*Можно получить 3 осколка в награду за три успешно выполненных еженедельных испытания | *Можно получить 3 осколка в награду за три успешно выполненных еженедельных испытания | ||
*Покупается на рынке или у других игроков | *Покупается на рынке или у других игроков | ||
Текущая версия от 14:51, 2 декабря 2019
Использование

Объединяется в сумрачную жемчужину. 6 осколков сумрачной жемчужины = 1 сумрачная жемчужина.
Получение
- Можно получить 1 осколок в награду за два успешно выполненных ежедневных задания
- Можно получить 3 осколка в награду за три успешно выполненных еженедельных испытания
- Покупается на рынке или у других игроков
