Галерея: различия между версиями
Муч (обсуждение | вклад) |
Муч (обсуждение | вклад) |
||
Строка 12: | Строка 12: | ||
|- | |- | ||
|HP | |HP | ||
− | | | + | |82100 |
|- | |- | ||
|Атака по боссам | |Атака по боссам | ||
− | | | + | |62 |
|- | |- | ||
|Крит. урон | |Крит. урон | ||
− | | | + | |2080 |
+ | |- | ||
+ | |Крит. атака | ||
+ | |1010 | ||
|- | |- | ||
|Спец. атака | |Спец. атака | ||
− | | | + | |1290 |
|- | |- | ||
|Восстановление | |Восстановление | ||
− | | | + | |990 |
+ | |- | ||
+ | |Точность | ||
+ | |1510 | ||
+ | |- | ||
+ | |Защита. от крит. атаки | ||
+ | |1100 | ||
+ | |- | ||
+ | |Защита | ||
+ | |1410 | ||
+ | |- | ||
+ | |Пробивание | ||
+ | |1280 | ||
|} | |} | ||
Строка 408: | Строка 423: | ||
*'''Бродяга Знахарь <big>I</big> 5шт''' | *'''Бродяга Знахарь <big>I</big> 5шт''' | ||
|''HP 500'' | |''HP 500'' | ||
− | ''Спец. | + | ''Спец. атака 40'' |
''Крит. урон 40'' | ''Крит. урон 40'' | ||
Строка 418: | Строка 433: | ||
*'''Чон Хадо из империи Пун_Хороший <big>I</big> 5шт''' | *'''Чон Хадо из империи Пун_Хороший <big>I</big> 5шт''' | ||
|''HP 500'' | |''HP 500'' | ||
− | ''Спец. | + | ''Спец. атака 40'' |
''Точность 40'' | ''Точность 40'' | ||
Строка 453: | Строка 468: | ||
*'''Пик рассвета <big>I</big> 5шт''' | *'''Пик рассвета <big>I</big> 5шт''' | ||
|''HP 500'' | |''HP 500'' | ||
− | ''Крит. | + | ''Крит. урон 40'' |
''Пробивание 40'' | ''Пробивание 40'' | ||
Строка 541: | Строка 556: | ||
!Верховный шаман Азорак | !Верховный шаман Азорак | ||
| | | | ||
− | * '''Верховный шаман Азорак <big>I</big> 3шт''' | + | *'''Верховный шаман Азорак <big>I</big> 3шт''' |
|''HP 800'' | |''HP 800'' | ||
''Точность 60'' | ''Точность 60'' | ||
Строка 712: | Строка 727: | ||
''Защита от крит. атак 60'' | ''Защита от крит. атак 60'' | ||
− | ''Крит. | + | ''Крит. атака 60'' |
|- | |- | ||
!Южный континент | !Южный континент | ||
Строка 765: | Строка 780: | ||
*'''Ин Гвани из Южного братства <big>I</big> 5шт''' | *'''Ин Гвани из Южного братства <big>I</big> 5шт''' | ||
|''HP 800'' | |''HP 800'' | ||
− | ''Крит. | + | ''Крит. атака 60'' |
''Защита 60'' | ''Защита 60'' | ||
Строка 830: | Строка 845: | ||
''Защита 60'' | ''Защита 60'' | ||
− | ''Крит. | + | ''Крит. аткака 60'' |
|- | |- | ||
!Империя Пун | !Империя Пун | ||
Строка 861: | Строка 876: | ||
!Властитель Дракон пламени '''<big>II</big>''' | !Властитель Дракон пламени '''<big>II</big>''' | ||
| | | | ||
− | * '''Властитель Дракон пламени <big>II</big> 1шт''' | + | *'''Властитель Дракон пламени <big>II</big> 1шт''' |
|''HP 1200'' | |''HP 1200'' | ||
''Точность 90'' | ''Точность 90'' | ||
Строка 869: | Строка 884: | ||
!Ведьма Чин Соен | !Ведьма Чин Соен | ||
| | | | ||
− | * '''Ведьма Чин Соен <big>II</big> 1шт''' | + | *'''Ведьма Чин Соен <big>II</big> 1шт''' |
|''HP 1200'' | |''HP 1200'' | ||
''Атака (боссы) 3'' | ''Атака (боссы) 3'' | ||
− | ''Крит. | + | ''Крит. атака 90'' |
|- | |- | ||
!Кон Мара Северная Звезда | !Кон Мара Северная Звезда | ||
| | | | ||
− | * '''Кон Мара Северная Звезда <big>II</big> 1шт''' | + | *'''Кон Мара Северная Звезда <big>II</big> 1шт''' |
|''HP 1200'' | |''HP 1200'' | ||
''Спец. атака 90'' | ''Спец. атака 90'' | ||
Строка 885: | Строка 900: | ||
!Как Мадын Крыло Бури | !Как Мадын Крыло Бури | ||
| | | | ||
− | * '''Как Мадын Крыло Бури <big>II</big> 1шт''' | + | *'''Как Мадын Крыло Бури <big>II</big> 1шт''' |
|''HP 1200'' | |''HP 1200'' | ||
''Точность 90'' | ''Точность 90'' | ||
Строка 893: | Строка 908: | ||
!Тэ Ван Южный Тигр | !Тэ Ван Южный Тигр | ||
| | | | ||
− | * '''Ты Ван Южный Тигр <big>II</big> 1шт''' | + | *'''Ты Ван Южный Тигр <big>II</big> 1шт''' |
|''HP 1200'' | |''HP 1200'' | ||
''Спец. атака 90'' | ''Спец. атака 90'' | ||
Строка 901: | Строка 916: | ||
!Гам Меволь Алая Тень | !Гам Меволь Алая Тень | ||
| | | | ||
− | * '''Гам Меволь Алая Тень <big>II</big> 1шт''' | + | *'''Гам Меволь Алая Тень <big>II</big> 1шт''' |
|''HP 1200'' | |''HP 1200'' | ||
− | ''Крит. | + | ''Крит. урон 90'' |
''Пробивание 90'' | ''Пробивание 90'' | ||
Строка 909: | Строка 924: | ||
!Сон Бан из школы Лисицы | !Сон Бан из школы Лисицы | ||
| | | | ||
− | * '''Сон Бан из школы Лисицы <big>II</big> 1шт''' | + | *'''Сон Бан из школы Лисицы <big>II</big> 1шт''' |
|''HP 1200'' | |''HP 1200'' | ||
''Крит. атака 90'' | ''Крит. атака 90'' | ||
Строка 917: | Строка 932: | ||
!Независимость от фракции | !Независимость от фракции | ||
| | | | ||
− | * '''Чин Соа из школы Ястреба <big>II</big> 3шт''' | + | *'''Чин Соа из школы Ястреба <big>II</big> 3шт''' |
− | * '''Сон Бан из школы Лисицы <big>II</big> 3шт''' | + | *'''Сон Бан из школы Лисицы <big>II</big> 3шт''' |
|''HP 1200'' | |''HP 1200'' | ||
''Спец. атака 90'' | ''Спец. атака 90'' | ||
Строка 926: | Строка 941: | ||
!Фракция Альянс Мурим | !Фракция Альянс Мурим | ||
| | | | ||
− | * '''Кон Мара Северная Звезда <big>I</big> 3шт''' | + | *'''Кон Мара Северная Звезда <big>I</big> 3шт''' |
− | * '''Гон Мен Небесная Владычица <big>II</big> 3шт''' | + | *'''Гон Мен Небесная Владычица <big>II</big> 3шт''' |
|''HP 1200'' | |''HP 1200'' | ||
− | ''Крит. | + | ''Крит. урон 90'' |
''Атака (боссы) 3'' | ''Атака (боссы) 3'' | ||
Строка 935: | Строка 950: | ||
!Прекрасные воительницы | !Прекрасные воительницы | ||
| | | | ||
− | * '''Чин Соа из школы Ястреба <big>II</big> 3шт''' | + | *'''Чин Соа из школы Ястреба <big>II</big> 3шт''' |
− | * '''Глава Весельчаков Дан Эволь <big>II</big> 3шт''' | + | *'''Глава Весельчаков Дан Эволь <big>II</big> 3шт''' |
− | * '''Хозяйка постоялого двора Э Харан <big>II</big> 3шт''' | + | *'''Хозяйка постоялого двора Э Харан <big>II</big> 3шт''' |
|''HP 1200'' | |''HP 1200'' | ||
''Крит. атака 90'' | ''Крит. атака 90'' | ||
Строка 945: | Строка 960: | ||
!Учитель и ученик | !Учитель и ученик | ||
| | | | ||
− | * '''Ли Сорэн из школы Ястреба <big>II</big> 3шт''' | + | *'''Ли Сорэн из школы Ястреба <big>II</big> 3шт''' |
− | * '''Чин Соа из школы Ястреба <big>II</big> 3шт''' | + | *'''Чин Соа из школы Ястреба <big>II</big> 3шт''' |
|''HP 1200'' | |''HP 1200'' | ||
''Пробивание 90'' | ''Пробивание 90'' | ||
Строка 954: | Строка 969: | ||
!Пособник зла | !Пособник зла | ||
| | | | ||
− | * '''Измененная Ю Ран <big>II</big> 3шт''' | + | *'''Измененная Ю Ран <big>II</big> 3шт''' |
− | * '''Повелитель отродий Го Гобун''' <big>'''II'''</big> '''3шт''' | + | *'''Повелитель отродий Го Гобун''' <big>'''II'''</big> '''3шт''' |
|''HP 1200'' | |''HP 1200'' | ||
''Точность 90'' | ''Точность 90'' | ||
Строка 963: | Строка 978: | ||
!Советник императора | !Советник императора | ||
| | | | ||
− | * '''Ведьма Чин Соен <big>I</big> 3шт''' | + | *'''Ведьма Чин Соен <big>I</big> 3шт''' |
− | * '''Гун Махэ из империи Пун <big>II</big> 3шт''' | + | *'''Гун Махэ из империи Пун <big>II</big> 3шт''' |
|''HP 1200'' | |''HP 1200'' | ||
''Восстановление 90'' | ''Восстановление 90'' | ||
Строка 972: | Строка 987: | ||
!Король среди королей | !Король среди королей | ||
| | | | ||
− | * '''Хозяин Ледяного дворца Двуликий Демон <big>II</big> 3шт''' | + | *'''Хозяин Ледяного дворца Двуликий Демон <big>II</big> 3шт''' |
− | * '''Телохранитель Повелитель отродий <big>II</big> 3шт''' | + | *'''Телохранитель Повелитель отродий <big>II</big> 3шт''' |
− | * '''Хозяин Ледяного дворца Двуликий Демон <big>I</big> 5шт''' | + | *'''Хозяин Ледяного дворца Двуликий Демон <big>I</big> 5шт''' |
|''HP 1200'' | |''HP 1200'' | ||
''Крит. урон 90'' | ''Крит. урон 90'' | ||
Строка 982: | Строка 997: | ||
!Темный монстр | !Темный монстр | ||
| | | | ||
− | * '''Небесный волк с Равнины изобилия <big>II</big> 3шт''' | + | *'''Небесный волк с Равнины изобилия <big>II</big> 3шт''' |
− | * '''Охранный Повелитель Великого пламени из Древней гробницы <big>II</big> 3шт''' | + | *'''Охранный Повелитель Великого пламени из Древней гробницы <big>II</big> 3шт''' |
|''HP 1200'' | |''HP 1200'' | ||
''Восстановление 90'' | ''Восстановление 90'' | ||
Строка 991: | Строка 1006: | ||
!Командование Морского братства <big>'''II'''</big> | !Командование Морского братства <big>'''II'''</big> | ||
| | | | ||
− | * '''Привратник Бал Лар <big>II</big> 3шт''' | + | *'''Привратник Бал Лар <big>II</big> 3шт''' |
− | * '''Старший повар Тэ Чангым <big>II</big> 3шт''' | + | *'''Старший повар Тэ Чангым <big>II</big> 3шт''' |
− | * '''Комендант Мак Собо <big>II</big> 3шт''' | + | *'''Комендант Мак Собо <big>II</big> 3шт''' |
|''HP 1200'' | |''HP 1200'' | ||
''Пробивание 90'' | ''Пробивание 90'' | ||
Строка 1001: | Строка 1016: | ||
!Чудовище Ледяной темницы | !Чудовище Ледяной темницы | ||
| | | | ||
− | * '''Охранные Золотой силач и Серебряный силач из Ледяного дворца <big>II</big> 3шт''' | + | *'''Охранные Золотой силач и Серебряный силач из Ледяного дворца <big>II</big> 3шт''' |
− | * '''Ируга из Ледяного дворца <big>II</big> 3шт''' | + | *'''Ируга из Ледяного дворца <big>II</big> 3шт''' |
− | * '''Золотой силач и Серебряный силач из Ледяного дворца <big>I</big> 5шт''' | + | *'''Золотой силач и Серебряный силач из Ледяного дворца <big>I</big> 5шт''' |
− | * '''Ируга из Ледяного дворца <big>I</big> 5шт''' | + | *'''Ируга из Ледяного дворца <big>I</big> 5шт''' |
|''HP 1200'' | |''HP 1200'' | ||
''Точность 90'' | ''Точность 90'' | ||
Строка 1012: | Строка 1027: | ||
!Серебряные рудники | !Серебряные рудники | ||
| | | | ||
− | * '''Ин Гваниль из Морского братства <big>II</big> 3шт''' | + | *'''Ин Гваниль из Морского братства <big>II</big> 3шт''' |
− | * '''Ин Гвани из Южного братства <big>II</big> 3шт''' | + | *'''Ин Гвани из Южного братства <big>II</big> 3шт''' |
|''HP 1200'' | |''HP 1200'' | ||
''Восстановление 90'' | ''Восстановление 90'' | ||
Строка 1021: | Строка 1036: | ||
!Гавань Восточного братства <big>'''I'''</big> | !Гавань Восточного братства <big>'''I'''</big> | ||
| | | | ||
− | * '''По Хваран из Морского братства <big>II</big> 3шт''' | + | *'''По Хваран из Морского братства <big>II</big> 3шт''' |
− | * '''Привратник Бал Лар <big>I</big> 5шт''' | + | *'''Привратник Бал Лар <big>I</big> 5шт''' |
− | * '''Старший повар Тэ Чангым <big>I</big> 5шт''' | + | *'''Старший повар Тэ Чангым <big>I</big> 5шт''' |
− | * '''Комендант Мак Собо <big>I</big> 5шт''' | + | *'''Комендант Мак Собо <big>I</big> 5шт''' |
− | * '''По Хваран из Морского братства <big>I</big> 5шт''' | + | *'''По Хваран из Морского братства <big>I</big> 5шт''' |
|''HP 1200'' | |''HP 1200'' | ||
''Точность 90'' | ''Точность 90'' | ||
Строка 1033: | Строка 1048: | ||
!Ледяной дворец скорби <big>'''II'''</big> | !Ледяной дворец скорби <big>'''II'''</big> | ||
| | | | ||
− | * '''Хозяин Ледяного дворца Двуликий Демон <big>II</big> 3шт''' | + | *'''Хозяин Ледяного дворца Двуликий Демон <big>II</big> 3шт''' |
− | * '''Охранные Золотой силач и Серебряный силач из Ледяного дворца <big>II</big> 3шт''' | + | *'''Охранные Золотой силач и Серебряный силач из Ледяного дворца <big>II</big> 3шт''' |
− | * '''Ируга из Ледяного дворца <big>II</big> 3шт''' | + | *'''Ируга из Ледяного дворца <big>II</big> 3шт''' |
|''HP 1200'' | |''HP 1200'' | ||
''Пробивание 90'' | ''Пробивание 90'' | ||
− | ''Крит. | + | ''Крит. урон 90'' |
|- | |- | ||
!Мастер тени | !Мастер тени | ||
| | | | ||
− | * '''Измененная Ю Ран <big>II</big> 3шт''' | + | *'''Измененная Ю Ран <big>II</big> 3шт''' |
− | * '''Гам Меволь Алая Тень <big>I</big> 3шт''' | + | *'''Гам Меволь Алая Тень <big>I</big> 3шт''' |
|''HP 1200'' | |''HP 1200'' | ||
''Защита 90'' | ''Защита 90'' | ||
Строка 1052: | Строка 1067: | ||
!Озерное божество | !Озерное божество | ||
| | | | ||
− | * '''Хозяйка постоялого двора Э Харан <big>II</big> 3шт''' | + | *'''Хозяйка постоялого двора Э Харан <big>II</big> 3шт''' |
− | * '''Чин Соа из школы Ястреба <big>II</big> 3шт''' | + | *'''Чин Соа из школы Ястреба <big>II</big> 3шт''' |
− | * '''Глава Весельчаков Дан Эволь <big>II</big> 3шт''' | + | *'''Глава Весельчаков Дан Эволь <big>II</big> 3шт''' |
− | * '''Cоветница Со Энва <big>I</big> 5шт''' | + | *'''Cоветница Со Энва <big>I</big> 5шт''' |
|''HP 1200'' | |''HP 1200'' | ||
''Крит. урон 90'' | ''Крит. урон 90'' | ||
Строка 1063: | Строка 1078: | ||
!Древо хаоса <big>'''I'''</big> | !Древо хаоса <big>'''I'''</big> | ||
| | | | ||
− | * '''Верховный шаман Азорак <big>II</big> 1шт''' | + | *'''Верховный шаман Азорак <big>II</big> 1шт''' |
|''HP 1200'' | |''HP 1200'' | ||
''Крит. урон 90'' | ''Крит. урон 90'' | ||
Строка 1078: | Строка 1093: | ||
!Древо хаоса <big>'''II'''</big> | !Древо хаоса <big>'''II'''</big> | ||
| | | | ||
− | * '''Верховный шаман Азорак <big>II</big> 1шт''' | + | *'''Верховный шаман Азорак <big>II</big> 1шт''' |
− | * '''Верховный шаман Азорак <big>I</big> 3шт''' | + | *'''Верховный шаман Азорак <big>I</big> 3шт''' |
|''HP 1800'' | |''HP 1800'' | ||
− | ''Крит. | + | ''Крит. урон 120'' |
''Спец. атака 120'' | ''Спец. атака 120'' | ||
Строка 1087: | Строка 1102: | ||
!Добро и зло | !Добро и зло | ||
| | | | ||
− | * '''Кон Мара Северная Звезда <big>II</big> 1шт''' | + | *'''Кон Мара Северная Звезда <big>II</big> 1шт''' |
− | * '''Тэ Ван Южный Тигр <big>II</big> 1шт''' | + | *'''Тэ Ван Южный Тигр <big>II</big> 1шт''' |
|''HP 1800'' | |''HP 1800'' | ||
− | ''Крит. | + | ''Крит. урон 120'' |
''Защита 120'' | ''Защита 120'' | ||
Строка 1096: | Строка 1111: | ||
!Заклятые враги | !Заклятые враги | ||
| | | | ||
− | * '''Сон Бан из школы Лисицы <big>II</big> 1шт''' | + | *'''Сон Бан из школы Лисицы <big>II</big> 1шт''' |
− | * '''Ведьма Чин Соен <big>I</big> 3шт''' | + | *'''Ведьма Чин Соен <big>I</big> 3шт''' |
|''HP 1800'' | |''HP 1800'' | ||
− | ''Крит. | + | ''Крит. урон 120'' |
''Защита от крит. атак 120'' | ''Защита от крит. атак 120'' | ||
Строка 1105: | Строка 1120: | ||
!Властитель Дракон пламени <big>'''III'''</big> | !Властитель Дракон пламени <big>'''III'''</big> | ||
| | | | ||
− | * '''Сон Бан из школы Лисицы <big>II</big> 1шт''' | + | *'''Сон Бан из школы Лисицы <big>II</big> 1шт''' |
− | * '''Ведьма Чин Соен <big>I</big> 3шт''' | + | *'''Ведьма Чин Соен <big>I</big> 3шт''' |
|''HP 1800'' | |''HP 1800'' | ||
''Точность 120'' | ''Точность 120'' | ||
Строка 1114: | Строка 1129: | ||
!Тайный маневр | !Тайный маневр | ||
| | | | ||
− | * '''Гам Меволь Алая Тень <big>II</big> 1шт''' | + | *'''Гам Меволь Алая Тень <big>II</big> 1шт''' |
− | * '''Ка Мадын Крыло Бури <big>II</big> 1шт''' | + | *'''Ка Мадын Крыло Бури <big>II</big> 1шт''' |
|''HP 1800'' | |''HP 1800'' | ||
− | ''Крит. | + | ''Крит. урон 120'' |
''Спец. атака 120'' | ''Спец. атака 120'' | ||
Строка 1123: | Строка 1138: | ||
!Гавань Восточного братства <big>'''II'''</big> | !Гавань Восточного братства <big>'''II'''</big> | ||
| | | | ||
− | * '''По Хваран из Морского братства <big>II</big> 3шт''' | + | *'''По Хваран из Морского братства <big>II</big> 3шт''' |
− | * '''Привратник Бал Лар <big>II</big> 3шт''' | + | *'''Привратник Бал Лар <big>II</big> 3шт''' |
− | * '''Старший повар Тэ Чангым <big>II</big> 3шт''' | + | *'''Старший повар Тэ Чангым <big>II</big> 3шт''' |
− | * '''Комендант Мак Собо <big>II</big> 3шт''' | + | *'''Комендант Мак Собо <big>II</big> 3шт''' |
|''HP 1800'' | |''HP 1800'' | ||
− | ''Крит. | + | ''Крит. урон 120'' |
''Защита 120'' | ''Защита 120'' | ||
Строка 1134: | Строка 1149: | ||
!Начало трагедии <big>'''II'''</big> | !Начало трагедии <big>'''II'''</big> | ||
| | | | ||
− | * '''Ведьма Чин Соен <big>II</big> 1шт''' | + | *'''Ведьма Чин Соен <big>II</big> 1шт''' |
− | * '''Измененная Ю Ран <big>II</big> 3шт''' | + | *'''Измененная Ю Ран <big>II</big> 3шт''' |
− | * '''Повелитель отродий Го Гобун <big>II</big> 3шт''' | + | *'''Повелитель отродий Го Гобун <big>II</big> 3шт''' |
|''HP 1800'' | |''HP 1800'' | ||
''Защита 120'' | ''Защита 120'' | ||
Строка 1144: | Строка 1159: | ||
!Сбор Большой восьмерки | !Сбор Большой восьмерки | ||
| | | | ||
− | * '''Кон Мара Северная Звезда <big>I</big> 3шт''' | + | *'''Кон Мара Северная Звезда <big>I</big> 3шт''' |
− | * '''Чин Ун Защитник Гор <big>II</big> 3шт''' | + | *'''Чин Ун Защитник Гор <big>II</big> 3шт''' |
− | * '''Ка Мадын Крыло Бури <big>I</big> 3шт''' | + | *'''Ка Мадын Крыло Бури <big>I</big> 3шт''' |
− | * '''Гон Мен Небесная Владычица <big>II</big> 3шт''' | + | *'''Гон Мен Небесная Владычица <big>II</big> 3шт''' |
− | * '''Тэ Ван Южный Тигр <big>I</big> 3шт''' | + | *'''Тэ Ван Южный Тигр <big>I</big> 3шт''' |
− | * '''Гам Меволь Алая Тень <big>I</big> 3шт''' | + | *'''Гам Меволь Алая Тень <big>I</big> 3шт''' |
− | * '''Чин Соа из школы Ястреба <big>II</big> 3шт''' | + | *'''Чин Соа из школы Ястреба <big>II</big> 3шт''' |
− | * '''Сон Бан из школы Лисицы <big>I</big> 3шт''' | + | *'''Сон Бан из школы Лисицы <big>I</big> 3шт''' |
|''HP 1800'' | |''HP 1800'' | ||
''Восстановление 120'' | ''Восстановление 120'' | ||
Строка 1159: | Строка 1174: | ||
!Фракция Культ Хончон | !Фракция Культ Хончон | ||
| | | | ||
− | * '''Тэ Ван Южный Тигр <big>I</big> 3шт''' | + | *'''Тэ Ван Южный Тигр <big>I</big> 3шт''' |
− | * '''Гам Меволь Алая Тень <big>I</big> 3шт''' | + | *'''Гам Меволь Алая Тень <big>I</big> 3шт''' |
− | * '''Чин Ун Защитник Гор <big>II</big> 3шт''' | + | *'''Чин Ун Защитник Гор <big>II</big> 3шт''' |
− | * '''Ка Мадын Крыло Бури <big>I</big> 3шт''' | + | *'''Ка Мадын Крыло Бури <big>I</big> 3шт''' |
|''HP 1800'' | |''HP 1800'' | ||
''Пробивание 120'' | ''Пробивание 120'' | ||
Строка 1170: | Строка 1185: | ||
!Объединение Морского братства | !Объединение Морского братства | ||
| | | | ||
− | * '''Ин Гвани из Южного братства <big>II</big> 3шт''' | + | *'''Ин Гвани из Южного братства <big>II</big> 3шт''' |
− | * '''Старший повар Тэ Чангым <big>II</big> 3шт''' | + | *'''Старший повар Тэ Чангым <big>II</big> 3шт''' |
− | * '''Комендант Мак Собо <big>II</big> 3шт''' | + | *'''Комендант Мак Собо <big>II</big> 3шт''' |
− | * '''Телохранитель Ма Фаран <big>II</big> 5шт''' | + | *'''Телохранитель Ма Фаран <big>II</big> 5шт''' |
− | * '''Ин Гваниль из Морского братства <big>I</big> 5шт''' | + | *'''Ин Гваниль из Морского братства <big>I</big> 5шт''' |
|''HP 1800'' | |''HP 1800'' | ||
''Крит. урон 120'' | ''Крит. урон 120'' |
Текущая версия на 13:00, 2 марта 2023
Галерея - механика игры позволяющая усилить вашего персонажа.
Доступно с 60-го уровня.
Описание
Галерея состоит из 85 заказов и 230 рисунков. За каждый выполненный заказ вы будете получать дополнительные характеристики которые действую на всех персонажей в аккаунте. Всего 4 вида рисунков: хороший, безупречный, героический, легендарный. При получении рисунки автоматически попадают в Альбом. Для обмена рисунков с помощью NPC нужно достать их из Альбома в инвентарь. Для этого на вкладке Альбом кликаем по рисунку и выбираем кнопку Переместить в инвентарь. При помощи Альбома можно собрать коллекции. Все рисунки автоматически регистрируются во вкладке Заказы после перемещения в Альбом. После того, как вы собрали карточки для одной коллекции, необходимо её зарегистрировать. Для этого кликаем на собранную коллекцию, справа появится окно регистрации. Жмем кнопку Зарегистрировать и получаем бонусы коллекции.
Характеристики
Максимальные характеристики
за 85 заказов | |
---|---|
HP | 82100 |
Атака по боссам | 62 |
Крит. урон | 2080 |
Крит. атака | 1010 |
Спец. атака | 1290 |
Восстановление | 990 |
Точность | 1510 |
Защита. от крит. атаки | 1100 |
Защита | 1410 |
Пробивание | 1280 |
Как получить
Сундуки с рисунками можно получить:
- Меняла До Чоби (Храм познаний)
- Превращение
- Ивенты
Меняла До Чоби
развернутьПервая вкладка |
---|
развернутьВторая вкладка |
---|
развернутьТретия вкладка |
---|
Заказы
развернутьСложность 1 |
---|
развернутьСложность 2 |
---|
развернутьСложность 3 |
---|
развернутьСложность 4 |
---|