Галерея: различия между версиями
Bukash (обсуждение | вклад) (Полностью удалено содержимое страницы) (Метка: очистка) |
Муч (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | '''Галерея''' - механика игры позволяющая усилить вашего персонажа. | ||
+ | == Описание == | ||
+ | Галерея состоит из 85 заказов и 230 рисунков. За каждый выполненный заказ вы будете получать дополнительные характеристики которые действую на всех персонажей в аккаунте. Всего 4 вида рисунков: хороший, безупречный, героический, легендарный. При получении рисунки автоматически попадают в Альбом. Для обмена рисунков с помощью NPC нужно достать их из Альбома в инвентарь. Для этого на вкладке Альбом кликаем по рисунку и выбираем кнопку Переместить в инвентарь. При помощи Альбома можно собрать коллекции. Все рисунки автоматически регистрируются во вкладке Заказы после перемещения в Альбом. После того, как вы собрали карточки для одной коллекции, необходимо её зарегистрировать. Для этого кликаем на собранную коллекцию, справа появится окно регистрации. Жмем кнопку Зарегистрировать и получаем бонусы коллекции. | ||
+ | |||
+ | === Характеристики === | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! colspan="2" |Максимальные характеристики | ||
+ | за 85 заказов | ||
+ | |- | ||
+ | |HP | ||
+ | |85900 | ||
+ | |- | ||
+ | |Атака по боссам | ||
+ | |45 | ||
+ | |- | ||
+ | |Крит. урон | ||
+ | |1500 | ||
+ | |- | ||
+ | |Спец. атака | ||
+ | |1360 | ||
+ | |- | ||
+ | |Восстановление | ||
+ | |1500 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === Как получить === | ||
+ | Сундуки с рисунками можно получить: | ||
+ | |||
+ | * [[Подземелья печати хаоса]] | ||
+ | * [[Магазин бонусов аккаунта]] | ||
+ | |||
+ | * Меняла [[До Чоби]] (Храм познаний) | ||
+ | * Превращение | ||
+ | |||
+ | * Ивенты | ||
+ | |||
+ | === Меняла До Чоби === | ||
+ | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | ||
+ | ! colspan="4" |Первая вкладка | ||
+ | |- | ||
+ | !Материал 1 | ||
+ | !Материал 2 | ||
+ | !Золото | ||
+ | !Результат | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Странствующий знахарь <big>I</big> 3 шт''' | ||
+ | |''камень для перековки 1 шт'' | ||
+ | |''10'' | ||
+ | |'''Странствующий знахарь <big>II</big>''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Рю чон из империи Пун <big>I</big> 3 шт''' | ||
+ | |''камень для перековки 1 шт'' | ||
+ | |''10'' | ||
+ | |'''Рю чон из империи Пун <big>II</big>''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Чон Хадо из имерии Пун <big>I</big> 3 шт''' | ||
+ | |''камень для перековки 1 шт'' | ||
+ | |''10'' | ||
+ | |'''Чон Хадо из имерии Пун <big>II</big>''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Телохранитель Ма Фаран <big>I</big> 3 шт''' | ||
+ | |''камень для перековки 1 шт'' | ||
+ | |''10'' | ||
+ | |'''Телохранитель Ма Фаран <big>II</big>''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Советница Со Энван <big>I</big> 3 шт''' | ||
+ | |''камень для перековки 1 шт'' | ||
+ | |''10'' | ||
+ | |'''Советница Со Энван <big>II</big>''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Ен Мух из школы Пути Хона <big>I</big> 3 шт''' | ||
+ | |''камень для перековки 1 шт'' | ||
+ | |''10'' | ||
+ | |'''Ен Мух из школы Пути Хона <big>II</big>''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Му Сон из школы Пути Хона <big>I</big> 3 шт''' | ||
+ | |''камень для перековки 1 шт'' | ||
+ | |''10'' | ||
+ | |'''Му Сон из школы Пути Хона <big>II</big>''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Гиль Хон из школы Пути Хона <big>I</big> 3 шт''' | ||
+ | |''камень для перековки 1 шт'' | ||
+ | |''10'' | ||
+ | |'''Гиль Хон из школы Пути Хона <big>II</big>''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Чин Ен из школы Пути Хона <big>I</big> 3 шт''' | ||
+ | |''камень для перековки 1 шт'' | ||
+ | |''10'' | ||
+ | |'''Чин Ен из школы Пути Хона <big>II</big>''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Хва Чжун из школы Пути Хона <big>I</big> 3 шт''' | ||
+ | |''камень для перековки 1 шт'' | ||
+ | |''10'' | ||
+ | |'''Хва Чжун из школы Пути Хона <big>II</big>''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Нам Сою из Бамбуковой деревни <big>I</big> 3 шт''' | ||
+ | |''камень для перековки 1 шт'' | ||
+ | |''10'' | ||
+ | |'''Нам Сою из Бамбуковой деревни <big>II</big>''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''До Чонпун из Бамбуковой деревни <big>I</big> 3 шт''' | ||
+ | |''камень для перековки 1 шт'' | ||
+ | |''10'' | ||
+ | |'''До Чонпун из Бамбуковой деревни <big>II</big>''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Полководец царства Ун Хан Сиран <big>I</big> 3 шт''' | ||
+ | |''камень для перековки 1 шт'' | ||
+ | |''10'' | ||
+ | |'''Полководец царства Ун Хан Сиран <big>II</big>''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Пик рассвета <big>I</big> 3 шт''' | ||
+ | |''камень для перековки 1 шт'' | ||
+ | |''10'' | ||
+ | |'''Пик рассвета <big>II</big>''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Обрыв провидения Диковинного леса <big>I</big> 3 шт''' | ||
+ | |''камень для перековки 1 шт'' | ||
+ | |''10'' | ||
+ | |'''Обрыв провидения Диковинного леса <big>II</big>''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Волчий холм Равнины изобилия <big>I</big> 3 шт''' | ||
+ | |''камень для перековки 1 шт'' | ||
+ | |''10'' | ||
+ | |'''Волчий холм Равнины изобилия <big>II</big>''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Снежная степь Белых гор <big>I</big> 3 шт''' | ||
+ | |''камень для перековки 1 шт'' | ||
+ | |''10'' | ||
+ | |'''Снежная степь Белых гор <big>II</big>''' | ||
+ | |} | ||
+ | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | ||
+ | ! colspan="4" |Вторая вкладка | ||
+ | |- | ||
+ | !Материал 1 | ||
+ | !Материал 2 | ||
+ | !Золото | ||
+ | !Результат | ||
+ | |- | ||
+ | |'''По Хваран из Морского братства <big>I</big> 3 шт''' | ||
+ | |''камень для перековки 5 шт'' | ||
+ | |''50'' | ||
+ | |'''По Хваран из Морского братства <big>II</big>''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Чин Ун Защитник Гор <big>I</big> 3 шт''' | ||
+ | |''камень для перековки 5 шт'' | ||
+ | |''50'' | ||
+ | |'''Чин Ун Защитник Гор <big>II</big>''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Гон Мен Небесная владычица <big>I</big> 3 шт''' | ||
+ | |''камень для перековки 5 шт'' | ||
+ | |''50'' | ||
+ | |'''Гон Мен Небесная владычица <big>II</big>''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Ли Сорэн из школы Ястребов <big>I</big> 3 шт''' | ||
+ | |''камень для перековки 5 шт'' | ||
+ | |''50'' | ||
+ | |'''Ли Сорэн из школы Ястребов <big>II</big>''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Чин Соа из школы Ястребов <big>I</big> 3 шт''' | ||
+ | |''камень для перековки 5 шт'' | ||
+ | |''50'' | ||
+ | |'''Чин Соа из школы Ястребов <big>II</big>''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Глава Весельчаков Дан Эволь <big>I</big> 3 шт''' | ||
+ | |''камень для перековки 5 шт'' | ||
+ | |''50'' | ||
+ | |'''Глава Весельчаков Дан Эволь <big>II</big>''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Хозяйка постоялого двора Э харан <big>I</big> 3 шт''' | ||
+ | |''камень для перековки 5 шт'' | ||
+ | |''50'' | ||
+ | |'''Хозяйка постоялого двора Э харан <big>II</big>''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Измененная Ю Ран <big>I</big> 3 шт''' | ||
+ | |''камень для перековки 5 шт'' | ||
+ | |''50'' | ||
+ | |'''Измененная Ю Ран <big>II</big>''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Повелитель отродий Го Гобун <big>I</big> 3 шт''' | ||
+ | |''камень для перековки 5 шт'' | ||
+ | |''50'' | ||
+ | |'''Повелитель отродий Го Гобун <big>II</big>''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Глава Альянса служению небу Гун Махэ <big>I</big> 3 шт''' | ||
+ | |''камень для перековки 5 шт'' | ||
+ | |''50'' | ||
+ | |'''Глава Альянса служению небу Гун Махэ <big>II</big>''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Ин Гваниль из Морского братства <big>I</big> 3 шт''' | ||
+ | |''камень для перековки 5 шт'' | ||
+ | |''50'' | ||
+ | |'''Ин Гваниль из Морского братства <big>II</big>''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Ин Гвани из Южного братства <big>I</big> 3 шт''' | ||
+ | |''камень для перековки 5 шт'' | ||
+ | |''50'' | ||
+ | |'''Ин Гвани из Южного братства <big>II</big>''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Телохранитель Повелитель отродий <big>I</big> 3 шт''' | ||
+ | |''камень для перековки 5 шт'' | ||
+ | |''50'' | ||
+ | |'''Телохранитель Повелитель отродий <big>II</big>''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Повелитель Великого племени из Древней гробницы <big>I</big> 3 шт''' | ||
+ | |''камень для перековки 5 шт'' | ||
+ | |''50'' | ||
+ | |'''Повелитель Великого племени из Древней гробницы <big>II</big>''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Великий мудрец с Равнины изобилий <big>I</big> 3 шт''' | ||
+ | |''камень для перековки 5 шт'' | ||
+ | |''50'' | ||
+ | |'''Великий мудрец с Равнины изобилий <big>II</big>''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Небесный волк с Равнины изобилий <big>I</big> 3 шт''' | ||
+ | |''камень для перековки 5 шт'' | ||
+ | |''50'' | ||
+ | |'''Небесный волк с Равнины изобилий <big>II</big>''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Небесный волк с Равнины изобилия''' '''<big>I</big> 3 шт''' | ||
+ | |''камень для перековки 5 шт'' | ||
+ | |''50'' | ||
+ | |'''Небесный волк с Равнины изобилия''' '''<big>II</big>''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Привратник Бал Лар''' '''<big>I</big> 3 шт''' | ||
+ | |''камень для перековки 5 шт'' | ||
+ | |''50'' | ||
+ | |'''Привратник Бал Лар''' '''<big>II</big>''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Старший повар Тэ Чангым''' '''<big>I</big> 3 шт''' | ||
+ | |''камень для перековки 5 шт'' | ||
+ | |''50'' | ||
+ | |'''Старший повар Тэ Чангым''' '''<big>II</big>''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Комендант Мак Собо''' '''<big>I</big> 3 шт''' | ||
+ | |''камень для перековки 5 шт'' | ||
+ | |''50'' | ||
+ | |'''Комендант Мак Собо''' '''<big>II</big>''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Золотой силач и Серебряный силач из''' | ||
+ | |||
+ | '''Ледяного дворца''' '''<big>I</big> 3 шт''' | ||
+ | |''камень для перековки 5 шт'' | ||
+ | |''50'' | ||
+ | |'''Золотой силач и Серебряный силач из''' | ||
+ | |||
+ | '''Ледяного дворца''' '''<big>II</big>''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Ируга из Ледяного дворца''' '''<big>I</big> 3 шт''' | ||
+ | |''камень для перековки 5 шт'' | ||
+ | |''50'' | ||
+ | |'''Ируга из Ледяного дворца''' '''<big>II</big>''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Хозяин Ледяного дворца Двуликий''' | ||
+ | |||
+ | '''Демон''' '''<big>I</big> 3 шт''' | ||
+ | |''камень для перековки 5 шт'' | ||
+ | |''50'' | ||
+ | |'''Хозяин Ледяного дворца Двуликий''' | ||
+ | |||
+ | '''Демон''' '''<big>II</big>''' | ||
+ | |} | ||
+ | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | ||
+ | ! colspan="4" |Третия вкладка | ||
+ | |- | ||
+ | !Материал 1 | ||
+ | !Материал 2 | ||
+ | !Золото | ||
+ | !Результат | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Ведьма Чин Сон''' '''<big>I</big> 3 шт''' | ||
+ | |''камень для перековки 10 шт'' | ||
+ | |100 | ||
+ | |'''Ведьма Чин Сон''' '''<big>II</big>''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Кон Мара Северная Звезда <big>I</big> 3 шт''' | ||
+ | |''камень для перековки 10 шт'' | ||
+ | |100 | ||
+ | |'''Кон Мара Северная Звезда <big>II</big>''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Тэ Вон Южный Тигр''' '''<big>I</big> 3 шт''' | ||
+ | |''камень для перековки 10 шт'' | ||
+ | |100 | ||
+ | |'''Тэ Вон Южный Тигр''' '''<big>II</big>''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Гам Меволь Алая Тен''' '''<big>I</big> 3 шт''' | ||
+ | |''камень для перековки 10 шт'' | ||
+ | |100 | ||
+ | |'''Гам Меволь Алая Тен''' '''<big>II</big>''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Ка Мадын Крыло Бури <big>I</big> 3 шт''' | ||
+ | |''камень для перековки 10 шт'' | ||
+ | |100 | ||
+ | |'''Ка Мадын Крыло Бури <big>II</big>''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Сон Бан из школы Лисицы''' '''<big>I</big> 3 шт''' | ||
+ | |''камень для перековки 10 шт'' | ||
+ | |100 | ||
+ | |'''Сон Бан из школы Лисицы''' '''<big>II</big>''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Властитель Дракон пламени''' '''<big>I</big> 3 шт''' | ||
+ | |''камень для перековки 10 шт'' | ||
+ | |100 | ||
+ | |'''Властитель Дракон пламени''' '''<big>II</big>''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Верховный шаман Азорак''' '''<big>I</big> 3 шт''' | ||
+ | |''камень для перековки 10 шт'' | ||
+ | |100 | ||
+ | |'''Верховный шаман Азорак''' '''<big>II</big>''' | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === Заказы === | ||
+ | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | ||
+ | ! colspan="3" |Сложность 1 | ||
+ | |- | ||
+ | !Название заказа | ||
+ | !Материал | ||
+ | !Характеристики | ||
+ | |- | ||
+ | !Последователи пути хона | ||
+ | | | ||
+ | * '''Ен Мун из школы Пути Хона <big>I</big> 5шт''' | ||
+ | * '''Му Сон из школы Пути Хона <big>I</big> 5шт''' | ||
+ | * '''Гиль Хон из школы Пути Хона <big>I</big> 5шт''' | ||
+ | * '''Чин Ен из школы Пути Хона <big>I</big> 5шт''' | ||
+ | * '''Хва Чжун из школы Пути Хона <big>I</big> 5шт''' | ||
+ | * '''Пик рассвета <big>I</big> 5шт''' | ||
+ | |||
+ | <br /> | ||
+ | |''HP 500'' | ||
+ | |||
+ | ''Крит. урон 40'' | ||
+ | |||
+ | ''Пробивание 40'' | ||
+ | |- | ||
+ | !Первый шаг к переменам | ||
+ | | | ||
+ | * '''Странствующий Знахарь <big>I</big> 5шт''' | ||
+ | * '''Ен Мук из школы Пути Хона <big>I</big> 5шт''' | ||
+ | * '''Пик рассвета <big>I</big> 5шт''' | ||
+ | * '''Обрыв провидения Диковинного леса <big>I</big> 5шт''' | ||
+ | |||
+ | <br /> | ||
+ | |''HP 500'' | ||
+ | ''Атака (боссы) 1'' | ||
+ | |||
+ | ''Защита от крит. атак 40'' | ||
+ | |- | ||
+ | !Потомок Бога Войны | ||
+ | | | ||
+ | * '''Хозяйка постоялого двора Э Харан <big>I</big> 5шт''' | ||
+ | * '''Советница Со Эван <big>I</big> 5шт''' | ||
+ | |||
+ | <br /> | ||
+ | |''HP 500'' | ||
+ | ''Крит. урон 40'' | ||
+ | |||
+ | ''Защита от крит. атак 40'' | ||
+ | |- | ||
+ | !Призрак Пути Хона | ||
+ | | | ||
+ | * '''Хва Чжун из школы Пути Хона <big>II</big> 5шт''' | ||
+ | * '''Хва Чжун из школы Пути Хона <big>I</big> 5шт''' | ||
+ | * '''Пик рассвета <big>I</big> 5шт''' | ||
+ | |||
+ | <br /> | ||
+ | |''HP 500'' | ||
+ | ''Восстановление 40'' | ||
+ | |||
+ | ''Защита от крит. атак 40'' | ||
+ | |- | ||
+ | !Наставник | ||
+ | | | ||
+ | * '''До Чонпун из Бамбуковой деревни <big>I</big> 5шт''' | ||
+ | * '''Ен Мук из школы Пути Хона <big>I</big> 5шт''' | ||
+ | |||
+ | <br /> | ||
+ | |''HP 500'' | ||
+ | ''Защита 40'' | ||
+ | |||
+ | ''Атака (боссы) 1'' | ||
+ | |- | ||
+ | !Появление Морского братства | ||
+ | | | ||
+ | * '''Ин Гваниль из Морского братства <big>I</big> 5шт''' | ||
+ | * '''Телохранитель Ма Фаран <big>I</big> 5шт''' | ||
+ | * '''Диковинный лес - Обрыв провидения <big>I</big> 5шт''' | ||
+ | |''HP 500'' | ||
+ | ''Точность 40'' | ||
+ | |||
+ | ''Пробивание 40'' | ||
+ | |- | ||
+ | !Защищайте Бамбуковую деревню | ||
+ | | | ||
+ | * '''Ин Гваниль из Морского братства <big>I</big> 5шт''' | ||
+ | * '''До Чонпун из Бамбуковой деревни <big>I</big> 5шт''' | ||
+ | |''HP 500'' | ||
+ | ''Пробивание 40'' | ||
+ | |||
+ | ''Защита от крит. атак 40'' | ||
+ | |- | ||
+ | !Начало тренировок | ||
+ | | | ||
+ | * '''Пик рассвета <big>II</big> 5шт''' | ||
+ | * '''Диковинный лес - Обрыв провидения <big>I</big> 5шт''' | ||
+ | * '''Бродяга Знахарь <big>I</big> 5шт''' | ||
+ | |''HP 500'' | ||
+ | ''Спец. атак 40'' | ||
+ | |||
+ | ''Крит. урон 40'' | ||
+ | |- | ||
+ | !Атака мечом | ||
+ | | | ||
+ | * '''Полководец царства Ун Хан Сиран <big>I</big> 5шт''' | ||
+ | * '''Рю Чон из империи Пун_Хороший <big>I</big> 5шт''' | ||
+ | * '''Чон Хадо из империи Пун_Хороший <big>I</big> 5шт''' | ||
+ | |''HP 500'' | ||
+ | ''Спец. атак 40'' | ||
+ | |||
+ | ''Точность 40'' | ||
+ | |- | ||
+ | !Удар ветра | ||
+ | | | ||
+ | * '''Телохранитель Ма Фаран <big>I</big> 5шт''' | ||
+ | * '''Советница Со Энва <big>I</big> 5шт''' | ||
+ | |''HP 500'' | ||
+ | ''Крит. атака 40'' | ||
+ | |||
+ | ''Защита от крит. атак 40'' | ||
+ | |- | ||
+ | !Телохранитель | ||
+ | | | ||
+ | * '''Рю Чон из империи Пун <big>I</big> 5шт''' | ||
+ | * '''Чон Хадо из империи Пун <big>I</big> 5шт''' | ||
+ | |''HP 500'' | ||
+ | ''Крит. атака 40'' | ||
+ | |||
+ | ''Точность 40'' | ||
+ | |- | ||
+ | !Родственные связи Бамбуковой деревни | ||
+ | | | ||
+ | * '''Нам Сою из Бамбуковой деревни <big>I</big> 5шт''' | ||
+ | * '''До Чонпун из Бамбуковой деревни <big>I</big> 5шт''' | ||
+ | |''HP 500'' | ||
+ | ''Восстановление 40'' | ||
+ | |||
+ | ''Атака (боссы) 1'' | ||
+ | |- | ||
+ | !Пик рассвета | ||
+ | | | ||
+ | * '''Пик рассвета <big>I</big> 5шт''' | ||
+ | |''HP 500'' | ||
+ | ''Крит. атака 40'' | ||
+ | |||
+ | ''Пробивание 40'' | ||
+ | |- | ||
+ | !Обрыв провидения | ||
+ | | | ||
+ | * '''Обрыв провидения Диковинного леса <big>I</big> 5шт''' | ||
+ | |''HP 500'' | ||
+ | ''Защита 40'' | ||
+ | |||
+ | ''Защита от крит. атак 40'' | ||
+ | |- | ||
+ | !Земли мучеников | ||
+ | | | ||
+ | * '''Земли мучеников Великой пустыни <big>I</big> 5шт''' | ||
+ | |''HP 500'' | ||
+ | ''Спец. атака 40'' | ||
+ | |||
+ | ''Защита от крит. атак 40'' | ||
+ | |- | ||
+ | !Волчьи холмы | ||
+ | | | ||
+ | * '''Волчьи холмы Равнины изобилия <big>I</big> 5шт''' | ||
+ | |''HP 500'' | ||
+ | ''Защита 40'' | ||
+ | |||
+ | ''Точность 40'' | ||
+ | |- | ||
+ | !Снежная степь | ||
+ | | | ||
+ | * '''Снежная степь Белых гор <big>I</big> 5шт''' | ||
+ | |''HP 500'' | ||
+ | ''Восстановление 40'' | ||
+ | |||
+ | ''Защита от крит. атак 40'' | ||
+ | |} | ||
+ | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | ||
+ | ! colspan="3" |Сложность 2 | ||
+ | |- | ||
+ | !Название заказа | ||
+ | !Материал | ||
+ | !Характеристики | ||
+ | |- | ||
+ | !Сбор последователи пути хона | ||
+ | | | ||
+ | * '''Ен Мун из школы Пути Хона <big>II</big> 5шт''' | ||
+ | * '''Му Сон из школы Пути Хона <big>II</big> 5шт''' | ||
+ | * '''Гиль Хон из школы Пути Хона <big>II</big> 5шт''' | ||
+ | * '''Чин Ен из школы Пути Хона <big>II</big> 5шт''' | ||
+ | * '''Хва Чжун из школы Пути Хона <big>II</big> 5шт''' | ||
+ | * '''Пик рассвета <big>II</big> 5шт''' | ||
+ | |||
+ | <br /> | ||
+ | |''HP 800'' | ||
+ | |||
+ | ''Крит. урон 60'' | ||
+ | |||
+ | Спец. атака 60 | ||
+ | |- | ||
+ | !Гон Мен Небесная Владычица | ||
+ | | | ||
+ | * '''Гон Мен Небесная Владычица''' <big>'''II'''</big> '''3шт''' | ||
+ | * '''Гон Мен Небесная Владычица''' <big>'''I'''</big> '''5шт''' | ||
+ | |''HP 800'' | ||
+ | Пробивание 60 | ||
+ | |||
+ | Точность 60 | ||
+ | |- | ||
+ | !Ли Сорэн из школы Ястреба | ||
+ | | | ||
+ | * '''Ли Сорэн из школы Ястреба <big>II</big> 3шт''' | ||
+ | * '''Ли Сорэн из школы Ястреба <big>I</big> 5шт''' | ||
+ | |''HP 800'' | ||
+ | Спец. атака 60 | ||
+ | |||
+ | Точность 60 | ||
+ | |- | ||
+ | !Чин Ун Защитник Гор | ||
+ | | | ||
+ | * '''Чин Ун Защитник Гор <big>II</big> 3шт''' | ||
+ | * '''Чин Ун Защитник Гор <big>I</big> 5шт''' | ||
+ | |''HP 800'' | ||
+ | ''Восстановление 60'' | ||
+ | |||
+ | Защита 60 | ||
+ | |- | ||
+ | !Верховный шаман Азорак | ||
+ | |'''Верховный шаман Азорак <big>I</big> 3шт''' | ||
+ | |''HP 800'' | ||
+ | Точность 60 | ||
+ | |||
+ | Спец. атака 60 | ||
+ | |- | ||
+ | !Властитель Дракон пламени <big>'''I'''</big> | ||
+ | | | ||
+ | * '''Властитель Дракон пламени <big>I</big> 3шт''' | ||
+ | * '''Телохранитель Повелитель отродий <big>I</big> 5шт''' | ||
+ | * '''Повелитель Великого пламени из Древней гробницы <big>I</big> 5шт''' | ||
+ | |''HP 800'' | ||
+ | Спец. атака 60 | ||
+ | |||
+ | Крит. атака 60 | ||
+ | |- | ||
+ | !Начало трагедии <big>'''I'''</big> | ||
+ | | | ||
+ | * '''Ведьма Чин Соен <big>I</big> 3шт''' | ||
+ | * '''Измененная Ю Ран <big>I</big> 5шт''' | ||
+ | * '''Повелитель отродий Го Гобун <big>I</big> 5шт''' | ||
+ | |''HP 800'' | ||
+ | ''Пробивание 40'' | ||
+ | |||
+ | Точность 60 | ||
+ | |- | ||
+ | !Возвращение трона | ||
+ | | | ||
+ | * '''Гун Махэ из империи Пун <big>II</big> 3шт''' | ||
+ | * '''Рю Чон из империи Пун <big>II</big> 5шт''' | ||
+ | * '''Чон Хадо из империи Пун <big>II</big> 5шт''' | ||
+ | |''HP 800'' | ||
+ | Точность 60 | ||
+ | |||
+ | Защита от крит. атак 60 | ||
+ | |- | ||
+ | !Великий мудрец | ||
+ | | | ||
+ | * '''Волчьи холмы Равнины изобилия <big>II</big> 3шт''' | ||
+ | * '''Великий мудрец с Равнины изобилия <big>I</big> 5шт''' | ||
+ | |''HP 800'' | ||
+ | Точность 60 | ||
+ | |||
+ | Крит. атака 60 | ||
+ | |- | ||
+ | !Повелитель Великого пламени | ||
+ | | | ||
+ | * '''Охранный Повелитель Великого пламени из Древней гробницы <big>II</big> 3шт''' | ||
+ | * '''Повелитель Великого пламени из Древней гробницы <big>I</big> 5шт''' | ||
+ | |''HP 800'' | ||
+ | Восстановление 60 | ||
+ | |||
+ | Атака (боссы) 2 | ||
+ | |- | ||
+ | !Небесный волк | ||
+ | | | ||
+ | * '''Небесный волк с Равнины изобилия <big>II</big> 3шт''' | ||
+ | * '''Небесный волк с Равнины изобилия <big>I</big> 5шт''' | ||
+ | |''HP 800'' | ||
+ | Восстановление 60 | ||
+ | |||
+ | Пробивание 60 | ||
+ | |- | ||
+ | !Каменный страж | ||
+ | | | ||
+ | * '''Повелитель отродий Го Гобун <big>II</big> 3шт''' | ||
+ | * '''Ен Мук из школы Пути Хона <big>II</big> 5шт''' | ||
+ | * '''Гиль Хон из школы Пути Хона <big>I</big> 5шт''' | ||
+ | * '''Чин Ен из школы Пути Хона <big>I</big> 5шт''' | ||
+ | |''HP 800'' | ||
+ | Восстановление 60 | ||
+ | |||
+ | Атака (боссы) 2 | ||
+ | |- | ||
+ | !Подавление | ||
+ | | | ||
+ | * '''Измененная Ю Ран <big>II</big> 3шт''' | ||
+ | * '''Чин Ен из школы Пути Хона <big>II</big> 5шт''' | ||
+ | * '''Му Сон из школы Пути Хона <big>I</big> 5шт''' | ||
+ | * '''Хва Чжун из школы Пути Хона <big>I</big> 5шт''' | ||
+ | |''HP 800'' | ||
+ | Спец. атака 60 | ||
+ | |||
+ | Защита 60 | ||
+ | |- | ||
+ | !Предатель | ||
+ | | | ||
+ | * '''Ведьма Чин Соен <big>I</big> 3шт''' | ||
+ | * '''Му Сон из школы Пути Хона <big>II</big> 5шт''' | ||
+ | |''HP 800'' | ||
+ | Восстановление 60 | ||
+ | |||
+ | Пробивание 60 | ||
+ | |- | ||
+ | !Тайны Небесного дворца | ||
+ | | | ||
+ | * '''Хозяин Ледяного дворца Двуликий Демон <big>I</big> 3шт''' | ||
+ | * '''Гун Махэ из империи Пун <big>I</big> 5шт''' | ||
+ | |''HP 800'' | ||
+ | Защита 60 | ||
+ | |||
+ | Атака (боссы) 2 | ||
+ | |- | ||
+ | !Появление Большой восьмерки | ||
+ | | | ||
+ | * '''Чин Ун Защитник Гор <big>I</big> 5шт''' | ||
+ | * '''Гон Мен Небесная Владычица <big>I</big> 5шт''' | ||
+ | * '''Ли Сорэн из школы Ястреба <big>I</big> 5шт''' | ||
+ | |''HP 800'' | ||
+ | Крит. урон 60 | ||
+ | |||
+ | Пробивание 60 | ||
+ | |- | ||
+ | !Соперник | ||
+ | | | ||
+ | * '''Чин Соа из школы Ястреба <big>I</big> 5шт''' | ||
+ | * '''Дан Эволь из Весельчаков <big>I</big> 5шт''' | ||
+ | |''HP 800'' | ||
+ | Точность 60 | ||
+ | |||
+ | Пробивание 60 | ||
+ | |- | ||
+ | !Вольный мастер | ||
+ | | | ||
+ | * '''Странствующий Знахарь <big>II</big> 5шт''' | ||
+ | * '''До Чонпун из Бамбуковой деревни <big>II</big> 5шт''' | ||
+ | |''HP 800'' | ||
+ | Защита от крит. атак 60 | ||
+ | |||
+ | Атака (боссы) 2 | ||
+ | |- | ||
+ | !Наставники | ||
+ | | | ||
+ | * '''Ен Мук из школы Пути Хона <big>II</big> 5шт''' | ||
+ | * '''Му Сон из школы Пути Хона <big>II</big> 5шт''' | ||
+ | * '''Гиль Хон из школы Пути Хона <big>II</big> 5шт''' | ||
+ | * '''Чин Ен из школы Пути Хона <big>II</big> 5шт''' | ||
+ | * '''Хва Чжун из школы Пути Хона <big>II</big> 5шт''' | ||
+ | * '''Пик рассвета <big>I</big> 5шт''' | ||
+ | |''HP 800'' | ||
+ | Точность 60 | ||
+ | |||
+ | Спец. атака 60 | ||
+ | |- | ||
+ | !Беззаветная преданность | ||
+ | | | ||
