Уровни аккаунта: различия между версиями
Bukash (обсуждение | вклад) (Метка: визуальный редактор отключён) |
Bukash (обсуждение | вклад) |
||
Строка 27: | Строка 27: | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | ||
− | | style="text-align: center; width: | + | | style="text-align: center; width: 50px; background:#eaecf0" |'''Уровень''' |
− | | style="text-align: center; width: | + | | style="text-align: center; width: 50px; background:#eaecf0" |'''НР''' |
− | | style="text-align: center; width: | + | | style="text-align: center; width: 50px; background:#eaecf0" |'''Защита''' |
− | | style="text-align: center; width: | + | | style="text-align: center; width: 50px; background:#eaecf0" |'''Восстановление''' |
− | | style="text-align: center; width: | + | | style="text-align: center; width: 50px; background:#eaecf0" |'''Крит. атака''' |
− | | style="text-align: center; width: | + | | style="text-align: center; width: 50px; background:#eaecf0" |'''Спец. атака''' |
− | | style="text-align: center; width: | + | | style="text-align: center; width: 50px; background:#eaecf0" |'''Сила атаки''' |
− | | style="text-align: center; width: | + | | style="text-align: center; width: 50px; background:#eaecf0" |'''Ячейка камня''' |
+ | | style="text-align: center; width: 50px; background:#eaecf0" |''' ''' | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center; background:#eaecf0" |1 | | style="text-align: center; background:#eaecf0" |1 |
Версия 11:40, 22 сентября 2021
С обновлением "Остров оков" в игру были добавлены уровень аккаунта, репутация аккаунта и камни благородства.
По достижении 60 уровня одним из персонажей, Вам автоматически становится доступна прокачка уровня аккаунта.
Чем выше уровень аккаунта, тем больше бонус-статов для персонажей. Также уровень аккаунта влияет на разблокировку ячеек для осколков камней благородства.
Содержание
Уровень аккаунта
Бонусы и уровень являются общими для всех ваших персонажей. На данный момент в игре 210 уровней.
Свой уровень аккаунта можно посмотреть в меню выбора персонажа в левом верхнем углу, либо кликнув по иконке в самой игре в левом нижнем углу под чатом. Открыв меню уровня аккаунта вы сможете получить всю информацию о нём:
- счётчик до обновления ежедневного лимита репутации для аккаунта;
- уровень аккаунта;
- количество репутации необходимое для получения следующего уровня аккаунта и её уже полученное количество;
- количество репутации оставшееся до ежедневного лимита;
- бонусы от уровня аккаунта и количество ячеек для камней благородства.
Характеристики уровней
Уровень | НР | Защита | Восстановление | Крит. атака | Спец. атака | Сила атаки | Ячейка камня | |
1 | 351 | |||||||
2 | 702 | 12 | ||||||
3 | 1 053 | 12 | 15 | |||||
4 | 1 404 | 24 | 15 | |||||
5 | 1 755 | 24 | 15 | 23 | небес +1 | |||
6 | 2 106 | 36 | 29 | 23 | 18 | |||
7 | 2 457 | 36 | 29 | 23 | 18 | |||
8 | 2 808 | 48 | 29 | 23 | 18 | |||
9 | 3 159 | 48 | 44 | 23 | 18 | |||
10 | 3 510 | 59 | 44 | 46 | 18 | 3 | земли +1 | |
11 | 3 861 | 59 | 44 | 46 | 18 | 3 | ||
12 | 4 212 | 71 | 58 | 46 | 36 | 3 | ||
13 | 71 | 58 | 46 | 36 | 3 | |||
14 | 83 | 58 | 46 | 36 | 3 | |||
15 | 83 | 73 | 69 | 36 | 3 | жизни +1 | ||
16 | 95 | 73 | 69 | 36 | 3 | |||
17 | 95 | 73 | 69 | 36 | 3 | |||
18 | 107 | 87 | 69 | 53 | 3 | |||
19 | 107 | 87 | 69 | 53 | 3 | |||
20 | 119 | 87 | 92 | 53 | 7 | небес +1 | ||
21 | 119 | 102 | 92 | 53 | 7 | |||
22 | 131 | 102 | 92 | 53 | 7 | |||
23 | 131 | 102 | 92 | 53 | 7 | |||
24 | 143 | 117 | 92 | 71 | 7 | |||
25 | 143 | 117 | 115 | 71 | 7 | земли +1 | ||
26 | 154 | 117 | 115 | 71 | 7 | |||
27 | 154 | 131 | 115 | 71 | 7 | |||
28 | 166 | 131 | 115 | 71 | 7 | |||
29 | 166 | 131 | 115 | 71 | 7 | |||
30 | 178 | 146 | 138 | 89 | 10 | жизни +1 | ||
31 | 178 | 146 | 138 | 89 | 10 | |||
32 | 190 | 146 | 138 | 89 | 10 | |||
33 | 190 | 160 | 138 | 89 | 10 | |||
34 | 202 | 160 | 138 | 89 | 10 | |||
35 | 202 | 160 | 161 | 89 | 10 | |||
36 | 214 | 175 | 161 | 107 | 10 | |||
37 | 214 | 175 | 161 | 107 | 10 | |||
38 | 226 | 175 | 161 | 107 | 10 | |||
39 | 226 | 190 | 161 | 107 | 10 | |||
40 | 238 | 190 | 184 | 107 | 14 | небес +1 | ||
41 | 238 | 190 | 184 | 107 | 14 | |||
42 | 249 | 204 | 184 | 125 | 14 | |||
43 | 249 | 204 | 184 | 125 | 14 | |||
44 | 261 | 204 | 184 | 125 | 14 | |||
45 | 261 | 219 | 207 | 125 | 14 | |||
46 | 273 | 219 | 207 | 125 | 14 | |||
47 | 273 | 219 | 207 | 125 | 14 | |||
48 | 285 | 233 | 207 | 143 | 14 | |||
49 | 285 | 233 | 207 | 143 | 14 | |||
50 | 297 | 233 | 229 | 143 | 17 | земли +1 | ||
51 | 297 | 248 | 229 | 143 | 17 | |||
52 | 309 | 248 | 229 | 143 | 17 | |||
53 | 309 | 248 | 229 | 143 | 17 | |||
54 | 321 | 262 | 229 | 160 | 17 | |||
55 | 321 | 262 | 252 | 160 | 17 | |||
56 | 333 | 262 | 252 | 160 | 17 | |||
57 | 333 | 277 | 252 | 160 | 17 | |||
58 | 344 | 277 | 252 | 160 | 17 | |||
59 | 344 | 277 | 252 | 160 | 17 | |||
60 | 356 | 292 | 275 | 178 | 21 | жизни +1 | ||
61 | 356 | 292 | 275 | 178 | 21 | |||
62 | 368 | 292 | 275 | 178 | 21 | |||
63 | 368 | 306 | 275 | 178 | 21 | |||
64 | 380 | 306 | 275 | 178 | 21 | |||
65 | 380 | 306 | 298 | 178 | 21 | |||
66 | 392 | 321 | 298 | 196 | 21 | |||
67 | 392 | 321 | 298 | 196 | 21 | |||
68 | 404 | 321 | 298 | 196 | 21 | |||
69 | 404 | 335 | 298 | 196 | 21 | |||
70 | 416 | 335 | 321 | 196 | 24 | небес +1 | ||
71 | 416 | 335 | 321 | 196 | 24 | |||
72 | 428 | 350 | 321 | 214 | 24 | |||
73 | 428 | 350 | 321 | 214 | 24 | |||
74 | 440 | 350 | 321 | 214 | 24 | |||
75 | 440 | 364 | 344 | 214 | 24 | |||
76 | 451 | 364 | 344 | 214 | 24 | |||
77 | 451 | 364 | 344 | 214 | 24 | |||
78 | 463 | 379 | 344 | 232 | 24 | |||
79 | 463 | 379 | 344 | 232 | 24 | |||
80 | 475 | 379 | 367 | 232 | 28 | земли +1 | ||
81 | 475 | 394 | 367 | 232 | 28 | |||
82 | 487 | 394 | 367 | 232 | 28 | |||
83 | 487 | 394 | 367 | 232 | 28 | |||
84 | 499 | 408 | 367 | 249 | 28 | |||
85 | 499 | 408 | 390 | 249 | 28 | |||
86 | 511 | 408 | 390 | 249 | 28 | |||
87 | 511 | 423 | 390 | 249 | 28 | |||
88 | 523 | 423 | 390 | 249 | 28 | |||
89 | 523 | 423 | 390 | 249 | 28 | |||
90 | 535 | 437 | 413 | 267 | 31 | жизни +1 | ||
91 | 535 | 437 | 413 | 267 | 31 | |||
92 | 546 | 437 | 413 | 267 | 31 | |||
93 | 546 | 452 | 413 | 267 | 31 | |||
94 | 558 | 452 | 413 | 267 | 31 | |||
95 | 558 | 452 | 436 | 267 | 31 | |||
96 | 570 | 467 | 436 | 285 | 31 | |||
97 | 570 | 467 | 436 | 285 | 31 | |||
98 | 582 | 467 | 436 | 285 | 31 | |||
99 | 582 | 481 | 436 | 285 | 31 | |||
100 | 594 | 481 | 459 | 285 | 35 | небес +1 | ||
101 | 594 | 481 | 459 | 285 | 35 | |||
102 | 606 | 496 | 459 | 303 | 35 | |||
103 | 606 | 496 | 459 | 303 | 35 | |||
104 | 618 | 496 | 459 | 303 | 35 | |||
105 | 618 | 510 | 482 | 303 | 35 | |||
106 | 630 | 510 | 482 | 303 | 35 | |||
107 | 630 | 510 | 482 | 303 | 35 | |||
108 | 641 | 525 | 482 | 321 | 35 | |||
109 | 641 | 525 | 482 | 321 | 35 | |||
110 | 653 | 525 | 505 | 321 | 38 | земли +1 | ||
111 | 653 | 539 | 505 | 321 | 38 | |||
112 | 665 | 539 | 505 | 321 | 38 | |||
113 | 665 | 539 | 505 | 321 | 38 | |||
114 | 677 | 554 | 505 | 339 | 38 | |||
115 | 677 | 554 | 528 | 339 | 38 | |||
116 | 689 | 554 | 528 | 339 | 38 | |||
117 | 689 | 569 | 528 | 339 | 38 | |||
118 | 701 | 569 | 528 | 339 | 38 | |||
119 | 701 | 569 | 528 | 339 | 38 | |||
120 | 713 | 583 | 551 | 356 | 42 | жизни +1 | ||
121 | 713 | 583 | 551 | 356 | 42 | |||
122 | 725 | 583 | 551 | 356 | 42 | |||
123 | 725 | 598 | 551 | 356 | 42 | |||
124 | 737 | 598 | 551 | 356 | 42 | |||
125 | 737 | 598 | 574 | 356 | 42 | |||
126 | 748 | 612 | 574 | 374 | 42 | |||
127 | 748 | 612 | 574 | 374 | 42 | |||
128 | 760 | 612 | 574 | 374 | 42 | |||
129 | 760 | 627 | 574 | 374 | 42 | |||
130 | 772 | 627 | 597 | 374 | 45 | небес +1 | ||
131 | 772 | 627 | 597 | 374 | 45 | |||
132 | 784 | 641 | 597 | 392 | 45 | |||
133 | 784 | 641 | 597 | 392 | 45 | |||
134 | 796 | 641 | 597 | 392 | 45 | |||
135 | 796 | 656 | 620 | 392 | 45 | |||
136 | 808 | 656 | 620 | 392 | 45 | |||
137 | 808 | 656 | 620 | 392 | 45 | |||
138 | 820 | 671 | 620 | 410 | 45 | |||
139 | 820 | 671 | 620 | 410 | 45 | |||
140 | 832 | 671 | 643 | 410 | 49 | земли +1 | ||
141 | 832 | 685 | 643 | 410 | 49 | |||
142 | 843 | 685 | 643 | 410 | 49 | |||
143 | 843 | 685 | 643 | 410 | 49 | |||
144 | 855 | 700 | 643 | 428 | 49 | |||
145 | 855 | 700 | 666 | 428 | 49 | |||
146 | 867 | 700 | 666 | 428 | 49 | |||
147 | 867 | 714 | 666 | 428 | 49 | |||
148 | 879 | 714 | 666 | 428 | 49 | |||
149 | 879 | 714 | 666 | 428 | 49 | |||
150 | 891 | 729 | 688 | 445 | 52 | жизни +1 | ||
151 | 891 | 729 | 688 | 445 | 52 | |||
152 | 903 | 729 | 688 | 445 | 52 | |||
153 | 903 | 744 | 688 | 445 | 52 | |||
154 | 915 | 744 | 688 | 445 | 52 | |||
155 | 915 | 744 | 711 | 445 | 52 | |||
156 | 927 | 758 | 711 | 463 | 52 | |||
157 | 927 | 758 | 711 | 463 | 52 | |||
158 | 938 | 758 | 711 | 463 | 52 | |||
159 | 938 | 773 | 711 | 463 | 52 | |||
160 | 950 | 773 | 734 | 463 | 56 | небес +1 | ||
161 | 950 | 773 | 734 | 463 | 56 | |||
162 | 962 | 787 | 734 | 481 | 56 | |||
163 | 962 | 787 | 734 | 481 | 56 | |||
164 | 974 | 787 | 734 | 481 | 56 | |||
165 | 974 | 802 | 757 | 481 | 56 | |||
166 | 986 | 802 | 757 | 481 | 56 | |||
167 | 986 | 802 | 757 | 481 | 56 | |||
168 | 998 | 816 | 757 | 499 | 56 | |||
169 | 998 | 816 | 757 | 499 | 56 | |||
170 | 1 010 | 816 | 780 | 499 | 59 | земли +1 | ||
171 | 1 010 | 831 | 780 | 499 | 59 | |||
172 | 1 022 | 831 | 780 | 499 | 59 | |||
173 | 1 022 | 831 | 780 | 499 | 59 | |||
174 | 1 033 | 846 | 780 | 517 | 59 | |||
175 | 1 033 | 846 | 803 | 517 | 59 | |||
176 | 1 045 | 846 | 803 | 517 | 59 | |||
177 | 1 045 | 860 | 803 | 517 | 59 | |||
178 | 1 057 | 860 | 803 | 517 | 59 | |||
179 | 1 057 | 860 | 803 | 517 | 59 | |||
180 | 1 069 | 875 | 826 | 535 | 63 | жизни +1 | ||
181 | 1 069 | 875 | 826 | 535 | 63 | |||
182 | 1 081 | 875 | 826 | 535 | 63 | |||
183 | 1 081 | 889 | 826 | 535 | 63 | |||
184 | 1 093 | 889 | 826 | 535 | 63 | |||
185 | 1 093 | 889 | 849 | 535 | 63 | |||
186 | 1 105 | 904 | 849 | 552 | 63 | |||
187 | 1 105 | 904 | 849 | 552 | 63 | |||
188 | 1 117 | 904 | 849 | 552 | 63 | |||
189 | 1 117 | 918 | 849 | 552 | 63 | |||
190 | 1 129 | 918 | 872 | 552 | 66 | небес +1 | ||
191 | 1 129 | 918 | 872 | 552 | 66 | |||
192 | 1 140 | 933 | 872 | 570 | 66 | |||
193 | 1 140 | 933 | 872 | 570 | 66 | |||
194 | 1 152 | 933 | 872 | 570 | 66 | |||
195 | 1 152 | 948 | 895 | 570 | 66 | |||
196 | 1 164 | 948 | 895 | 570 | 66 | |||
197 | 1 164 | 948 | 895 | 570 | 66 | |||
198 | 1 176 | 962 | 895 | 588 | 66 | |||
199 | 1 176 | 962 | 895 | 588 | 66 | |||
200 | 1 188 | 962 | 918 | 588 | 70 | земли +1 | ||
201 | 1 188 | 977 | 918 | 588 | 70 | |||
202 | 1 200 | 977 | 918 | 588 | 70 | |||
203 | 1 200 | 977 | 918 | 588 | 70 | |||
204 | 1 212 | 991 | 918 | 606 | 70 | |||
205 | 1 212 | 991 | 941 | 606 | 70 | |||
206 | 1 224 | 991 | 941 | 606 | 70 | |||
207 | 1 224 | 1 006 | 941 | 606 | 70 | |||
208 | 1 235 | 1 006 | 941 | 606 | 70 | |||
209 | 1 235 | 1 006 | 941 | 606 | 70 | |||
210 | 1 247 | 1 021 | 964 | 624 | 73 | жизни +1 |
Репутация аккаунта
Каждый день можно получить не более 500 000 репутации, лимит обновляется в 06:00 по московскому времени и является общим для всех персонажей аккаунта.
Репутацию можно получить выполняя ежедневные квесты, в которых есть награда в виде репутации, и за выполнение ежедневного и еженедельного испытания. За два выполненных задания из списка ежедневного испытания можно получить 15 000 репутации, за четыре еще 15 000, а выполнив шесть заданий персонаж получает еще 6 800. За выполнение трёх еженедельных заданий из списка испытания так же можно получить 30 000 репутации, а за пять еще 13 600.
Так же появилась возможность получать репутацию из Амулетов послушника. Использование амулета возможно раз в сутки и количество репутации зависит от грейда амулета. Заметьте, что репутация от амулетов не влияет на ежедневный лимит репутации, а сразу вносится в общий уровень. Есть четыре вида амулетов:
Иконка | Название | Репутация | Перезарядка |
![]() |
"Обычный амулет послушника" | 1 000 | 24 часа |
![]() |
"Превосходный амулет послушника" | 5 000 | |
![]() |
"Особый амулет послушника" | 10 000 | |
![]() |
"Сверкающий амулет послушника" | 30 000 | |
Файл:Благословенный амулет послушника (репутация аккаунта).jpg | "Благословенный амулет послушника" | 100 000 | |
Файл:Сияющее Зерно души.jpg | "Сияющее Зерно души" | 500 000 | |
![]() |
"Амулет репутации послушника" | 50 000 | 2 сек |
В меню "Превращение" есть возможность перекрафчивать низкие амулеты в высокие.
Обязательно следите за лимитом репутации, так как, например, по средам, когда происходит откат рейдов, он очень быстро заполняется, тогда некоторые рейдовые выполненные квесты лучше забрать на следующий день.
Камни благородства
Камни благородства состоят из осколков и камней трех категорий: небес, земли и жизни. Они являются персональными и не действуют на других персонажей аккаунта.
Всего вы можете инкрустировать 3 осколка и 30 камней для усиления вашего персонажа. Ячейки для камней будут открываться по мере получения уровня аккаунта.
Осколки обладают усилениями определенных навыков класса, а камни только доп. статами.
Особенности осколков
- Усиливают конкретный навык каждого класса + доп. стат;
- Вставляются в левый слот. Всего 1 осколок в каждой категории;
- 3 типа осколков для каждой категории. Т.е. можно усилить 3 навыка на выбор.
Подробнее про характеристики осколков:
Особенности камней
- Усиливают два стата персонажа;
- 7 типов камней. Каждый тип дает определенный доп. параметр:
- ХП
- Защита
- Восстановление
- Крит. атака
- Пробивание
- Точность
- Атака против боссов
- Категория камня усиливает основной стат персонажа:
- Камень небес — Сила атаки;
- Камень земли — Крит. урон;
- Камень жизни — Спец. атака;
- Всего 7 ячеек для камней.
Подробнее про характеристики камней:
Трансмутация камней благородства
Чтобы получить камень благородства более высокого ранга используется функция "Трансмутация".
Важно: Используя осколки и камни в трансмутации можно получить только камни благородства
В трансмутации можно использовать только 8 камней и/или осколков благородства. Ранг полученного камня путем трансмутации зависит от количества очков трансмутации. Чем больше очков - тем выше шанс получить более высокий ранг камня.
Ранг трансмутации
- Используя безупречные камни благородства есть шанс получить безупречный или героический камень благородства
- Используя героические камни благородства есть шанс получить героический или превосходный камень благородства
- Используя превосходные камни благородства есть шанс получить превосходный или легендарный камень благородства
Стоит учитывать, что при комбинации рангов камней благородства результат будет зависеть от большинства.
Такая же система используется при трансмутации с использованием разных категорий камней благородства.
Примеры трансмутации |
---|
Эффект набора
Эффект набора позволяет получить дополнительные характеристики для персонажа. Чем больше очков - тем выше и больше характеристик.
Количество очков добавляемых при инкрустации камня соответствует его рангу
- Безупречные камни благородства - 20 очков
- Героические камни благородства - 40 очков
- Превосходные камни благородства - 80 очков
- Легендарные камни благородства - 120 очков
Таблица характеристик эффектов 20 - 1000
Очки набора | Характеристики | Очки набора | Характеристики |
20 | Сила атаки +2 Нр +1 558 |
40 | Сила атаки +3 Нр +3 116 |
60 | Сила атаки +5 Нр +4 672 |
80 | Сила атаки +6 Нр +6 230 |
100 | Сила атаки +8 Нр +7 788 |
120 | Сила атаки +10 Нр +9 344 |
140 | Сила атаки +11 Нр +10 902 |
160 | Сила атаки +13 Нр +12 460 |
180 | Сила атаки +15 Нр +14 018 |
200 | Сила атаки +16 Нр +15 574 |
220 | Сила атаки +18 Нр +17 132 |
240 | Сила атаки +19 Нр +18 690 Крит. урон +120 Защита +120 |
260 | Сила атаки +21 Нр +20 246 Крит. урон +130 Защита +130 |
280 | Сила атаки +23 Нр +21 804 Крит. урон +140 Защита +140 |
300 | Сила атаки +24 Нр +23 362 Крит. урон +150 Защита +150 |
320 | Сила атаки +26 Нр +24 920 Крит. урон +160 Защита +160 |
340 | Сила атаки +27 Нр +26 476 Крит. урон +170 Защита +170 |
360 | Сила атаки +29 Нр +28 034 Крит. урон +180 Защита +180 |
380 | Сила атаки +31 Нр +29 592 Крит. урон +190 Защита +190 |
400 | Сила атаки +32 Нр +31 148 Крит. урон +200 Защита +200 |
420 | Сила атаки +34 Нр +32 706 Крит. урон +210 Защита +210 |
440 | Сила атаки +35 Нр +34 264 Крит. урон +220 Защита +220 |
460 | Сила атаки +37 Нр +35 822 Крит. урон +230 Защита +230 |
480 | Сила атаки +39 Нр +37 378 Крит. урон +240 Защита +240 Спец. атака +240 Защита от крит. атаки +240 |
500 | Сила атаки +39 Нр +37 862 Крит. урон +243 Защита +243 Спец. атака +243 Защита от крит. атаки +243 |
520 | Сила атаки +40 Нр +38 344 Крит. урон +246 Защита +246 Спец. атака +246 Защита от крит. атаки +246 |
540 | Сила атаки +40 Нр +38 862 Крит. урон +249 Защита +249 Спец. атака +249 Защита от крит. атаки +249 |
560 | Сила атаки +41 Нр +39 310 Крит. урон +252 Защита +252 Спец. атака +252 Защита от крит. атаки +252 |
580 | Сила атаки +41 Нр +39 792 Крит. урон +255 Защита +255 Спец. атака +255 Защита от крит. атаки +255 |
600 | Сила атаки +42 Нр +40 276 Крит. урон +258 Защита +258 Спец. атака +258 Защита от крит. атаки +258 |
620 | Сила атаки +42 Нр +40 758 Крит. урон +261 Защита +261 Спец. атака +261 Защита от крит. атаки +261 |
640 | Сила атаки +43 Нр +41 240 Крит. урон +264 Защита +264 Спец. атака +264 Защита от крит. атаки +264 |
660 | Сила атаки +43 Нр +41 754 Крит. урон +267 Защита +267 Спец. атака +267 Защита от крит. атаки +267 |
680 | Сила атаки +44 Нр +42 206 Крит. урон +271 Защита +271 Спец. атака +271 Защита от крит. атаки +271 |
700 | Сила атаки +44 Нр +42 690 Крит. урон +274 Защита +274 Спец. атака +274 Защита от крит. атаки +274 |
720 | Сила атаки +45 Нр +43 172 Крит. урон +277 Защита +277 Спец. атака +277 Защита от крит. атаки +277 С нек. шансом кража жизни +1 500 |
740 | Сила атаки +45 Нр +43 654 Крит. урон +280 Защита +280 Спец. атака +280 Защита от крит. атаки +280 С нек. шансом кража жизни +1 500 |
760 | Сила атаки +46 Нр +44 138 Крит. урон +283 Защита +283 Спец. атака +283 Защита от крит. атаки +283 С нек. шансом кража жизни +1 500 |
780 | Сила атаки +46 Нр +44 620 Крит. урон +286 Защита +286 Спец. атака +286 Защита от крит. атаки +286 С нек. шансом кража жизни +1 500 |
800 | Сила атаки +47 Нр +45 104 Крит. урон +289 Защита +289 Спец. атака +289 Защита от крит. атаки +289 С нек. шансом кража жизни +1 500 |
820 | Сила атаки +47 Нр +45 586 Крит. урон +292 Защита +292 Спец. атака +292 Защита от крит. атаки +292 С нек. шансом кража жизни +1 500 |
840 | Сила атаки +48 Нр +46 068 Крит. урон +295 Защита +295 Спец. атака +295 Защита от крит. атаки +295 С нек. шансом кража жизни +1 500 |
860 | Сила атаки +48 Нр +46 552 Крит. урон +298 Защита +298 Спец. атака +298 Защита от крит. атаки +298 С нек. шансом кража жизни +1 500 |
880 | Сила атаки +49 Нр +47 034 Крит. урон +301 Защита +301 Спец. атака +301 Защита от крит. атаки +301 С нек. шансом кража жизни +1 500 |
900 | Сила атаки +49 Нр +47 518 Крит. урон +305 Защита +305 Спец. атака +305 Защита от крит. атаки +305 С нек. шансом кража жизни +1 500 |
920 | Сила атаки +50 Нр +48 000 Крит. урон +308 Защита +308 Спец. атака +308 Защита от крит. атаки +308 С нек. шансом кража жизни +1 500 |
940 | Сила атаки +50 Нр +48 482 Крит. урон +311 Защита +311 Спец. атака +311 Защита от крит. атаки +311 С нек. шансом кража жизни +1 500 |
960 | Сила атаки +51 Нр +48 966 Крит. урон +314 Защита +314 Спец. атака +314 Защита от крит. атаки +314 С нек. шансом кража жизни +2 000 С нек. шансом доп. урон 200% от силы атаки |
980 | Сила атаки +51 Нр +49 332 Крит. урон +316 Защита +316 Спец. атака +316 Защита от крит. атаки +316 С нек. шансом кража жизни +2 000 С нек. шансом доп. урон 200% от силы атаки |
1000 | Сила атаки +51 Нр +49 698 Крит. урон +319 Защита +319 Спец. атака +319 Защита от крит. атаки +319 С нек. шансом кража жизни +2 000 С нек. шансом доп. урон 200% от силы атаки |
Таблица характеристик эффектов 1020 - 2000
Очки набора | Характеристики | Очки набора | Характеристики |
1020 | Сила атаки +52 Нр +50 064 Крит. урон +321 Защита +321 Спец. атака +321 Защита от крит. атаки +321 С нек. шансом кража жизни +2 000 С нек. шансом доп. урон 200% от силы атаки |
1040 | Сила атаки +52 Нр +50 430 Крит. урон +323 Защита +323 Спец. атака +323 Защита от крит. атаки +323 С нек. шансом кража жизни +2 000 С нек. шансом доп. урон 200% от силы атаки |
1060 | Сила атаки +53 Нр +50 796 Крит. урон +326 Защита +326 Спец. атака +326 Защита от крит. атаки +326 С нек. шансом кража жизни +2 000 С нек. шансом доп. урон 200% от силы атаки |
1080 | Сила атаки +53 Нр +51 162 Крит. урон +328 Защита +328 Спец. атака +328 Защита от крит. атаки +328 С нек. шансом кража жизни +2 000 С нек. шансом доп. урон 200% от силы атаки |
1100 | Сила атаки +53 Нр +51 528 Крит. урон +330 Защита +330 Спец. атака +330 Защита от крит. атаки +330 С нек. шансом кража жизни +2 000 С нек. шансом доп. урон 200% от силы атаки |
1120 | Сила атаки +54 Нр +51 894 Крит. урон +333 Защита +333 Спец. атака +333 Защита от крит. атаки +333 С нек. шансом кража жизни +2 000 С нек. шансом доп. урон 200% от силы атаки |
1140 | Сила атаки +54 Нр +52 260 Крит. урон +335 Защита +335 Спец. атака +335 Защита от крит. атаки +335 С нек. шансом кража жизни +2 000 С нек. шансом доп. урон 200% от силы атаки |
1160 | Сила атаки +55 Нр +52 626 Крит. урон +337 Защита +337 Спец. атака +337 Защита от крит. атаки +337 С нек. шансом кража жизни +2 000 С нек. шансом доп. урон 200% от силы атаки |
1180 | Сила атаки +55 Нр +52 992 Крит. урон +340 Защита +340 Спец. атака +340 Защита от крит. атаки +340 С нек. шансом кража жизни +2 000 С нек. шансом доп. урон 200% от силы атаки |
1200 | Сила атаки +55 Нр +53 358 Крит. урон +342 Защита +342 Спец. атака +342 Защита от крит. атаки +342 С нек. шансом кража жизни +2 500 С нек. шансом доп. урон 250% от силы атаки С нек. шансом на 12 с. атака против боссов +100 |
1220 | Сила атаки +56 Нр +53 724 Крит. урон +344 Защита +344 Спец. атака +344 Защита от крит. атаки +344 С нек. шансом кража жизни +2 500 С нек. шансом доп. урон 250% от силы атаки С нек. шансом на 12 с. атака против боссов +100 |
1240 | Сила атаки +56 Нр +54 090 Крит. урон +347 Защита +347 Спец. атака +347 Защита от крит. атаки +342 С нек. шансом кража жизни +2 500 С нек. шансом доп. урон 250% от силы атаки С нек. шансом на 12 с. атака против боссов +100 |
1260 | Сила атаки +56 Нр +54 456 Крит. урон +349 Защита +349 Спец. атака +349 Защита от крит. атаки +349 С нек. шансом кража жизни +2 500 С нек. шансом доп. урон 250% от силы атаки С нек. шансом на 12 с. атака против боссов +100 |
1280 | Сила атаки +57 Нр +54 822 Крит. урон +351 Защита +351 Спец. атака +351 Защита от крит. атаки +342 С нек. шансом кража жизни +2 500 С нек. шансом доп. урон 250% от силы атаки С нек. шансом на 12 с. атака против боссов +100 |
1300 | Сила атаки +57 Нр +55 188 Крит. урон +354 Защита +354 Спец. атака +354 Защита от крит. атаки +354 С нек. шансом кража жизни +2 500 С нек. шансом доп. урон 250% от силы атаки С нек. шансом на 12 с. атака против боссов +100 |
1320 | Сила атаки +58 Нр +55 554 Крит. урон +356 Защита +356 Спец. атака +356 Защита от крит. атаки +342 С нек. шансом кража жизни +2 500 С нек. шансом доп. урон 250% от силы атаки С нек. шансом на 12 с. атака против боссов +100 |
1340 | Сила атаки +58 Нр +55 920 Крит. урон +358 Защита +358 Спец. атака +358 Защита от крит. атаки +358 С нек. шансом кража жизни +2 500 С нек. шансом доп. урон 250% от силы атаки С нек. шансом на 12 с. атака против боссов +100 |
1360 | Сила атаки +58 Нр +56 286 Крит. урон +361 Защита +361 Спец. атака +361 Защита от крит. атаки +361 С нек. шансом кража жизни +2 500 С нек. шансом доп. урон 250% от силы атаки С нек. шансом на 12 с. атака против боссов +100 |
1380 | Сила атаки +59 Нр +56 652 Крит. урон +361 Защита +361 Спец. атака +361 Защита от крит. атаки +361 С нек. шансом кража жизни +2 500 С нек. шансом доп. урон 250% от силы атаки С нек. шансом на 12 с. атака против боссов +100 |
1400 | Сила атаки +59 Нр +57 018 Крит. урон +365 Защита +365 Спец. атака +365 Защита от крит. атаки +365 С нек. шансом кража жизни +2 500 С нек. шансом доп. урон 250% от силы атаки С нек. шансом на 12 с. атака против боссов +100 |
1420 | Сила атаки +59 Нр +57 384 Крит. урон +368 Защита +368 Спец. атака +368 Защита от крит. атаки +368 С нек. шансом кража жизни +2 500 С нек. шансом доп. урон 250% от силы атаки С нек. шансом на 12 с. атака против боссов +100 |
1440 | Сила атаки +60 Нр +57 750 Крит. урон +370 Защита +370 Спец. атака +370 Защита от крит. атаки +370 С нек. шансом кража жизни +3 000 С нек. шансом доп. урон 300% от силы атаки С нек. шансом на 12 с. атака против боссов +125 Спец. атака +150 |
1460 | Сила атаки +60 Нр +58 116 Крит. урон +373 Защита +373 Спец. атака +373 Защита от крит. атаки +373 С нек. шансом кража жизни +3 000 С нек. шансом доп. урон 300% от силы атаки С нек. шансом на 12 с. атака против боссов +125 Спец. атака +150 |
