Небесный набор: различия между версиями
MOMOKI (обсуждение | вклад) Новая страница: «'''Условие получения''' ''"Сбор небесных триграмм мастера"''» |
Reine (обсуждение | вклад) заголовок "характеристики"+таблица с классовыми баффами, баффы для мастера духа |
||
| Строка 2: | Строка 2: | ||
''"Сбор небесных триграмм мастера"'' | ''"Сбор небесных триграмм мастера"'' | ||
==Характеристики== | |||
===Основные=== | |||
===Классовые=== | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Класс | |||
! colspan="2" |Эффект демонического набора | |||
|- | |||
| rowspan="3" |Мастер клинка | |||
|3 | |||
| | |||
|- | |||
|5 | |||
| | |||
|- | |||
|8 | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="3" |Мастер Кунг-фу | |||
|3 | |||
| | |||
|- | |||
|5 | |||
| | |||
|- | |||
|8 | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="3" |Мастер Стихий | |||
|3 | |||
| | |||
|- | |||
|5 | |||
| | |||
|- | |||
|8 | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="3" |Мастер Секиры | |||
|3 | |||
| | |||
|- | |||
|5 | |||
| | |||
|- | |||
|8 | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="3" |Мастер Тени | |||
|3 | |||
| | |||
|- | |||
|5 | |||
| | |||
|- | |||
|8 | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="3" |Мастер Призыва | |||
|3 | |||
| | |||
|- | |||
|5 | |||
| | |||
|- | |||
|8 | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="3" |Мастер Клинка линов | |||
|3 | |||
| | |||
|- | |||
|5 | |||
| | |||
|- | |||
|8 | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="3" |Мастер Духов | |||
|3 | |||
|PvP защита +426, HP +14780 | |||
Покров духов — время перезарядки уменьшается на 10% | |||
|- | |||
|5 | |||
|Точность +194, защита +349, HP +32930 | |||
|- | |||
|8 | |||
|Защита от крит. атаки +426, HP +14780 | |||
При получении урона 10 раз срабатывает эффект Белый кит | |||
Эффект сбрасывается, если в течение следующих 5 с. персонаж не получает урон | |||
Повторное использование через 35 с. | |||
Покров духов — время перезарядки уменьшается на 10% | |||
Запустение — время перезарядки уменьшается на 10% | |||
|- | |||
| rowspan="3" |Мастер Ци | |||
|3 | |||
| | |||
|- | |||
|5 | |||
| | |||
|- | |||
|8 | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="3" |Мастер Гнева | |||
|3 | |||
| | |||
|- | |||
|5 | |||
| | |||
|- | |||
|8 | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="3" |Мастер Лука | |||
|3 | |||
| | |||
|- | |||
|5 | |||
| | |||
|- | |||
|8 | |||
| | |||
|} | |||
Версия от 16:58, 9 июня 2020
Условие получения
"Сбор небесных триграмм мастера"
Характеристики
Основные
Классовые
| Класс | Эффект демонического набора | |
|---|---|---|
| Мастер клинка | 3 | |
| 5 | ||
| 8 | ||
| Мастер Кунг-фу | 3 | |
| 5 | ||
| 8 | ||
| Мастер Стихий | 3 | |
| 5 | ||
| 8 | ||
| Мастер Секиры | 3 | |
| 5 | ||
| 8 | ||
| Мастер Тени | 3 | |
| 5 | ||
| 8 | ||
| Мастер Призыва | 3 | |
| 5 | ||
| 8 | ||
| Мастер Клинка линов | 3 | |
| 5 | ||
| 8 | ||
| Мастер Духов | 3 | PvP защита +426, HP +14780
Покров духов — время перезарядки уменьшается на 10% |
| 5 | Точность +194, защита +349, HP +32930 | |
| 8 | Защита от крит. атаки +426, HP +14780
При получении урона 10 раз срабатывает эффект Белый кит Эффект сбрасывается, если в течение следующих 5 с. персонаж не получает урон Повторное использование через 35 с. Покров духов — время перезарядки уменьшается на 10% Запустение — время перезарядки уменьшается на 10% | |
| Мастер Ци | 3 | |
| 5 | ||
| 8 | ||
| Мастер Гнева | 3 | |
| 5 | ||
| 8 | ||
| Мастер Лука | 3 | |
| 5 | ||
| 8 | ||
