Охранная душа Пути Хона: различия между версиями
Ace (обсуждение | вклад) (Новая страница: «==Описание== '''Охранную Душу Пути Хона''' можно получить с помощью преобразования первой в…») |
Lariossa (обсуждение | вклад) м (Изменена стоимость улучшения (Обновление 25.08.20)) |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | [[Файл:Охранная душа Пути Хона.png|мини]]'''Охранная душа Пути Хона''' — это предмет экипировке, улучшающий силу атаки и критический урон. Душу можно получить из [[Душа Пути Хона|Души Пути Хона пятого уровня]]. Одной из особенностей души является отсутствие альтернативных веток развития, поэтому улучшая ее Вы не сможете ошибиться при выборе. | ||
+ | |||
+ | Для всех рас и классов. Можно использовать с 50-ого уровня. Предмет нельзя передавать. | ||
+ | |||
==Описание== | ==Описание== | ||
− | |||
− | + | ===Получение=== | |
− | === | + | Охранную Душу Пути Хона можно получить с помощью преобразования [[Душа Пути Хона|Души Пути Хона 5-ого уровня]]. Для этого понадобятся следующие материалы: |
− | |||
− | + | *[[Черный камень]] 5 шт. | |
+ | *[[Камень для перековки]] 3 шт. | ||
+ | *[[Малый кристалл]] 80 шт. | ||
+ | *[[Кристалл лунного камня]] 10 шт. | ||
+ | *[[Кристалл камня души]] 80 шт. | ||
+ | *[[Кристалл камня благословения]] 10 шт. | ||
+ | *[[Игровая валюта|Золото]] 10/5 | ||
− | + | ===Характеристики=== | |
− | ==Характеристики== | + | {| class="wikitable mw-collapsible" |
− | {| class="wikitable" | ||
− | |||
| | | | ||
!Постоянные | !Постоянные | ||
характеристики | характеристики | ||
+ | !Дополнительные характеристики | ||
|- | |- | ||
!1 уровень | !1 уровень | ||
|Сила атаки – '''22''' | |Сила атаки – '''22''' | ||
Крит. атака – '''197''' | Крит. атака – '''197''' | ||
− | + | |Атака против боссов '''+6''' | |
− | Атака против боссов '''+6''' | ||
Крит. урон '''+120''' | Крит. урон '''+120''' | ||
Строка 27: | Строка 33: | ||
|Сила атаки – '''24''' | |Сила атаки – '''24''' | ||
Крит. атака – '''217''' | Крит. атака – '''217''' | ||
− | + | |Атака против боссов '''+8''' | |
− | Атака против боссов '''+8''' | ||
Крит. урон '''+140''' | Крит. урон '''+140''' | ||
Строка 35: | Строка 40: | ||
|Сила атаки – '''26''' | |Сила атаки – '''26''' | ||
Крит. атака – '''237''' | Крит. атака – '''237''' | ||
− | + | |Атака против боссов '''+10''' | |
− | Атака против боссов '''+10''' | ||
Крит. урон '''+160''' | Крит. урон '''+160''' | ||
Строка 43: | Строка 47: | ||
|Сила атаки – '''28''' | |Сила атаки – '''28''' | ||
Крит. атака – '''257''' | Крит. атака – '''257''' | ||
− | + | |Атака против боссов '''+12''' | |
− | Атака против боссов '''+12''' | ||
Крит. урон '''+180''' | Крит. урон '''+180''' | ||
Строка 51: | Строка 54: | ||
|Сила атаки – '''30''' | |Сила атаки – '''30''' | ||
Крит. атака – '''277''' | Крит. атака – '''277''' | ||
− | + | |Атака против боссов '''+14''' | |
− | Атака против боссов '''+14''' | ||
Крит. урон '''+200''' | Крит. урон '''+200''' | ||
− | |}<nowiki>*</nowiki>С.А. – Сила атаки. | + | |}''<nowiki>*</nowiki>С.А. – Сила атаки.'' |
− | ==Морф== | + | ===Морф=== |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| | | | ||
Строка 62: | Строка 64: | ||
!Количество | !Количество | ||
|- | |- | ||
− | !1 уровень | + | !1 уровень - 2 уровень |
− | |• [ | + | |• [[Черный камень]] |
• [[Камень для перековки]] | • [[Камень для перековки]] | ||
− | |||
− | • [ | + | • [[Малый кристалл]] |
+ | |||
+ | • [[Кристалл лунного камня]] | ||
− | • [ | + | • [[Кристалл камня души]] |
− | • [ | + | • [[Кристалл камня благословения]] |
− | • Золото | + | • [[Игровая валюта|Золото]] |
|5 шт. | |5 шт. | ||
3 шт. | 3 шт. | ||
− | + | ||
+ | 80 шт. | ||
10 шт. | 10 шт. | ||
− | + | 80 шт. | |
10 шт. | 10 шт. | ||
− | + | 10/5 | |
|- | |- | ||
− | !2 уровень | + | !2 уровень - 3 уровень |
− | |• [ | + | |• [[Черный камень]] |
• [[Камень для перековки]] | • [[Камень для перековки]] | ||
− | |||
− | • [ | + | • [[Малый кристалл]] |
+ | |||
+ | • [[Кристалл лунного камня]] | ||
− | • [ | + | • [[Кристалл камня души]] |
− | • [ | + | • [[Кристалл камня благословения]] |
− | • Золото | + | • [[Игровая валюта|Золото]] |
|5 шт. | |5 шт. | ||
3 шт. | 3 шт. | ||
− | + | ||
+ | 80 шт. | ||
10 шт. | 10 шт. | ||
− | + | 80 шт. | |
10 шт. | 10 шт. | ||
− | + | 10/5 | |
|- | |- | ||
− | !3 уровень | + | !3 уровень - 4 уровень |
− | |• [ | + | |• [[Черный камень]] |
• [[Камень для перековки]] | • [[Камень для перековки]] | ||
− | |||
− | • [ | + | • [[Малый кристалл]] |
− | • [ | + | • [[Кристалл лунного камня]] |
− | • [ | + | • [[Кристалл камня души]] |
− | • Золото | + | • [[Кристалл камня благословения]] |
+ | |||
+ | • [[Игровая валюта|Золото]] | ||
|5 шт. | |5 шт. | ||
3 шт. | 3 шт. | ||
− | + | ||
+ | 80 шт. | ||
10 шт. | 10 шт. | ||
− | + | 80 шт. | |
10 шт. | 10 шт. | ||
− | + | 10/5 | |
|- | |- | ||
− | !4 уровень | + | !4 уровень - 5 уровень |
− | |• [ | + | |• [[Черный камень]] |
• [[Камень для перековки]] | • [[Камень для перековки]] | ||
− | |||
− | • [ | + | • [[Малый кристалл]] |
+ | |||
+ | • [[Кристалл лунного камня]] | ||
− | • [ | + | • [[Кристалл камня души]] |
− | • [ | + | • [[Кристалл камня благословения]] |
− | • Золото | + | • [[Игровая валюта|Золото]] |
|5 шт. | |5 шт. | ||
3 шт. | 3 шт. | ||
− | + | ||
+ | 80 шт. | ||
10 шт. | 10 шт. | ||
− | + | 80 шт. | |
10 шт. | 10 шт. | ||
− | + | 10/5 | |
|- | |- | ||
− | ! | + | !Общее количество |
− | |• [ | + | |• [[Черный камень]] |
• [[Камень для перековки]] | • [[Камень для перековки]] | ||
− | |||
− | • [ | + | • [[Малый кристалл]] |
+ | |||
+ | • [[Кристалл лунного камня]] | ||
+ | |||
+ | • [[Кристалл камня души]] | ||
− | • [ | + | • [[Кристалл камня благословения]] |
− | • [ | + | • [[Игровая валюта|Золото]] |
+ | |20 шт. | ||
+ | 12 шт. | ||
− | + | 320 шт. | |
− | + | ||
− | + | 40 шт. | |
− | + | ||
+ | 320 шт. | ||
+ | |||
+ | 40 шт. | ||
− | + | 40/20 | |
+ | |} | ||
− | + | ===Преобразование=== | |
+ | После достижения 5-ого уровня, душу можно преобразовать в [[Истинная душа Пути Хона|Истинную душу Пути Хона]]. Для этого понадобятся следующие материалы: | ||
− | 10 шт. | + | *[[Черный камень]] 10 шт. |
+ | *[[Камень для перековки (элит.)]] 1 шт. | ||
+ | *[[Малый кристалл]] 100 шт. | ||
+ | *[[Кристалл лунного камня]] 20 шт. | ||
+ | *[[Кристалл камня души]] 100 шт. | ||
+ | *[[Кристалл камня благословения]] 20 шт. | ||
+ | *[[Игровая валюта|Золото]] 50/25 | ||
− | + | ==Внешний вид== | |
+ | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | ||
+ | !Внешний вид души | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Файл:Внешний вид души.png|граница|центр|безрамки]] | ||
|} | |} |
Текущая версия на 19:24, 30 августа 2020
Охранная душа Пути Хона — это предмет экипировке, улучшающий силу атаки и критический урон. Душу можно получить из Души Пути Хона пятого уровня. Одной из особенностей души является отсутствие альтернативных веток развития, поэтому улучшая ее Вы не сможете ошибиться при выборе.
Для всех рас и классов. Можно использовать с 50-ого уровня. Предмет нельзя передавать.
Описание
Получение
Охранную Душу Пути Хона можно получить с помощью преобразования Души Пути Хона 5-ого уровня. Для этого понадобятся следующие материалы:
- Черный камень 5 шт.
- Камень для перековки 3 шт.
- Малый кристалл 80 шт.
- Кристалл лунного камня 10 шт.
- Кристалл камня души 80 шт.
- Кристалл камня благословения 10 шт.
- Золото 10/5
Характеристики
Постоянные
характеристики |
свернутьДополнительные характеристики | |
---|---|---|
1 уровень | Сила атаки – 22
Крит. атака – 197 |
Атака против боссов +6
Крит. урон +120 |
2 уровень | Сила атаки – 24
Крит. атака – 217 |
Атака против боссов +8
Крит. урон +140 |
3 уровень | Сила атаки – 26
Крит. атака – 237 |
Атака против боссов +10
Крит. урон +160 |
4 уровень | Сила атаки – 28
Крит. атака – 257 |
Атака против боссов +12
Крит. урон +180 |
5 уровень | Сила атаки – 30
Крит. атака – 277 |
Атака против боссов +14
Крит. урон +200 |
*С.А. – Сила атаки.
Морф
Ресурсы | Количество | |
---|---|---|
1 уровень - 2 уровень | • Черный камень
• Кристалл камня благословения • Золото |
5 шт.
3 шт. 80 шт. 10 шт. 80 шт. 10 шт. 10/5 |
2 уровень - 3 уровень | • Черный камень
• Кристалл камня благословения • Золото |
5 шт.
3 шт. 80 шт. 10 шт. 80 шт. 10 шт. 10/5 |
3 уровень - 4 уровень | • Черный камень
• Кристалл камня благословения • Золото |
5 шт.
3 шт. 80 шт. 10 шт. 80 шт. 10 шт. 10/5 |
4 уровень - 5 уровень | • Черный камень
• Кристалл камня благословения • Золото |
5 шт.
3 шт. 80 шт. 10 шт. 80 шт. 10 шт. 10/5 |
Общее количество | • Черный камень
• Кристалл камня благословения • Золото |
20 шт.
12 шт. 320 шт. 40 шт. 320 шт. 40 шт. 40/20 |
Преобразование
После достижения 5-ого уровня, душу можно преобразовать в Истинную душу Пути Хона. Для этого понадобятся следующие материалы:
- Черный камень 10 шт.
- Камень для перековки (элит.) 1 шт.
- Малый кристалл 100 шт.
- Кристалл лунного камня 20 шт.
- Кристалл камня души 100 шт.
- Кристалл камня благословения 20 шт.
- Золото 50/25
Внешний вид
развернутьВнешний вид души |
---|