Таблица авторов: различия между версиями
Новая страница: «В начале и середине каждого месяца мы подсчитываем вклад авторов в нашу Базу Знаний по Bla…» |
Нет описания правки |
||
| (не показано 12 промежуточных версий 2 участников) | |||
| Строка 5: | Строка 5: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+... - 15 ноября | |+... - 15 ноября | ||
!Никнейм в игре | !Никнейм в игре | ||
!Количество материалов | !Количество материалов | ||
|- | |- | ||
|Frozen Bastion | |Frozen Bastion | ||
|более | |более 50 | ||
|- | |- | ||
|Ka Bloom | |Ka Bloom | ||
|более 40 | |||
|- | |||
|Молчунспб | |||
|более 40 | |||
|- | |||
|Psychedelia | |||
|более 40 | |||
|- | |||
|Kanomatsuo* | |||
|3 - 5 статей | |||
|- | |||
|Королева Пауков | |||
|3 - 5 статей | |||
|} | |||
Правками и меньшим числом статей отметились в этот период: Artemko, Elaskin, Ksarkin, Lady Nice, Michiru, Nnen, Saber, Shmoller, Вэлан, Мики Мяшка, Феникс Альфа, Найти Майонез. | |||
{| class="wikitable" | |||
|+16 ноября - 30 ноября | |||
!Никнейм в игре | |||
!Количество материалов | |||
|- | |||
|MOMOKI | |||
|более 100 | |||
|- | |||
|Lady Nice | |||
|более 100 | |||
|- | |||
|Молчунспб | |||
|более 10 | |более 10 | ||
|- | |- | ||
| | |Zirkon | ||
|3-5 статей | |||
|} | |||
Правками и меньшим числом статей отметились в этот период: Shassyy, Idai Serafim. | |||
'''1 декабря - 15 декабря''' | |||
''...в процессе пересчета...'' | |||
<br /> | |||
{| class="wikitable" | |||
|+'''16 декабря - 15 января''' | |||
!Никнейм в игре | |||
!Количество материалов | |||
|- | |||
|Ace | |||
|более 300 | |||
|- | |||
|MOMOKI | |||
|более 30 | |||
|- | |||
|Lady Nice | |||
|более 10 | |более 10 | ||
|} | |||
Правками и меньшим числом статей отметились в этот период: Eroichi, Anonx. | |||
<br /> | |||
{| class="wikitable" | |||
|+16 января - 15 февраля | |||
!Никнейм в игре | |||
!Количество материалов | |||
|- | |||
|Ace | |||
|3 - 5 статей | |||
|- | |- | ||
| | |Reine | ||
|3 - 5 статей | |3 - 5 статей | ||
|- | |- | ||
| | |Ka Bloom | ||
|3 - 5 статей | |||
|} | |||
Правками и меньшим числом статей отметились в этот период: Ida, Takatosenpai, Tomoe Mikage. | |||
{| class="wikitable" | |||
|+16 февраля - 01 марта | |||
!Никнейм в игре | |||
!Количество материалов | |||
|- | |||
|Ka Bloom | |||
|Более 20 статей | |||
|- | |||
|Ace | |||
|Более 20 статей | |||
|} | |||
<br /> | |||
{| class="wikitable" | |||
|+01 марта - 17 марта | |||
!Никнейм в игре | |||
!Количество материалов | |||
|- | |||
|Ka Bloom | |||
|Более 20 статей | |||
|- | |||
|Ace | |||
|Более 20 статей | |||
|} | |||
Правками и меньшим числом статей отметились в этот период: Teri Luna | |||
<br /> '''18 марта - 03 апреля''' | |||
{| class="wikitable" | |||
!Никнейм в игре | |||
!Количество материалов | |||
|- | |||
|Pozhilaya | |||
|3 - 5 статей | |3 - 5 статей | ||
|- | |- | ||
| | |Phantom ghost | ||
|3 - 5 статей | |3 - 5 статей | ||
|} | |} | ||
Правками и меньшим числом статей отметились в этот период: | Правками и меньшим числом статей отметились в этот период: GuFen, Молчунспб, Сия Чи, Voes Yoir, Mokraya Kiska | ||
'''03 апреля - 17 апреля''' | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | !Никнейм в игре | ||
!Никнейм в игре | !Количество материалов | ||
|- | |||
|Lizzie | |||
|100+ статей | |||
|- | |||
|Lariossa | |||
|40+ статей | |||
|- | |||
|[[Участник:Rimarudesu&action=edit&redlink=1|Rimarudesu]] | |||
|6 статей | |||
|} | |||
Правками и меньшим числом статей отметились в этот период: [[Участник:Klyanix|Klyanix]], [[Участник:Taicho Di|Taicho Di]], [[Участник:Moonbee|Moonbee]], [[Участник:Busayan|Busayan]], [[Участник:Vioverte&action=edit&redlink=1|Vioverte]], [[Участник:Starry&action=edit&redlink=1|Starry]], [[Участник:Haurun&action=edit&redlink=1|Haurun]], [[Участник:NekoBasFiFur&action=edit&redlink=1|NekoBasFiFur]] | |||
'''18 апреля - 14 мая''' | |||
{| class="wikitable" | |||
!Никнейм в игре | |||
!Количество материалов | !Количество материалов | ||
|- | |- | ||
| | |Lizzie | ||
| | |30 статей | ||
|- | |- | ||
| | |Lariossa | ||
| | |80 статей | ||
|- | |- | ||
| | |Zevladnit | ||
| | |18 статей | ||
|} | |} | ||
Правками и меньшим числом статей отметились в этот период: [[Участник:Klyanix|Klyanix]], [[Участник:Taicho Di|Taicho Di]], MionHarvel, Alexandra72, [[Участник:Psychedelia&action=edit&redlink=1|Psychedelia]], [[Участник:Karteyn&action=edit&redlink=1|Karteyn]] | |||
Текущая версия от 10:45, 23 мая 2020
В начале и середине каждого месяца мы подсчитываем вклад авторов в нашу Базу Знаний по Blade & Soul и награждаем их соразмерно этому вкладу.
Список авторов мы будем публиковать здесь, чтобы учет их вклада был прозрачен.
| Никнейм в игре | Количество материалов |
|---|---|
| Frozen Bastion | более 50 |
| Ka Bloom | более 40 |
| Молчунспб | более 40 |
| Psychedelia | более 40 |
| Kanomatsuo* | 3 - 5 статей |
| Королева Пауков | 3 - 5 статей |
Правками и меньшим числом статей отметились в этот период: Artemko, Elaskin, Ksarkin, Lady Nice, Michiru, Nnen, Saber, Shmoller, Вэлан, Мики Мяшка, Феникс Альфа, Найти Майонез.
| Никнейм в игре | Количество материалов |
|---|---|
| MOMOKI | более 100 |
| Lady Nice | более 100 |
| Молчунспб | более 10 |
| Zirkon | 3-5 статей |
Правками и меньшим числом статей отметились в этот период: Shassyy, Idai Serafim.
1 декабря - 15 декабря
...в процессе пересчета...
| Никнейм в игре | Количество материалов |
|---|---|
| Ace | более 300 |
| MOMOKI | более 30 |
| Lady Nice | более 10 |
Правками и меньшим числом статей отметились в этот период: Eroichi, Anonx.
| Никнейм в игре | Количество материалов |
|---|---|
| Ace | 3 - 5 статей |
| Reine | 3 - 5 статей |
| Ka Bloom | 3 - 5 статей |
Правками и меньшим числом статей отметились в этот период: Ida, Takatosenpai, Tomoe Mikage.
| Никнейм в игре | Количество материалов |
|---|---|
| Ka Bloom | Более 20 статей |
| Ace | Более 20 статей |
| Никнейм в игре | Количество материалов |
|---|---|
| Ka Bloom | Более 20 статей |
| Ace | Более 20 статей |
Правками и меньшим числом статей отметились в этот период: Teri Luna
18 марта - 03 апреля
| Никнейм в игре | Количество материалов |
|---|---|
| Pozhilaya | 3 - 5 статей |
| Phantom ghost | 3 - 5 статей |
Правками и меньшим числом статей отметились в этот период: GuFen, Молчунспб, Сия Чи, Voes Yoir, Mokraya Kiska
03 апреля - 17 апреля
| Никнейм в игре | Количество материалов |
|---|---|
| Lizzie | 100+ статей |
| Lariossa | 40+ статей |
| Rimarudesu | 6 статей |
Правками и меньшим числом статей отметились в этот период: Klyanix, Taicho Di, Moonbee, Busayan, Vioverte, Starry, Haurun, NekoBasFiFur
18 апреля - 14 мая
| Никнейм в игре | Количество материалов |
|---|---|
| Lizzie | 30 статей |
| Lariossa | 80 статей |
| Zevladnit | 18 статей |
Правками и меньшим числом статей отметились в этот период: Klyanix, Taicho Di, MionHarvel, Alexandra72, Psychedelia, Karteyn
