Охранный кулон Пути Хона: различия между версиями
Ace (обсуждение | вклад) (Новая страница: «==Описание== '''Охранный Кулон Пути Хона''' можно получить преобразовав Кулон Пути Хона&actio…») |
Lariossa (обсуждение | вклад) (Добавлено изображение, изменен морф) |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | [[Файл:Охранный кулон Пути Хона.png|мини]] | ||
+ | '''Охранный кулон Пути Хона''' — это предмет экипировки, увеличивающий HP, защиту и защиту от критической атаки. Одной из особенностей души является отсутствие альтернативных веток развития, поэтому улучшая ее вы не сможете ошибиться при выборе. | ||
+ | |||
+ | Кулон можно использовать после достижения 50-ого уровня. Для всех рас и классов. Нельзя передавать. | ||
+ | |||
==Описание== | ==Описание== | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | ===Получение=== | |
+ | Охранный Кулон Пути Хона можно получить преобразовав [[Кулон Пути Хона]]. Для этого необходимо: | ||
− | + | *[[Черный камень]] 12 шт. | |
− | ==Характеристики== | + | *[[Камень для перековки]] 1 шт. |
− | {| class="wikitable" | + | *[[Кристалл лунного камня]] 30 шт. |
− | + | *[[Кристалл камня благословения]] 30 шт. | |
+ | *[[Игровая валюта|Золото]] 20 | ||
+ | |||
+ | ===Характеристики=== | ||
+ | {| class="wikitable mw-collapsible" | ||
| | | | ||
− | !Основные | + | !Основные характеристики |
− | характеристики | + | !Дополнительные характеристики |
− | !Дополнительные | ||
− | |||
− | характеристики | ||
|- | |- | ||
!1 уровень | !1 уровень | ||
− | |HP – | + | | rowspan="5" |HP – 13,930 |
− | Защита – | + | Защита – 385 |
− | Защ. от крит. атаки – | + | Защ. от крит. атаки – 310 |
|Эффект Благословение Пути Хона активируется нажатием спец. кнопки. | |Эффект Благословение Пути Хона активируется нажатием спец. кнопки. | ||
При срабатывании эффекта Благословение Пути Хона: | При срабатывании эффекта Благословение Пути Хона: | ||
− | + | *на 10 с. атака против боссов '''+55''' | |
+ | *на 10 с. Регенерация в бою '''+1100''' | ||
+ | *на 10 с. защита '''+525''' | ||
− | + | Время перезарядки 1 минуту. | |
+ | |- | ||
+ | !2 уровень | ||
+ | |Эффект Благословение Пути Хона активируется нажатием спец. кнопки. | ||
− | + | При срабатывании эффекта Благословение Пути Хона: | |
− | + | *на 10 с. атака против боссов '''+60''' | |
− | + | *на 10 с. Регенерация в бою '''+1200''' | |
− | + | *на 10 с. защита '''+550''' | |
− | |||
− | |||
− | + | Время перезарядки 1 минуту. | |
− | |||
|- | |- | ||
!3 уровень | !3 уровень | ||
− | | | + | |Эффект Благословение Пути Хона активируется нажатием спец. кнопки. |
− | |||
− | + | При срабатывании эффекта Благословение Пути Хона: | |
− | + | ||
+ | *на 10 с. атака против боссов '''+65''' | ||
+ | *на 10 с. Регенерация в бою '''+1300''' | ||
+ | *на 10 с. защита '''+575''' | ||
+ | |||
+ | Время перезарядки 1 минуту. | ||
|- | |- | ||
!4 уровень | !4 уровень | ||
− | | | + | |Эффект Благословение Пути Хона активируется нажатием спец. кнопки. |
− | + | ||
+ | При срабатывании эффекта Благословение Пути Хона: | ||
− | + | *на 10 с. атака против боссов '''+70''' | |
− | + | *на 10 с. Регенерация в бою '''+1400''' | |
+ | *на 10 с. защита '''+600''' | ||
+ | |||
+ | Время перезарядки 1 минуту. | ||
|- | |- | ||
!5 уровень | !5 уровень | ||
− | | | + | |Эффект Благословение Пути Хона активируется нажатием спец. кнопки. |
− | |||
− | + | При срабатывании эффекта Благословение Пути Хона: | |
− | + | ||
− | |} | + | *на 10 с. атака против боссов '''+75''' |
− | ==Морф== | + | *на 10 с. Регенерация в бою '''+1500''' |
+ | *на 10 с. защита '''+625''' | ||
+ | |||
+ | Время перезарядки 1 минуту. | ||
+ | |} | ||
+ | ===Морф=== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| | | | ||
Строка 67: | Строка 85: | ||
!Количество | !Количество | ||
|- | |- | ||
− | !1 уровень | + | !1 уровень - 2 уровень |
|• [[Черный камень]] | |• [[Черный камень]] | ||
• [[Камень для перековки]] | • [[Камень для перековки]] | ||
Строка 75: | Строка 93: | ||
• [[Кристалл камня благословения]] | • [[Кристалл камня благословения]] | ||
− | • Золото | + | • [[Игровая валюта|Золото]] |
|12 шт. | |12 шт. | ||
1 шт. | 1 шт. | ||
Строка 83: | Строка 101: | ||
30 шт. | 30 шт. | ||
− | + | 20 г. | |
|- | |- | ||
− | !2 уровень | + | !2 уровень - 3 уровень |
|• [[Черный камень]] | |• [[Черный камень]] | ||
• [[Камень для перековки]] | • [[Камень для перековки]] | ||
Строка 93: | Строка 111: | ||
• [[Кристалл камня благословения]] | • [[Кристалл камня благословения]] | ||
− | • Золото | + | • [[Игровая валюта|Золото]] |
|12 шт. | |12 шт. | ||
1 шт. | 1 шт. | ||
Строка 101: | Строка 119: | ||
30 шт. | 30 шт. | ||
− | + | 20 г. | |
|- | |- | ||
− | !3 уровень | + | !3 уровень - 4 уровень |
|• [[Черный камень]] | |• [[Черный камень]] | ||
• [[Камень для перековки]] | • [[Камень для перековки]] | ||
Строка 111: | Строка 129: | ||
• [[Кристалл камня благословения]] | • [[Кристалл камня благословения]] | ||
− | • Золото | + | • [[Игровая валюта|Золото]] |
|12 шт. | |12 шт. | ||
1 шт. | 1 шт. | ||
Строка 119: | Строка 137: | ||
30 шт. | 30 шт. | ||
− | + | 20 г. | |
|- | |- | ||
− | !4 уровень | + | !4 уровень - 5 уровень |
|• [[Черный камень]] | |• [[Черный камень]] | ||
• [[Камень для перековки]] | • [[Камень для перековки]] | ||
Строка 129: | Строка 147: | ||
• [[Кристалл камня благословения]] | • [[Кристалл камня благословения]] | ||
− | • Золото | + | • [[Игровая валюта|Золото]] |
|12 шт. | |12 шт. | ||
1 шт. | 1 шт. | ||
Строка 137: | Строка 155: | ||
30 шт. | 30 шт. | ||
− | + | 20 г. | |
|- | |- | ||
− | ! | + | !Общее количество |
|• [[Черный камень]] | |• [[Черный камень]] | ||
• [[Камень для перековки]] | • [[Камень для перековки]] | ||
Строка 147: | Строка 165: | ||
• [[Кристалл камня благословения]] | • [[Кристалл камня благословения]] | ||
− | • Золото | + | • [[Игровая валюта|Золото]] |
− | | | + | |48 шт. |
− | + | 4 шт. | |
+ | |||
+ | 120 шт. | ||
+ | |||
+ | 120 шт. | ||
− | + | 80 г. | |
+ | |} | ||
+ | ===Преобразование=== | ||
+ | Достигнув 5 уровня развития предмета вы сможете преобразовать данный кулон в [[Истинный кулон Пути Хона]]. Для этого понадобятся следующие материалы: | ||
− | + | *[[Черный камень]] 13 шт. | |
+ | *[[Камень для перековки]] 10 шт. | ||
+ | *[[Кристалл лунного камня]] 120 шт. | ||
+ | *[[Кристалл камня благословения]] 120 шт. | ||
+ | *[[Игровая валюта|Золото]] 35 | ||
− | + | ==Внешний вид== | |
+ | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | ||
+ | !Внешний вид кулона | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Файл:Внешний вид кулона.png|граница|центр|безрамки]] | ||
|} | |} |
Текущая версия на 15:43, 24 сентября 2020
Охранный кулон Пути Хона — это предмет экипировки, увеличивающий HP, защиту и защиту от критической атаки. Одной из особенностей души является отсутствие альтернативных веток развития, поэтому улучшая ее вы не сможете ошибиться при выборе.
Кулон можно использовать после достижения 50-ого уровня. Для всех рас и классов. Нельзя передавать.
Описание
Получение
Охранный Кулон Пути Хона можно получить преобразовав Кулон Пути Хона. Для этого необходимо:
- Черный камень 12 шт.
- Камень для перековки 1 шт.
- Кристалл лунного камня 30 шт.
- Кристалл камня благословения 30 шт.
- Золото 20
Характеристики
Основные характеристики | свернутьДополнительные характеристики | |
---|---|---|
1 уровень | HP – 13,930
Защита – 385 Защ. от крит. атаки – 310 |
Эффект Благословение Пути Хона активируется нажатием спец. кнопки.
При срабатывании эффекта Благословение Пути Хона:
Время перезарядки 1 минуту. |
2 уровень | Эффект Благословение Пути Хона активируется нажатием спец. кнопки.
При срабатывании эффекта Благословение Пути Хона:
Время перезарядки 1 минуту. | |
3 уровень | Эффект Благословение Пути Хона активируется нажатием спец. кнопки.
При срабатывании эффекта Благословение Пути Хона:
Время перезарядки 1 минуту. | |
4 уровень | Эффект Благословение Пути Хона активируется нажатием спец. кнопки.
При срабатывании эффекта Благословение Пути Хона:
Время перезарядки 1 минуту. | |
5 уровень | Эффект Благословение Пути Хона активируется нажатием спец. кнопки.
При срабатывании эффекта Благословение Пути Хона:
Время перезарядки 1 минуту. |
Морф
Ресурсы | Количество | |
---|---|---|
1 уровень - 2 уровень | • Черный камень
• Кристалл камня благословения • Золото |
12 шт.
1 шт. 30 шт. 30 шт. 20 г. |
2 уровень - 3 уровень | • Черный камень
• Кристалл камня благословения • Золото |
12 шт.
1 шт. 30 шт. 30 шт. 20 г. |
3 уровень - 4 уровень | • Черный камень
• Кристалл камня благословения • Золото |
12 шт.
1 шт. 30 шт. 30 шт. 20 г. |
4 уровень - 5 уровень | • Черный камень
• Кристалл камня благословения • Золото |
12 шт.
1 шт. 30 шт. 30 шт. 20 г. |
Общее количество | • Черный камень
• Кристалл камня благословения • Золото |
48 шт.
4 шт. 120 шт. 120 шт. 80 г. |
Преобразование
Достигнув 5 уровня развития предмета вы сможете преобразовать данный кулон в Истинный кулон Пути Хона. Для этого понадобятся следующие материалы:
- Черный камень 13 шт.
- Камень для перековки 10 шт.
- Кристалл лунного камня 120 шт.
- Кристалл камня благословения 120 шт.
- Золото 35
Внешний вид
развернутьВнешний вид кулона |
---|